| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | وضعیت کنتاکت | ولتاژ سیم پیچ | رنگ | شیوه اتصال | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۶٬۲۷۱ +10 ۲۴٬۹۵۷ +100 ۲۴٬۴۳۲ | SPDT (1 Form C) | 12V | Black | 5 PC Pin | Yuanze | Unpacked | |||
+1 ۲۹٬۱۱۶ +10 ۲۷٬۶۶۰ +100 ۲۷٬۰۷۸ | SPDT (1 Form C) | 5V | Black | 4 PC Pin | Yuanze | Unpacked | |||
+1 ۲۸٬۳۵۱ +10 ۲۶٬۹۳۳ +100 ۲۶٬۳۶۶ | SPDT (1 Form C) | 24V | Black | 5 PC Pin | Yuanze | Unpacked | |||
+1 ۱۸٬۹۴۱ +10 ۱۷٬۹۹۴ +100 ۱۷٬۶۱۵ | SPDT (1 Form C) | 12V | Black | 4 PC Pin | Yuanze | Unpacked | |||
+1 ۱۷٬۰۱۲ +10 ۱۶٬۱۶۱ +100 ۱۵٬۸۲۱ | SPDT (1 Form C) | 12V | Black | 4 PC Pin | Yuanze | Unpacked | |||
+1 ۵۰٬۷۰۸ +10 ۴۸٬۱۷۳ +100 ۴۷٬۱۵۸ | SPDT (1 Form C) | 12V | Black | 5 PC Pin | Yuanze | Unpacked | |||
+1 ۵۲٬۸۳۰ +10 ۵۰٬۱۸۹ +100 ۴۹٬۱۳۲ | SPDT (1 Form C) | 12V | Black | 4 PC Pin | Yuanze | Unpacked | |||
+1 ۳۶٬۷۵۳ +10 ۳۴٬۹۱۵ +100 ۳۴٬۱۸۰ | SPST-NO (1 Form A) | 24V | Black | 4 PC Pin | Yuanze | Unpacked | |||
+1 ۲۴٬۳۶۵ +10 ۲۳٬۱۴۷ +100 ۲۲٬۶۵۹ | SPDT (1 Form C) | 12V | Black | 6 PC Pin | Yuanze | Unpacked | |||
+1 ۲۳٬۶۰۳ +10 ۲۲٬۴۲۳ +100 ۲۱٬۹۵۱ | SPDT (1 Form C) | 12V | Black | 5 PC Pin | Yuanze | Unpacked | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |