| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ماهیت محصول | پکیج | وضعیت تولید | نوع خروجی | ولتاژ ایزولاسیون | تعداد کانال ها | ولتاژ خروجی (حداکثر) | (Typ) Vf ورودی | رنگ بدنه | ارتفاع پایه | نوع بار | زمان روشن (حداکثر) | زمان خاموش (حداکثر) | جریان بار | اتلاف توان خروجی (Typ) | جریان محرک ورودی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۳٬۴۹۸ +10 ۱۲٬۸۲۳ +100 ۱۲٬۵۵۳ | Surface Mount | MOC3063 | SMD5 (0.300"/7.62mm) | Active | Triac | 5300 Vrms | 1 | 600V | 1.2V @ 10mA | Black | 3.5mm | AC-ZeroCross | - | - | - | 300mW | 5mA | cosmo | Cut Tape | -40°C ~ +115°C | |||
+1 ۱۹٬۲۰۹ +10 ۱۸٬۲۴۹ +100 ۱۷٬۸۶۴ | Surface Mount | MOC3063 | SMD6 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | Active | Triac | 5000 Vrms | 1 | 600V | 1.5V @ 10mA | White | 4.3mm | AC-ZeroCross | - | - | - | 300mW | 5mA | CT Micro | Cut Tape | -55°C ~ +100°C | |||
+1 ۲۴٬۷۱۰ +10 ۲۳٬۴۷۵ +100 ۲۲٬۹۸۰ | Surface Mount | MOC3063 | SMD6 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | Active | Triac | 5000 Vrms | 1 | 600V | 1.5V @ 10mA | White | 3.6mm | AC-ZeroCross | - | - | - | 300mW | 5mA | CT Micro | Cut Tape | -55°C ~ +100°C | |||
+1 ۲۵٬۶۱۴ +10 ۲۴٬۳۳۳ +100 ۲۳٬۸۲۱ | Surface Mount | MOC3020 | SMD6 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | Active | Triac | 4170 Vrms | 1 | 400V | 1.15V @ 10mA | White | 4.5 mm | AC | - | - | - | 300mW | 30mA | ON Semiconductor | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۵۷٬۶۰۵ +10 ۵۴٬۷۲۵ +100 ۵۳٬۵۷۳ | Surface Mount | CPC1017 | SOP4 (0.173"/4.40mm) | Active | Dual Mosfet | 1500 Vrms | 1 | 60V | 1.2V @ 10mA | Black | 2 mm | AC/DC | 1mS | 1mS | 130mA | 500mW | 1mA | cosmo | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۵۸٬۱۶۹ +10 ۵۵٬۲۶۱ +100 ۵۴٬۰۹۷ | Surface Mount | CPC1017 | SOP4 (0.150"/3.81mm) | Active | Dual Mosfet | 1500 Vrms | 1 | 60V | 1.2V @ 5mA | Black | 2 mm | AC/DC | 10mS | 10mS | 100mA | 400mW | 1mA | IXYS ICD | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۰٬۸۲۸ +10 ۱۰٬۲۸۷ +100 ۱۰٬۰۷۰ | Surface Mount | MOC3023 | SMD6 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | Active | Triac | 5000 Vrms | 1 | 400V | 1.5V @ 10mA | White | 4.3mm | AC | - | - | - | 300mW | 5mA | CT Micro | Cut Tape | -55°C ~ +100°C | |||
+1 ۱۳٬۷۱۲ +10 ۱۳٬۰۲۶ +100 ۱۲٬۷۵۲ | Through Hole | MOC3063 | DIP6 (0.300"/7.62mm) | Active | Triac | 5000 Vrms | 1 | 600V | 1.5V @ 10mA | White | - | AC-ZeroCross | - | - | - | 300mW | 5mA | CT Micro | Unpacked | -55°C ~ +100°C | |||
+1 ۱۵٬۵۱۴ +10 ۱۴٬۷۳۸ +100 ۱۴٬۴۲۸ | Through Hole | MOC3023 | DIP6 (0.300"/7.62mm) | Active | Triac | 5000 Vrms | 1 | 400V | 1.15V @ 20mA | Black | - | AC | - | - | - | 300mW | 5mA | LITEON | Unpacked | -25°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۱٬۱۶۴ +10 ۱۰٬۶۰۶ +100 ۱۰٬۳۸۳ | Through Hole | MOC3021 | DIP6 (0.300"/7.62mm) | Active | Triac | 5000 Vrms | 1 | 400V | 1.5V @ 10mA | White | - | AC | - | - | - | 300mW | 15mA | CT Micro | Unpacked | -55°C ~ +100°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |