| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ماهیت محصول | پکیج | وضعیت تولید | نوع خروجی | ولتاژ ایزولاسیون | تعداد کانال ها | ولتاژ خروجی (حداکثر) | (Typ) Vf ورودی | رنگ بدنه | ارتفاع پایه | نوع بار | زمان روشن (حداکثر) | زمان خاموش (حداکثر) | جریان بار | اتلاف توان خروجی (Typ) | جریان محرک ورودی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۷۸٬۹۹۱ +10 ۷۵٬۰۴۱ +100 ۷۳٬۴۶۲ | Surface Mount | CPC1017 | SOP4 (0.173"/4.40mm) | Active | Dual Mosfet | 1500 Vrms | 1 | 60V | 1.2V @ 10mA | Black | 2 mm | AC/DC | 1mS | 1mS | 130mA | 500mW | 1mA | cosmo | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۵٬۰۱۳ +10 ۱۴٬۲۶۲ +100 ۱۳٬۹۶۲ | Surface Mount | MOC3023 | SMD6 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | Active | Triac | 5000 Vrms | 1 | 400V | 1.5V @ 10mA | White | 4.3mm | AC | - | - | - | 300mW | 5mA | CT Micro | Cut Tape | -55°C ~ +100°C | |||
+1 ۱۹٬۲۴۴ +10 ۱۸٬۲۸۲ +100 ۱۷٬۸۹۷ | Surface Mount | MOC3063 | SMD5 (0.300"/7.62mm) | Active | Triac | 5300 Vrms | 1 | 600V | 1.2V @ 10mA | Black | 3.5mm | AC-ZeroCross | - | - | - | 300mW | 5mA | cosmo | Cut Tape | -40°C ~ +115°C | |||
+1 ۳۴٬۵۰۲ +10 ۳۲٬۷۷۷ +100 ۳۲٬۰۸۷ | Surface Mount | MOC3063 | SMD6 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | Active | Triac | 5000 Vrms | 1 | 600V | 1.5V @ 10mA | White | 4.3mm | AC-ZeroCross | - | - | - | 300mW | 5mA | CT Micro | Cut Tape | -55°C ~ +100°C | |||
+1 ۳۴٬۲۲۲ +10 ۳۲٬۵۱۱ +100 ۳۱٬۸۲۶ | Surface Mount | MOC3063 | SMD6 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | Active | Triac | 5000 Vrms | 1 | 600V | 1.5V @ 10mA | White | 3.6mm | AC-ZeroCross | - | - | - | 300mW | 5mA | CT Micro | Cut Tape | -55°C ~ +100°C | |||
+1 ۳۵٬۴۹۰ +10 ۳۳٬۷۱۶ +100 ۳۳٬۰۰۶ | Surface Mount | MOC3020 | SMD6 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | Active | Triac | 4170 Vrms | 1 | 400V | 1.15V @ 10mA | White | 4.5 mm | AC | - | - | - | 300mW | 30mA | ON Semiconductor | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۵٬۵۲۶ +10 ۱۴٬۷۵۰ +100 ۱۴٬۴۳۹ | Through Hole | MOC3023 | DIP6 (0.300"/7.62mm) | Active | Triac | 5000 Vrms | 1 | 400V | 1.5V @ 10mA | White | - | AC | - | - | - | 300mW | 5mA | CT Micro | Unpacked | -55°C ~ +100°C | |||
+1 ۱۹٬۶۴۲ +10 ۱۸٬۶۶۰ +100 ۱۸٬۲۶۷ | Through Hole | MOC3063 | DIP6 (0.300"/7.62mm) | Active | Triac | 5000 Vrms | 1 | 600V | 1.5V @ 10mA | White | - | AC-ZeroCross | - | - | - | 300mW | 5mA | CT Micro | Unpacked | -55°C ~ +100°C | |||
+1 ۲۱٬۴۹۸ +10 ۲۰٬۴۲۳ +100 ۱۹٬۹۹۳ | Through Hole | MOC3023 | DIP6 (0.300"/7.62mm) | Active | Triac | 5000 Vrms | 1 | 400V | 1.15V @ 20mA | Black | - | AC | - | - | - | 300mW | 5mA | LITEON | Unpacked | -25°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۰۵٬۳۹۳ +10 ۱۰۰٬۱۲۳ +100 ۹۸٬۰۱۵ | Surface Mount | SOP4 (0.173"/4.40mm) | Active | Dual Mosfet | 3750 Vrms | 1 | 350V | 1.36V @ 10mA | Black | 2 mm | AC/DC | 3mS | 3mS | 120mA | 550mW | 2mA | VISHAY | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |