| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ماهیت محصول | پکیج | جریان خروجی | نوع خروجی | نوع ورودی | ولتاژ ایزولاسیون | تعداد کانال ها | نسبت انتقال جریان (CTR) | زمان صعود (Typ) | زمان نزول (Typ) | ولتاژ خروجی (حداکثر) | (Typ) Vf ورودی | ورودی If (حداکثر) | رنگ بدنه | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۵٬۸۲۸ +10 ۵٬۵۳۷ +100 ۵٬۴۲۰ | Surface Mount | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 300% ~ 600% @ 5mA | 4uS (18uS Max) | 3uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 20mA | 50mA | Black | cosmo | Cut Tape | ||||
+1 ۸۷٬۹۹۳ +10 ۸۳٬۵۹۳ +100 ۸۱٬۸۳۳ | Surface Mount | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 10mA | Transistor | DC | 2500 Vrms | 1 | 100% ~ 600% @ 5mA | 2uS | 3uS | 55V | 1.15V @ 10mA | 25mA | White | TOSHIBA | Cut Tape | ||||
+1 ۵٬۴۹۱ +10 ۵٬۲۱۶ +100 ۵٬۱۰۷ | Surface Mount | 816 | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 300% ~ 600% @ 5mA | 6uS (18uS Max) | 8uS (18uS Max) | 80V | 1.24V @ 10mA | 60mA | White | CT Micro | Cut Tape | |||
+1 ۳٬۷۴۰ +10 ۳٬۵۵۳ +100 ۳٬۴۷۸ | Surface Mount | 817 | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 200% ~ 400% @ 5mA | 6uS (18uS Max) | 8uS (18uS Max) | 35V | 1.24V @ 10mA | 60mA | White | CT Micro | Unpacked | |||
+1 ۱۳٬۱۶۸ +10 ۱۲٬۵۱۰ +100 ۱۲٬۲۴۶ | Surface Mount | 817 | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 30mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 50% ~ 600% @ 5mA | 4uS (18uS Max) | 3uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 20mA | 50mA | Black | SHARP/Socle Technology | Cut Tape | |||
+1 ۶٬۰۴۷ +10 ۵٬۷۴۵ +100 ۵٬۶۲۴ | Through Hole | PS2501 | DIP4 (0.300"/7.62mm) | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 300% ~ 600% @ 5mA | 3uS (18uS Max) | 5uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 10mA | 60mA | Black | Everlight | Unpacked | |||
+1 ۶٬۲۲۶ +10 ۵٬۹۱۵ +100 ۵٬۷۹۰ | Surface Mount | PS2501 | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 300% ~ 600% @ 5mA | 3uS (18uS Max) | 5uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 10mA | 60mA | Black | Everlight | Cut Tape | |||
+1 ۳٬۸۳۲ +10 ۳٬۶۴۰ +100 ۳٬۵۶۴ | Through Hole | 817 | DIP4 (0.300"/7.62mm) | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 200% ~ 400% @ 5mA | 6uS (18uS Max) | 8uS (18uS Max) | 35V | 1.24V @ 10mA | 60mA | White | CT Micro | Unpacked | |||
+1 ۶٬۰۳۰ +10 ۵٬۷۲۹ +100 ۵٬۶۰۸ | Through Hole | 817 | DIP4 (0.300"/7.62mm) | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 200% ~ 400% @ 5mA | 6uS (18uS Max) | 8uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 20mA | 60mA | Black | Everlight | Unpacked | |||
+1 ۶۳٬۵۷۶ +10 ۶۰٬۳۹۷ +100 ۵۹٬۱۲۶ | Surface Mount | SOP4 (0.295"/7.50mm) | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 130% ~ 260% @ 5mA | 5uS | 4uS | 80V | 1.2V @ 20mA | 50mA | Black | cosmo | Unpacked | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |