| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ماهیت محصول | پکیج | جریان خروجی | وضعیت تولید | نوع خروجی | نوع ورودی | ولتاژ ایزولاسیون | تعداد کانال ها | نسبت انتقال جریان (CTR) | زمان صعود (Typ) | زمان نزول (Typ) | ولتاژ خروجی (حداکثر) | (Typ) Vf ورودی | ورودی If (حداکثر) | رنگ بدنه | ارتفاع پایه | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۹٬۰۶۶ | -- | Surface Mount | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 50mA | Active | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 300% ~ 600% @ 5mA | 4uS (18uS Max) | 3uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 20mA | 50mA | Black | 3.5mm | cosmo | Cut Tape | -55°C ~ +115°C | |||
۴٬۷۵۴ | -- | Surface Mount | 817C | SOP4 (0.1"/2.54mm) | 50mA | Active | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 50% ~ 600% @ 5mA | 4uS (18uS Max) | 3uS (18uS Max) | 35V | 1.2V @ 20mA | 50mA | Black | 3.63m | OPTSR1 | Cut Tape | -30°C ~ +100°C | ||
۱۳۱٬۳۵۹ | -- | Surface Mount | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 10mA | Not Recommended For New Designs | Transistor | DC | 2500 Vrms | 1 | 100% ~ 600% @ 5mA | 2uS | 3uS | 55V | 1.15V @ 10mA | 25mA | White | 4.3mm | TOSHIBA | Cut Tape | -25°C ~ +85°C | |||
۹٬۴۴۲ | -- | Surface Mount | 816 | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 50mA | Active | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 300% ~ 600% @ 5mA | 6uS (18uS Max) | 8uS (18uS Max) | 80V | 1.24V @ 10mA | 60mA | White | 3.6mm | CT Micro | Cut Tape | -55°C ~ +110°C | ||
۴٬۳۴۳ | -- | Through Hole | 817C | DIP4 (0.300"/7.62mm) | 50mA | Active | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 50% ~ 600% @ 5mA | 4uS (18uS Max) | 3uS (18uS Max) | 35V | 1.2V @ 20mA | 50mA | Black | - | OPTSR1 | Unpacked | -30°C ~ +100°C | ||
۶٬۷۰۵ | -- | Surface Mount | 817 | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 50mA | Active | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 200% ~ 400% @ 5mA | 6uS (18uS Max) | 8uS (18uS Max) | 35V | 1.24V @ 10mA | 60mA | White | 4.3mm | CT Micro | Unpacked | -55°C ~ +110°C | ||
۲۰٬۰۹۰ | -- | Surface Mount | 817 | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 30mA | Active | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 50% ~ 600% @ 5mA | 4uS (18uS Max) | 3uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 20mA | 50mA | Black | 3.6mm | SHARP/Socle Technology | Cut Tape | -30°C ~ +100°C | ||
۹٬۶۱۴ | -- | Through Hole | PS2501 | DIP4 (0.300"/7.62mm) | 50mA | Active | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 300% ~ 600% @ 5mA | 3uS (18uS Max) | 5uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 10mA | 60mA | Black | - | Everlight | Unpacked | -55°C ~ +110°C | ||
۹٬۸۸۳ | -- | Surface Mount | PS2501 | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 50mA | Active | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 300% ~ 600% @ 5mA | 3uS (18uS Max) | 5uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 10mA | 60mA | Black | 4.3mm | Everlight | Cut Tape | -55°C ~ +110°C | ||
۶٬۸۳۹ | Through Hole | 817 | DIP4 (0.300"/7.62mm) | 50mA | Active | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 200% ~ 400% @ 5mA | 6uS (18uS Max) | 8uS (18uS Max) | 35V | 1.24V @ 10mA | 60mA | White | - | CT Micro | Unpacked | -55°C ~ +110°C | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |