| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ماهیت محصول | پکیج | جریان خروجی | نوع خروجی | نوع ورودی | ولتاژ ایزولاسیون | تعداد کانال ها | نسبت انتقال جریان (CTR) | زمان صعود (Typ) | زمان نزول (Typ) | ولتاژ خروجی (حداکثر) | (Typ) Vf ورودی | ورودی If (حداکثر) | رنگ بدنه | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴٬۰۲۲ +10 ۳٬۸۲۱ +100 ۳٬۷۴۰ | Surface Mount | 817C | SOP4 (0.1"/2.54mm) | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 50% ~ 600% @ 5mA | 4uS (18uS Max) | 3uS (18uS Max) | 35V | 1.2V @ 20mA | 50mA | Black | UMW | Cut Tape | |||
+1 ۸٬۲۵۳ +10 ۷٬۸۴۰ +100 ۷٬۶۷۵ | Surface Mount | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 300% ~ 600% @ 5mA | 4uS (18uS Max) | 3uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 20mA | 50mA | Black | cosmo | Cut Tape | ||||
+1 ۱۲۳٬۰۲۹ +10 ۱۱۶٬۸۷۸ +100 ۱۱۴٬۴۱۷ | Surface Mount | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 10mA | Transistor | DC | 2500 Vrms | 1 | 100% ~ 600% @ 5mA | 2uS | 3uS | 55V | 1.15V @ 10mA | 25mA | White | TOSHIBA | Cut Tape | ||||
+1 ۸٬۰۵۷ +10 ۷٬۶۵۴ +100 ۷٬۴۹۳ | Surface Mount | 816 | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 300% ~ 600% @ 5mA | 6uS (18uS Max) | 8uS (18uS Max) | 80V | 1.24V @ 10mA | 60mA | White | CT Micro | Cut Tape | |||
+1 ۵٬۵۷۳ +10 ۵٬۲۹۴ +100 ۵٬۱۸۳ | Surface Mount | 817 | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 200% ~ 400% @ 5mA | 6uS (18uS Max) | 8uS (18uS Max) | 35V | 1.24V @ 10mA | 60mA | White | CT Micro | Unpacked | |||
+1 ۱۸٬۴۰۶ +10 ۱۷٬۴۸۶ +100 ۱۷٬۱۱۸ | Surface Mount | 817 | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 30mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 50% ~ 600% @ 5mA | 4uS (18uS Max) | 3uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 20mA | 50mA | Black | SHARP/Socle Technology | Cut Tape | |||
+1 ۸٬۵۴۴ +10 ۸٬۱۱۷ +100 ۷٬۹۴۶ | Through Hole | PS2501 | DIP4 (0.300"/7.62mm) | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 300% ~ 600% @ 5mA | 3uS (18uS Max) | 5uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 10mA | 60mA | Black | Everlight | Unpacked | |||
+1 ۸٬۶۹۸ +10 ۸٬۲۶۳ +100 ۸٬۰۸۹ | Surface Mount | PS2501 | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 300% ~ 600% @ 5mA | 3uS (18uS Max) | 5uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 10mA | 60mA | Black | Everlight | Cut Tape | |||
+1 ۵٬۷۰۱ +10 ۵٬۴۱۶ +100 ۵٬۳۰۲ | Through Hole | 817 | DIP4 (0.300"/7.62mm) | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 200% ~ 400% @ 5mA | 6uS (18uS Max) | 8uS (18uS Max) | 35V | 1.24V @ 10mA | 60mA | White | CT Micro | Unpacked | |||
+1 ۳٬۶۳۵ +10 ۳٬۴۵۳ +100 ۳٬۳۸۱ | Through Hole | 817C | DIP4 (0.300"/7.62mm) | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 50% ~ 600% @ 5mA | 4uS (18uS Max) | 3uS (18uS Max) | 35V | 1.2V @ 20mA | 50mA | Black | UMW | Unpacked | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |