| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ماهیت محصول | پکیج | جریان خروجی | نوع خروجی | نوع ورودی | ولتاژ ایزولاسیون | تعداد کانال ها | نسبت انتقال جریان (CTR) | زمان صعود (Typ) | زمان نزول (Typ) | ولتاژ خروجی (حداکثر) | (Typ) Vf ورودی | ورودی If (حداکثر) | رنگ بدنه | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۵٬۴۳۲ +10 ۵٬۱۶۰ +100 ۵٬۰۵۲ | Surface Mount | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 300% ~ 600% @ 5mA | 4uS (18uS Max) | 3uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 20mA | 50mA | Black | cosmo | Cut Tape | ||||
+1 ۸۱٬۸۵۰ +10 ۷۷٬۷۵۸ +100 ۷۶٬۱۲۱ | Surface Mount | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 10mA | Transistor | DC | 2500 Vrms | 1 | 100% ~ 600% @ 5mA | 2uS | 3uS | 55V | 1.15V @ 10mA | 25mA | White | TOSHIBA | Cut Tape | ||||
+1 ۵٬۱۳۶ +10 ۴٬۸۷۹ +100 ۴٬۷۷۶ | Surface Mount | 816 | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 300% ~ 600% @ 5mA | 6uS (18uS Max) | 8uS (18uS Max) | 80V | 1.24V @ 10mA | 60mA | White | CT Micro | Cut Tape | |||
+1 ۳٬۵۰۴ +10 ۳٬۳۲۹ +100 ۳٬۲۵۹ | Surface Mount | 817 | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 200% ~ 400% @ 5mA | 6uS (18uS Max) | 8uS (18uS Max) | 35V | 1.24V @ 10mA | 60mA | White | CT Micro | Unpacked | |||
+1 ۱۲٬۲۶۹ +10 ۱۱٬۶۵۶ +100 ۱۱٬۴۱۰ | Surface Mount | 817 | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 30mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 50% ~ 600% @ 5mA | 4uS (18uS Max) | 3uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 20mA | 50mA | Black | SHARP/Socle Technology | Cut Tape | |||
+1 ۵٬۷۱۲ +10 ۵٬۴۲۶ +100 ۵٬۳۱۲ | Through Hole | PS2501 | DIP4 (0.300"/7.62mm) | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 300% ~ 600% @ 5mA | 3uS (18uS Max) | 5uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 10mA | 60mA | Black | Everlight | Unpacked | |||
+1 ۵٬۸۲۰ +10 ۵٬۵۲۹ +100 ۵٬۴۱۳ | Surface Mount | PS2501 | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 300% ~ 600% @ 5mA | 3uS (18uS Max) | 5uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 10mA | 60mA | Black | Everlight | Cut Tape | |||
+1 ۳٬۵۹۰ +10 ۳٬۴۱۱ +100 ۳٬۳۳۹ | Through Hole | 817 | DIP4 (0.300"/7.62mm) | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 200% ~ 400% @ 5mA | 6uS (18uS Max) | 8uS (18uS Max) | 35V | 1.24V @ 10mA | 60mA | White | CT Micro | Unpacked | |||
+1 ۵٬۶۳۴ +10 ۵٬۳۵۲ +100 ۵٬۲۴۰ | Through Hole | 817 | DIP4 (0.300"/7.62mm) | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 200% ~ 400% @ 5mA | 6uS (18uS Max) | 8uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 20mA | 60mA | Black | Everlight | Unpacked | |||
+1 ۵۹٬۱۳۳ +10 ۵۶٬۱۷۶ +100 ۵۴٬۹۹۴ | Surface Mount | SOP4 (0.295"/7.50mm) | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 130% ~ 260% @ 5mA | 5uS | 4uS | 80V | 1.2V @ 20mA | 50mA | Black | cosmo | Unpacked | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |