| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | رنگ | شاخص CRI | پکیج | کاربرد | ولتاژ مستقیم (Typ) (Vf) | CCT (K)/طول موج | شار نوری در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد | رنگ لنز | شفافیت لنز | مدل لنز | زاویه دید | لومن بر وات در جریان مشخص | توان برحسب وات | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳٬۹۲۸ | Surface Mount - Bottom Entry | Blue | - | 1206 (3216 Metric) | LED Indication - Discrete | 3.1V | 467nm ~ 470nm | 200mcd | Colorless | Water Clear | Rectangle with Flat Top | - | - | 60mW | RHD | Cut Tape | |||
+1 ۶۱۱ | Surface Mount | Warm White (WW) | >70 | PLCC 5730 / Flat Lead | LED Lighting - White | 3.1V | 2800K ~ 3000K | 50lm | Phosphorus | - | Flat | - | - | 0.5W | RHD | Cut Tape | |||
+1 ۶۱۱ | Surface Mount | Cool Daylight White (CDW) | >70 | PLCC 5730 / Flat Lead | LED Lighting - White | 3.1V | 9000K ~ 12000K | 50lm | Phosphorus | - | Flat | - | - | 0.5W | RHD | Cut Tape | |||
+1 ۳۹۷ | Surface Mount | Blue | - | PLCC 3528 / J Lead | LED Indication - Discrete | 3.4V | 445nm ~ 450nm | 100mcd | Colorless | Water Clear | Flat | - | - | 60mW | CHANGFANG | Cut Tape | |||
+1 ۳۷۲ | Surface Mount | White | >70 | PLCC 2835 / Flat Lead | LED Lighting - White | 18.3V | 6000K (Typ) | 75lm | Phosphorus | - | Flat | - | - | 0.5W | CHANGFANG | Cut Tape | |||
+1 ۲٬۳۲۳ | Surface Mount | Red | - | 1206 (3216 Metric) | LED Indication - Discrete | 2V | 624nm (Dominant) | 38mcd | Colorless | Water Clear | Rectangle with Flat Top | 140° | - | 60mW | Everlight | Cut Tape | |||
+1 ۲٬۲۲۳ | Surface Mount | Green-Yellow | - | 1206 (3216 Metric) | LED Indication - Discrete | 2V | 573nm (Dominant) | 21mcd | Colorless | Water Clear | Rectangle with Flat Top | 130° | - | 60mW | Everlight | Cut Tape | |||
+1 ۸٬۲۹۳ | Surface Mount - Bottom Entry | Blue | - | 1206 (3216 Metric) | LED Indication - Discrete | 3.3V | 465nm ~ 470nm | 140mcd | Colorless | Water Clear | Round with Flat Top | 60° | - | 95mW | Everlight | Cut Tape | |||
+1 ۲٬۱۲۹ | Surface Mount | Red-Green-Blue (RGB) | - | PLCC 5050 / J Lead | LED Indication - Discrete | 2.2V Red/3.1V Green/3.3V Blue | - | 1.8cd | Colorless | Water Clear | Rectangle with Flat Top | - | - | 0.2W | Unknown | Cut Tape | |||
+1 ۱۶۹ | Surface Mount | White | - | 0603 (1608 Metric) | LED Indication - Discrete | 2.7V (Min) | >6000K | 90mcd | Phosphorus | Diffused | Rectangle with Flat Top | - | - | 60mW | RHD | Cut Tape | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |