| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | رنگ | پکیج | کاربرد | نوع نمایش | پین مشترک | تعداد سگمنت ها | تعداد کاراکترها | ولتاژ مستقیم (Typ) (Vf) | جریان تست | Millicandela (Typ) رتبه | CCT (K)/طول موج | اندازه Digit/Alpha | برند | بسته بندی | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۱٬۳۶۲ +10 ۲۰٬۲۹۴ +100 ۱۹٬۸۶۷ | Through Hole | White | DIP6 | General | Numeric (7-Segment) | Complex | 7x1 | 1 | 3.1V | - | - | - | 0.31"/8.00mm | LDMSR3 | Unpacked | 10mm (D) x 15mm (H) | |||
+1 ۵۴٬۹۴۹ +10 ۵۲٬۲۰۲ +100 ۵۱٬۱۰۳ | Through Hole | White | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x2 | 2 | 3V | 20mA | 180mcd | - | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 19.9mm x 12.8mm x 4mm | |||
+1 ۵۷٬۱۹۷ +10 ۵۴٬۳۳۷ +100 ۵۳٬۱۹۳ | Through Hole | White | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x2 | 2 | 3V | 20mA | 180mcd | - | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 19.9mm x 12.8mm x 7mm | |||
+1 ۱۰٬۹۸۷ +10 ۱۰٬۴۳۸ +100 ۱۰٬۲۱۸ | Through Hole | Red | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x1 | 1 | 2V | 20mA | 30mcd (Min) | 630nm ~ 637nm | 0.56"/14.20mm | LDMSR5 | Unpacked | 12.6mm x 19mm x 8mm | |||
+1 ۱۴٬۰۰۳ +10 ۱۳٬۳۰۳ +100 ۱۳٬۰۲۳ | Through Hole | Red | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x1 | 1 | 1.9V | 20mA | 100mcd | 625nm ~ 640nm | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 10mm x 13mm x 7mm | |||
+1 ۳۵٬۵۴۷ +10 ۳۳٬۷۷۰ +100 ۳۳٬۰۵۹ | Through Hole | White | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 7x1 | 1 | 3.2V | 20mA | 200mcd | - | 0.56"/14.20mm | LDMSR5 | Unpacked | 12.6mm x 19mm x 8mm | |||
+1 ۴۵٬۷۰۱ +10 ۴۳٬۴۱۶ +100 ۴۲٬۵۰۲ | Through Hole | Blue | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x2 | 2 | 3V | 20mA | 200mcd | 465nm ~ 475nm | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 19.9mm x 12.8mm x 4mm | |||
+1 ۳۴٬۶۵۰ +10 ۳۲٬۹۱۸ +100 ۳۲٬۲۲۵ | Through Hole | Red | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x2 | 2 | 1.8V | 20mA | 100mcd | 625nm ~ 640nm | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 19.9mm x 12.8mm x 4mm | |||
+1 ۱۱۵٬۴۱۷ +10 ۱۰۹٬۶۴۶ +100 ۱۰۷٬۳۳۸ | Through Hole | Red-Blue-Pure Green | DIP19 | Exhaust Fan | Custom | Common Cathode | (7x7)+(8x1)+21 | 7 | 2V Red/3.2V Blue/3.2V Pure Green | 20mA | 50mcd Red/100mcd Blue/250mcd Pure Green | 635nm (Typ) | - | LDMSR1 | Unpacked | 39mm x 50mm x 17.5mm | |||
+1 ۴۲٬۱۲۵ +10 ۴۰٬۰۱۹ +100 ۳۹٬۱۷۶ | Through Hole | Blue | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x2 | 2 | 3V | 20mA | 200mcd | 465nm ~ 475nm | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 19.9mm x 12.8mm x 7mm | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |