
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | رنگ | پکیج | کاربرد | نوع نمایش | پین مشترک | تعداد سگمنت ها | تعداد کاراکترها | ولتاژ مستقیم (Typ) (Vf) | جریان تست | Millicandela (Typ) رتبه | CCT (K)/طول موج | اندازه Digit/Alpha | برند | بسته بندی | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۸٬۰۵۲ 10 % از۷۹٬۲۴۷ قیمت پلهای | -- | Through Hole | White | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 7x1 | 1 | 3.2V | 20mA | 200mcd | - | 0.56"/14.20mm | LDMSR5 | Unpacked | 12.6mm x 19mm x 8mm | ||
۳۷٬۲۰۷ 11 % از۳۳٬۴۸۶ قیمت پلهای | -- | Through Hole | Red | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x1 | 1 | 1.9V | - | 100mcd (Max) | 625nm ~ 640nm | 0.56"/14.20mm | LDMSR10 | Unpacked | 12.6mm x 19mm x 8mm | ||
۲۲۹٬۱۷۹ 11 % از۲۰۶٬۲۶۱ قیمت پلهای | -- | Through Hole | Blue | DIP14 | Exhaust Fan | Custom | Common Cathode | (7x3)+20 | 3 | 3.1V | - | - | - | - | LDMSR3 | Unpacked | 85mm x 15mm x 13.5mm | ||
۳۳۹٬۲۴۵ 11 % از۳۰۵٬۳۲۰ قیمت پلهای | -- | Through Hole | Red-Blue-Pure Green | DIP19 | Exhaust Fan | Custom | Common Cathode | (7x7)+(8x1)+21 | 7 | 2V Red/3.2V Blue/3.2V Pure Green | 20mA | 50mcd Red/100mcd Blue/250mcd Pure Green | 635nm (Typ) | - | LDMSR1 | Unpacked | 39mm x 50mm x 17.5mm | ||
۵۳٬۳۵۵ 11 % از۴۸٬۰۱۹ قیمت پلهای | -- | Through Hole | White | DIP6 | General | Numeric (7-Segment) | Complex | 7x1 | 1 | 3.1V | - | - | - | 0.31"/8.00mm | LDMSR3 | Unpacked | 10mm (D) x 15mm (H) | ||
از۱۳۵٬۰۹۲ قیمت پلهای | -- | Through Hole | White | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x2 | 2 | 3V | 20mA | 180mcd | - | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 19.9mm x 12.8mm x 4mm | ||
از۱۴۰٬۵۹۲ قیمت پلهای | -- | Through Hole | White | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x2 | 2 | 3V | 20mA | 180mcd | - | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 19.9mm x 12.8mm x 7mm | ||
از۲۹٬۷۶۴ قیمت پلهای | -- | Through Hole | Red | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x1 | 1 | 2V | 20mA | 30mcd (Min) | 630nm ~ 637nm | 0.56"/14.20mm | LDMSR5 | Unpacked | 12.6mm x 19mm x 8mm | ||
از۳۵٬۵۴۳ قیمت پلهای | -- | Through Hole | Red | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x1 | 1 | 1.9V | 20mA | 100mcd | 625nm ~ 640nm | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 10mm x 13mm x 7mm | ||
از۴۷٬۳۷۶ قیمت پلهای | -- | Through Hole | White | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x1 | 1 | 3V | 20mA | 65mcd | - | 0.39"/9.90mm | LDMSR1 | Unpacked | 10mm x 13mm x 7mm | ||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |