| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | رنگ | پکیج | کاربرد | نوع نمایش | پین مشترک | تعداد سگمنت ها | تعداد کاراکترها | ولتاژ مستقیم (Typ) (Vf) | جریان تست | Millicandela (Typ) رتبه | CCT (K)/طول موج | اندازه Digit/Alpha | برند | بسته بندی | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۳٬۲۹۱ +10 ۲۲٬۱۲۶ +100 ۲۱٬۶۶۱ | Through Hole | White | DIP6 | General | Numeric (7-Segment) | Complex | 7x1 | 1 | 3.1V | - | - | - | 0.31"/8.00mm | LDMSR3 | Unpacked | 10mm (D) x 15mm (H) | |||
+1 ۶۱٬۲۷۳ +10 ۵۸٬۲۰۹ +100 ۵۶٬۹۸۴ | Through Hole | White | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x2 | 2 | 3V | 20mA | 180mcd | - | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 19.9mm x 12.8mm x 4mm | |||
+1 ۶۳٬۸۲۰ +10 ۶۰٬۶۲۹ +100 ۵۹٬۳۵۳ | Through Hole | White | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x2 | 2 | 3V | 20mA | 180mcd | - | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 19.9mm x 12.8mm x 7mm | |||
+1 ۲۳٬۴۶۵ +10 ۲۲٬۲۹۲ +100 ۲۱٬۸۲۲ | Through Hole | Red | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x1 | 1 | 2V | 20mA | 30mcd (Min) | 630nm ~ 637nm | 0.56"/14.20mm | LDMSR5 | Unpacked | 12.6mm x 19mm x 8mm | |||
+1 ۱۴٬۳۷۴ +10 ۱۳٬۶۵۵ +100 ۱۳٬۳۶۸ | Through Hole | Red | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x1 | 1 | 1.9V | 20mA | 100mcd | 625nm ~ 640nm | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 10mm x 13mm x 7mm | |||
+1 ۳۸٬۶۴۲ +10 ۳۶٬۷۱۰ +100 ۳۵٬۹۳۷ | Through Hole | White | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 7x1 | 1 | 3.2V | 20mA | 200mcd | - | 0.56"/14.20mm | LDMSR5 | Unpacked | 12.6mm x 19mm x 8mm | |||
+1 ۵۱٬۲۷۱ +10 ۴۸٬۷۰۷ +100 ۴۷٬۶۸۲ | Through Hole | Blue | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x2 | 2 | 3V | 20mA | 200mcd | 465nm ~ 475nm | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 19.9mm x 12.8mm x 4mm | |||
+1 ۳۸٬۵۰۹ +10 ۳۶٬۵۸۴ +100 ۳۵٬۸۱۳ | Through Hole | Red | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x2 | 2 | 1.8V | 20mA | 100mcd | 625nm ~ 640nm | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 19.9mm x 12.8mm x 4mm | |||
+1 ۱۲۹٬۹۷۲ +10 ۱۲۳٬۴۷۳ +100 ۱۲۰٬۸۷۴ | Through Hole | Red-Blue-Pure Green | DIP19 | Exhaust Fan | Custom | Common Cathode | (7x7)+(8x1)+21 | 7 | 2V Red/3.2V Blue/3.2V Pure Green | 20mA | 50mcd Red/100mcd Blue/250mcd Pure Green | 635nm (Typ) | - | LDMSR1 | Unpacked | 39mm x 50mm x 17.5mm | |||
+1 ۴۶٬۲۹۲ +10 ۴۳٬۹۷۷ +100 ۴۳٬۰۵۲ | Through Hole | Blue | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x2 | 2 | 3V | 20mA | 200mcd | 465nm ~ 475nm | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 19.9mm x 12.8mm x 7mm | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |