| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | رنگ | پکیج | کاربرد | نوع نمایش | پین مشترک | تعداد سگمنت ها | تعداد کاراکترها | ولتاژ مستقیم (Typ) (Vf) | جریان تست | Millicandela (Typ) رتبه | CCT (K)/طول موج | اندازه Digit/Alpha | برند | بسته بندی | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۵٬۹۰۵ +10 ۱۵٬۲۶۹ +100 ۱۴٬۹۵۱ | Through Hole | White | DIP6 | General | Numeric (7-Segment) | Complex | 7x1 | 1 | 3.1V | - | - | - | 0.31"/8.00mm | LDMSR3 | Unpacked | 10mm (D) x 15mm (H) | |||
+1 ۴۱٬۶۷۵ +10 ۴۰٬۰۰۸ +100 ۳۹٬۱۷۵ | Through Hole | White | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x2 | 2 | 3V | 20mA | 180mcd | - | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 19.9mm x 12.8mm x 4mm | |||
+1 ۴۳٬۴۰۲ +10 ۴۱٬۶۶۶ +100 ۴۰٬۷۹۸ | Through Hole | White | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x2 | 2 | 3V | 20mA | 180mcd | - | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 19.9mm x 12.8mm x 7mm | |||
+1 ۱۶٬۱۵۸ +10 ۱۵٬۵۱۲ +100 ۱۵٬۱۸۹ | Through Hole | Red | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x1 | 1 | 2V | 20mA | 30mcd (Min) | 630nm ~ 637nm | 0.56"/14.20mm | LDMSR5 | Unpacked | 12.6mm x 19mm x 8mm | |||
+1 ۹٬۹۲۵ +10 ۹٬۵۲۸ +100 ۹٬۳۲۹ | Through Hole | Red | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x1 | 1 | 1.9V | 20mA | 100mcd | 625nm ~ 640nm | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 10mm x 13mm x 7mm | |||
+1 ۱۳٬۴۵۷ +10 ۱۲٬۹۱۹ +100 ۱۲٬۶۵۰ | Through Hole | White | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x1 | 1 | 3V | 20mA | 65mcd | - | 0.39"/9.90mm | LDMSR1 | Unpacked | 10mm x 13mm x 7mm | |||
+1 ۱۴٬۵۳۵ +10 ۱۳٬۹۵۳ +100 ۱۳٬۶۶۳ | Through Hole | Red | DIP12 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x3 | 3 | 2V | 20mA | 30mcd (Min) | 633nm (Typ) | 0.40"/10.20mm | LDMSR8 | Unpacked | 30.1mm x 16mm x 7mm | |||
+1 ۳۴٬۸۳۵ +10 ۳۳٬۴۴۲ +100 ۳۲٬۷۴۵ | Through Hole | Blue | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x2 | 2 | 3V | 20mA | 200mcd | 465nm ~ 475nm | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 19.9mm x 12.8mm x 4mm | |||
+1 ۲۶٬۴۰۱ +10 ۲۵٬۳۴۵ +100 ۲۴٬۸۱۷ | Through Hole | White | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 7x1 | 1 | 3.2V | 20mA | 200mcd | - | 0.56"/14.20mm | LDMSR5 | Unpacked | 12.6mm x 19mm x 8mm | |||
+1 ۹۰٬۷۰۹ +10 ۸۷٬۰۸۰ +100 ۸۵٬۲۶۶ | Through Hole | Red-Blue-Pure Green | DIP19 | Exhaust Fan | Custom | Common Cathode | (7x7)+(8x1)+21 | 7 | 2V Red/3.2V Blue/3.2V Pure Green | 20mA | 50mcd Red/100mcd Blue/250mcd Pure Green | 635nm (Typ) | - | LDMSR1 | Unpacked | 39mm x 50mm x 17.5mm | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |