
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | رنگ | پکیج | کاربرد | نوع نمایش | پین مشترک | تعداد سگمنت ها | تعداد کاراکترها | ولتاژ مستقیم (Typ) (Vf) | جریان تست | Millicandela (Typ) رتبه | CCT (K)/طول موج | اندازه Digit/Alpha | برند | بسته بندی | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۷٬۳۰۴ قیمت پلهای | -- | Through Hole | White | DIP6 | General | Numeric (7-Segment) | Complex | 7x1 | 1 | 3.1V | - | - | - | 0.31"/8.00mm | LDMSR3 | Unpacked | 10mm (D) x 15mm (H) | ||
۱۲۲٬۷۶۴ قیمت پلهای | -- | Through Hole | White | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x2 | 2 | 3V | 20mA | 180mcd | - | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 19.9mm x 12.8mm x 4mm | ||
۱۲۷٬۸۵۳ قیمت پلهای | -- | Through Hole | White | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x2 | 2 | 3V | 20mA | 180mcd | - | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 19.9mm x 12.8mm x 7mm | ||
۲۲٬۰۶۹ قیمت پلهای | -- | Through Hole | Red | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x1 | 1 | 2V | 20mA | 30mcd (Min) | 630nm ~ 637nm | 0.56"/14.20mm | LDMSR5 | Unpacked | 12.6mm x 19mm x 8mm | ||
۲۹٬۴۹۴ قیمت پلهای | -- | Through Hole | Red | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x1 | 1 | 1.9V | 20mA | 100mcd | 625nm ~ 640nm | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 10mm x 13mm x 7mm | ||
۴۰٬۰۰۱ قیمت پلهای | -- | Through Hole | White | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x1 | 1 | 3V | 20mA | 65mcd | - | 0.39"/9.90mm | LDMSR1 | Unpacked | 10mm x 13mm x 7mm | ||
۴۵٬۲۴۲ قیمت پلهای | -- | Through Hole | Red | DIP12 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x3 | 3 | 2V | 20mA | 30mcd (Min) | 633nm (Typ) | 0.40"/10.20mm | LDMSR8 | Unpacked | 30.1mm x 16mm x 7mm | ||
۲۹٬۱۹۳ قیمت پلهای | Through Hole | Red | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x1 | 1 | 2V | 20mA | 20mcd | 635nm (Typ) | 0.39"/9.90mm | LDMSR1 | Unpacked | 10mm x 13mm x 7mm | |||
۳۱۴٬۴۵۰ قیمت پلهای | -- | Through Hole | Red-Blue-Orange | SIP18 | Exhaust Fan | Custom | Common Cathode | (7x7)+25 | 7 | 2V Red/3V Blue/2.1 Orange | 20mA | 55mcd Red/65mcd Blue/75mcd Orange | - | - | LDMSR1 | Unpacked | 39mm x 50mm x 8mm | ||
۱۷۳٬۴۷۰ قیمت پلهای | -- | Through Hole | Blue | DIP14 | Exhaust Fan | Custom | Common Cathode | (7x3)+20 | 3 | 3.1V | - | - | - | - | LDMSR3 | Unpacked | 85mm x 15mm x 13.5mm | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |