| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | رنگ | پکیج | کاربرد | نوع نمایش | پین مشترک | تعداد سگمنت ها | تعداد کاراکترها | ولتاژ مستقیم (Typ) (Vf) | جریان تست | Millicandela (Typ) رتبه | CCT (K)/طول موج | اندازه Digit/Alpha | برند | بسته بندی | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۹٬۷۶۲ 60 % ۱۵٬۹۰۵ | -- | Through Hole | White | DIP6 | General | Numeric (7-Segment) | Complex | 7x1 | 1 | 3.1V | - | - | - | 0.31"/8.00mm | LDMSR3 | Unpacked | 10mm (D) x 15mm (H) | ||
۱۰۴٬۱۸۸ 60 % ۴۱٬۶۷۵ | -- | Through Hole | White | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x2 | 2 | 3V | 20mA | 180mcd | - | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 19.9mm x 12.8mm x 4mm | ||
۱۰۸٬۵۰۶ 60 % ۴۳٬۴۰۲ | -- | Through Hole | White | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x2 | 2 | 3V | 20mA | 180mcd | - | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 19.9mm x 12.8mm x 7mm | ||
۴۰٬۳۹۶ 60 % ۱۶٬۱۵۸ | -- | Through Hole | Red | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x1 | 1 | 2V | 20mA | 30mcd (Min) | 630nm ~ 637nm | 0.56"/14.20mm | LDMSR5 | Unpacked | 12.6mm x 19mm x 8mm | ||
۲۴٬۸۱۲ 60 % ۹٬۹۲۵ | -- | Through Hole | Red | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x1 | 1 | 1.9V | 20mA | 100mcd | 625nm ~ 640nm | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 10mm x 13mm x 7mm | ||
۳۳٬۶۴۳ 60 % ۱۳٬۴۵۷ | -- | Through Hole | White | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x1 | 1 | 3V | 20mA | 65mcd | - | 0.39"/9.90mm | LDMSR1 | Unpacked | 10mm x 13mm x 7mm | ||
۳۶٬۳۳۷ 60 % ۱۴٬۵۳۵ | -- | Through Hole | Red | DIP12 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x3 | 3 | 2V | 20mA | 30mcd (Min) | 633nm (Typ) | 0.40"/10.20mm | LDMSR8 | Unpacked | 30.1mm x 16mm x 7mm | ||
۸۷٬۰۸۸ 60 % ۳۴٬۸۳۵ | -- | Through Hole | Blue | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 8x2 | 2 | 3V | 20mA | 200mcd | 465nm ~ 475nm | 0.39"/10.00mm | LDMSR4 | Unpacked | 19.9mm x 12.8mm x 4mm | ||
۶۶٬۰۰۳ 61 % ۲۶٬۴۰۱ | -- | Through Hole | White | DIP10 | General | Numeric (7-Segment) | Common Anode | 7x1 | 1 | 3.2V | 20mA | 200mcd | - | 0.56"/14.20mm | LDMSR5 | Unpacked | 12.6mm x 19mm x 8mm | ||
۲۲۶٬۷۷۲ 61 % ۹۰٬۷۰۹ | -- | Through Hole | Red-Blue-Pure Green | DIP19 | Exhaust Fan | Custom | Common Cathode | (7x7)+(8x1)+21 | 7 | 2V Red/3.2V Blue/3.2V Pure Green | 20mA | 50mcd Red/100mcd Blue/250mcd Pure Green | 635nm (Typ) | - | LDMSR1 | Unpacked | 39mm x 50mm x 17.5mm | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |