| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | ولتاژ مستقیم (Typ) (Vf) | مدل لنز | زاویه دید | طول موج | نوع طیف سنج | شدت تابش | توان برحسب وات | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴٬۱۳۱ | -- | Through Hole | Thd 3mm / 2.5cm | 1.2V | Round with Domed Top | 15° | 940nm | Infrared (IR) | 15mW/sr @ 20mA | 150mW | SIVAGO | Bulk | ||
۶٬۶۰۶ | -- | Through Hole | Thd 5mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 20° | 940nm | Infrared (IR) | 20mW/sr @ 20mA (Bin R) | 150mW | Everlight | Bulk | ||
۱۵٬۱۴۹ | -- | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Round with Domed Top | - | 850nm | Infrared (IR)-Red | - | - | MISR3 | Cut Tape | ||
۱۲٬۹۷۰ | -- | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.7V | Round with Domed Top | 60° | 850nm | Infrared (IR)-Red | - | - | MISR2 | Cut Tape | ||
۱۷٬۰۷۶ | -- | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Round with Domed Top | 30° | 850nm | Infrared (IR)-Red | 40mW/sr @ 100mA | - | MISR2 | Cut Tape | ||
۷٬۹۲۹ | -- | Through Hole | Thd 3mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 50° | 940nm | Infrared (IR) | 4mW/sr @ 20mA | 150mW | Everlight | Bulk | ||
۸٬۴۰۲ | -- | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.7V | Flat | - | 850nm | Infrared (IR)-Red | - | 1W | MISR2 | Bulk | ||
۵٬۷۸۱ | -- | Through Hole | Thd 5mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 20° | 940nm | Infrared (IR) | 21mW/sr @ 20mA (Bin Q) | - | Everlight | Bulk | ||
۵٬۶۳۵ | -- | Through Hole | Thd 5mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 20° | 940nm | Infrared (IR) | 30mW/sr @ 20mA (Bin R) | - | Everlight | Bulk | ||
۱۷٬۰۷۶ | -- | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Round with Domed Top | 60° | 850nm | Infrared (IR)-Red | 40mW/sr @ 100mA | - | MISR2 | Cut Tape | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |