| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | ولتاژ مستقیم (Typ) (Vf) | مدل لنز | زاویه دید | طول موج | نوع طیف سنج | شدت تابش | توان برحسب وات | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶٬۸۸۷ | -- | Through Hole | Thd 5mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 20° | 940nm | Infrared (IR) | 20mW/sr @ 20mA (Bin R) | 150mW | Everlight | Bulk | ||
۱۵٬۸۴۴ | -- | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Round with Domed Top | - | 850nm | Infrared (IR)-Red | - | - | MISR3 | Cut Tape | ||
۱۳٬۵۴۶ | -- | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.7V | Round with Domed Top | 60° | 850nm | Infrared (IR)-Red | - | - | MISR2 | Cut Tape | ||
۱۷٬۸۵۹ | -- | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Round with Domed Top | 30° | 850nm | Infrared (IR)-Red | 40mW/sr @ 100mA | - | MISR2 | Cut Tape | ||
۸٬۲۷۲ | -- | Through Hole | Thd 3mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 50° | 940nm | Infrared (IR) | 4mW/sr @ 20mA | 150mW | Everlight | Bulk | ||
۸٬۷۶۶ | -- | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.7V | Flat | - | 850nm | Infrared (IR)-Red | - | 1W | MISR2 | Bulk | ||
۶٬۰۱۹ | -- | Through Hole | Thd 5mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 20° | 940nm | Infrared (IR) | 21mW/sr @ 20mA (Bin Q) | - | Everlight | Bulk | ||
۵٬۸۶۵ | -- | Through Hole | Thd 5mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 20° | 940nm | Infrared (IR) | 30mW/sr @ 20mA (Bin R) | - | Everlight | Bulk | ||
۱۷٬۸۵۹ | -- | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Round with Domed Top | 60° | 850nm | Infrared (IR)-Red | 40mW/sr @ 100mA | - | MISR2 | Cut Tape | ||
۱۵٬۸۸۲ | -- | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Flat | 120° | 850nm | Infrared (IR)-Red | 40mW/sr @ 100mA | - | MISR2 | Bulk | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |