| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | ولتاژ مستقیم (Typ) (Vf) | مدل لنز | زاویه دید | طول موج | نوع طیف سنج | شدت تابش | توان برحسب وات | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۵٬۸۱۰ +10 ۵٬۵۲۰ +100 ۵٬۴۰۳ | Through Hole | Thd 5mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 20° | 940nm | Infrared (IR) | 20mW/sr @ 20mA (Bin R) | 150mW | Everlight | Bulk | |||
+1 ۱۳٬۶۸۹ +10 ۱۳٬۰۰۵ +100 ۱۲٬۷۳۱ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Round with Domed Top | - | 850nm | Infrared (IR)-Red | - | - | MISR3 | Cut Tape | |||
+1 ۱۱٬۵۸۱ +10 ۱۱٬۰۰۲ +100 ۱۰٬۷۷۰ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.7V | Round with Domed Top | 60° | 850nm | Infrared (IR)-Red | - | - | MISR2 | Cut Tape | |||
+1 ۱۵٬۴۲۴ +10 ۱۴٬۶۵۳ +100 ۱۴٬۳۴۴ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Round with Domed Top | 30° | 850nm | Infrared (IR)-Red | 40mW/sr @ 100mA | - | MISR2 | Cut Tape | |||
+1 ۷٬۰۱۸ +10 ۶٬۶۶۷ +100 ۶٬۵۲۷ | Through Hole | Thd 3mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 50° | 940nm | Infrared (IR) | 4mW/sr @ 20mA | 150mW | Everlight | Bulk | |||
+1 ۷٬۴۴۶ +10 ۷٬۰۷۴ +100 ۶٬۹۲۵ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.7V | Flat | - | 850nm | Infrared (IR)-Red | - | 1W | MISR2 | Bulk | |||
+1 ۵٬۰۳۲ +10 ۴٬۷۸۰ +100 ۴٬۶۸۰ | Through Hole | Thd 5mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 20° | 940nm | Infrared (IR) | 21mW/sr @ 20mA (Bin Q) | - | Everlight | Bulk | |||
+1 ۴٬۸۹۰ +10 ۴٬۶۴۶ +100 ۴٬۵۴۸ | Through Hole | Thd 5mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 20° | 940nm | Infrared (IR) | 30mW/sr @ 20mA (Bin R) | - | Everlight | Bulk | |||
+1 ۱۵٬۴۲۴ +10 ۱۴٬۶۵۳ +100 ۱۴٬۳۴۴ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Round with Domed Top | 60° | 850nm | Infrared (IR)-Red | 40mW/sr @ 100mA | - | MISR2 | Cut Tape | |||
+1 ۱۳٬۷۱۵ +10 ۱۳٬۰۲۹ +100 ۱۲٬۷۵۵ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Flat | 120° | 850nm | Infrared (IR)-Red | 40mW/sr @ 100mA | - | MISR2 | Bulk | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |