| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | ولتاژ مستقیم (Typ) (Vf) | مدل لنز | زاویه دید | طول موج | نوع طیف سنج | شدت تابش | توان برحسب وات | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴٬۲۹۲ +10 ۴٬۰۷۷ +100 ۳٬۹۹۲ | Through Hole | Thd 5mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 20° | 940nm | Infrared (IR) | 20mW/sr @ 20mA (Bin R) | 150mW | Everlight | Bulk | |||
+1 ۱۰٬۳۸۶ +10 ۹٬۸۶۷ +100 ۹٬۶۵۹ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Round with Domed Top | - | 850nm | Infrared (IR)-Red | - | - | MISR3 | Cut Tape | |||
+1 ۸٬۶۸۶ +10 ۸٬۲۵۲ +100 ۸٬۰۷۸ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.7V | Round with Domed Top | 60° | 850nm | Infrared (IR)-Red | - | - | MISR2 | Cut Tape | |||
+1 ۱۱٬۶۹۷ +10 ۱۱٬۱۱۲ +100 ۱۰٬۸۷۸ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Round with Domed Top | 30° | 850nm | Infrared (IR)-Red | 40mW/sr @ 100mA | - | MISR2 | Cut Tape | |||
+1 ۵٬۵۴۳ +10 ۵٬۲۶۶ +100 ۵٬۱۵۵ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.7V | Flat | - | 850nm | Infrared (IR)-Red | - | 1W | MISR2 | Bulk | |||
+1 ۳٬۶۷۹ +10 ۳٬۴۹۵ +100 ۳٬۴۲۱ | Through Hole | Thd 5mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 20° | 940nm | Infrared (IR) | 21mW/sr @ 20mA (Bin Q) | - | Everlight | Bulk | |||
+1 ۳٬۵۶۴ +10 ۳٬۳۸۶ +100 ۳٬۳۱۵ | Through Hole | Thd 5mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 20° | 940nm | Infrared (IR) | 30mW/sr @ 20mA (Bin R) | - | Everlight | Bulk | |||
+1 ۱۱٬۶۹۷ +10 ۱۱٬۱۱۲ +100 ۱۰٬۸۷۸ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Round with Domed Top | 60° | 850nm | Infrared (IR)-Red | 40mW/sr @ 100mA | - | MISR2 | Cut Tape | |||
+1 ۱۰٬۴۰۰ +10 ۹٬۸۸۰ +100 ۹٬۶۷۲ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Flat | 120° | 850nm | Infrared (IR)-Red | 40mW/sr @ 100mA | - | MISR2 | Bulk | |||
+1 ۸٬۲۰۳ +10 ۷٬۷۹۳ +100 ۷٬۶۲۹ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Flat | - | 940nm | Infrared (IR) | - | 1W | MISR4 | Bulk | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |