| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | ولتاژ مستقیم (Typ) (Vf) | مدل لنز | زاویه دید | طول موج | نوع طیف سنج | شدت تابش | توان برحسب وات | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۵٬۶۱۴ +10 ۵٬۳۳۳ +100 ۵٬۲۲۱ | Through Hole | Thd 5mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 20° | 940nm | Infrared (IR) | 20mW/sr @ 20mA (Bin R) | 150mW | Everlight | Bulk | |||
+1 ۱۳٬۵۰۹ +10 ۱۲٬۸۳۴ +100 ۱۲٬۵۶۳ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Round with Domed Top | - | 850nm | Infrared (IR)-Red | - | - | MISR3 | Cut Tape | |||
+1 ۱۱٬۳۲۶ +10 ۱۰٬۷۶۰ +100 ۱۰٬۵۳۳ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.7V | Round with Domed Top | 60° | 850nm | Infrared (IR)-Red | - | - | MISR2 | Cut Tape | |||
+1 ۱۵٬۲۱۷ +10 ۱۴٬۴۵۶ +100 ۱۴٬۱۵۲ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Round with Domed Top | 30° | 850nm | Infrared (IR)-Red | 40mW/sr @ 100mA | - | MISR2 | Cut Tape | |||
+1 ۶٬۸۱۶ +10 ۶٬۴۷۵ +100 ۶٬۳۳۹ | Through Hole | Thd 3mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 50° | 940nm | Infrared (IR) | 4mW/sr @ 20mA | 150mW | Everlight | Bulk | |||
+1 ۷٬۲۳۹ +10 ۶٬۸۷۷ +100 ۶٬۷۳۲ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.7V | Flat | - | 850nm | Infrared (IR)-Red | - | 1W | MISR2 | Bulk | |||
+1 ۴٬۸۲۳ +10 ۴٬۵۸۲ +100 ۴٬۴۸۵ | Through Hole | Thd 5mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 20° | 940nm | Infrared (IR) | 21mW/sr @ 20mA (Bin Q) | - | Everlight | Bulk | |||
+1 ۴٬۶۷۶ +10 ۴٬۴۴۲ +100 ۴٬۳۴۹ | Through Hole | Thd 5mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 20° | 940nm | Infrared (IR) | 30mW/sr @ 20mA (Bin R) | - | Everlight | Bulk | |||
+1 ۱۵٬۲۱۷ +10 ۱۴٬۴۵۶ +100 ۱۴٬۱۵۲ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Round with Domed Top | 60° | 850nm | Infrared (IR)-Red | 40mW/sr @ 100mA | - | MISR2 | Cut Tape | |||
+1 ۱۳٬۵۳۰ +10 ۱۲٬۸۵۴ +100 ۱۲٬۵۸۳ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Flat | 120° | 850nm | Infrared (IR)-Red | 40mW/sr @ 100mA | - | MISR2 | Bulk | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |