| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | ولتاژ مستقیم (Typ) (Vf) | مدل لنز | زاویه دید | طول موج | نوع طیف سنج | شدت تابش | توان برحسب وات | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴٬۴۹۹ +10 ۴٬۲۷۴ +100 ۴٬۱۸۴ | Through Hole | Thd 5mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 20° | 940nm | Infrared (IR) | 20mW/sr @ 20mA (Bin R) | 150mW | Everlight | Bulk | |||
+1 ۱۰٬۹۲۹ +10 ۱۰٬۳۸۳ +100 ۱۰٬۱۶۴ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Round with Domed Top | - | 850nm | Infrared (IR)-Red | - | - | MISR3 | Cut Tape | |||
+1 ۹٬۱۲۵ +10 ۸٬۶۶۹ +100 ۸٬۴۸۶ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.7V | Round with Domed Top | 60° | 850nm | Infrared (IR)-Red | - | - | MISR2 | Cut Tape | |||
+1 ۱۲٬۳۰۹ +10 ۱۱٬۶۹۴ +100 ۱۱٬۴۴۷ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Round with Domed Top | 30° | 850nm | Infrared (IR)-Red | 40mW/sr @ 100mA | - | MISR2 | Cut Tape | |||
+1 ۵٬۴۷۴ +10 ۵٬۲۰۰ +100 ۵٬۰۹۱ | Through Hole | Thd 3mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 50° | 940nm | Infrared (IR) | 4mW/sr @ 20mA | 150mW | Everlight | Bulk | |||
+1 ۵٬۸۱۷ +10 ۵٬۵۲۶ +100 ۵٬۴۱۰ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.7V | Flat | - | 850nm | Infrared (IR)-Red | - | 1W | MISR2 | Bulk | |||
+1 ۳٬۸۵۰ +10 ۳٬۶۵۸ +100 ۳٬۵۸۱ | Through Hole | Thd 5mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 20° | 940nm | Infrared (IR) | 21mW/sr @ 20mA (Bin Q) | - | Everlight | Bulk | |||
+1 ۳٬۷۲۸ +10 ۳٬۵۴۲ +100 ۳٬۴۶۷ | Through Hole | Thd 5mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 20° | 940nm | Infrared (IR) | 30mW/sr @ 20mA (Bin R) | - | Everlight | Bulk | |||
+1 ۱۲٬۳۰۹ +10 ۱۱٬۶۹۴ +100 ۱۱٬۴۴۷ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Round with Domed Top | 60° | 850nm | Infrared (IR)-Red | 40mW/sr @ 100mA | - | MISR2 | Cut Tape | |||
+1 ۱۰٬۹۴۴ +10 ۱۰٬۳۹۷ +100 ۱۰٬۱۷۸ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Flat | 120° | 850nm | Infrared (IR)-Red | 40mW/sr @ 100mA | - | MISR2 | Bulk | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |