| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | ولتاژ مستقیم (Typ) (Vf) | مدل لنز | زاویه دید | طول موج | نوع طیف سنج | شدت تابش | توان برحسب وات | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۷٬۰۸۰ +10 ۶٬۷۹۷ +100 ۶٬۶۵۵ | Through Hole | Thd 5mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 20° | 940nm | Infrared (IR) | 20mW/sr @ 20mA (Bin R) | 150mW | Everlight | Bulk | |||
+1 ۱۶٬۲۸۹ +10 ۱۵٬۶۳۷ +100 ۱۵٬۳۱۲ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Round with Domed Top | - | 850nm | Infrared (IR)-Red | - | - | MISR3 | Cut Tape | |||
+1 ۱۳٬۹۲۶ +10 ۱۳٬۳۶۹ +100 ۱۳٬۰۹۰ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.7V | Round with Domed Top | 60° | 850nm | Infrared (IR)-Red | - | - | MISR2 | Cut Tape | |||
+1 ۱۸٬۳۶۰ +10 ۱۷٬۶۲۶ +100 ۱۷٬۲۵۸ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Round with Domed Top | 30° | 850nm | Infrared (IR)-Red | 40mW/sr @ 100mA | - | MISR2 | Cut Tape | |||
+1 ۸٬۵۰۴ +10 ۸٬۱۶۴ +100 ۷٬۹۹۴ | Through Hole | Thd 3mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 50° | 940nm | Infrared (IR) | 4mW/sr @ 20mA | 150mW | Everlight | Bulk | |||
+1 ۹٬۰۱۲ +10 ۸٬۶۵۲ +100 ۸٬۴۷۱ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.7V | Flat | - | 850nm | Infrared (IR)-Red | - | 1W | MISR2 | Bulk | |||
+1 ۶٬۱۸۸ +10 ۵٬۹۴۰ +100 ۵٬۸۱۷ | Through Hole | Thd 5mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 20° | 940nm | Infrared (IR) | 21mW/sr @ 20mA (Bin Q) | - | Everlight | Bulk | |||
+1 ۶٬۰۲۹ +10 ۵٬۷۸۸ +100 ۵٬۶۶۷ | Through Hole | Thd 5mm / 3.6cm | 1.2V | Round with Domed Top | 20° | 940nm | Infrared (IR) | 30mW/sr @ 20mA (Bin R) | - | Everlight | Bulk | |||
+1 ۱۸٬۳۶۰ +10 ۱۷٬۶۲۶ +100 ۱۷٬۲۵۸ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Round with Domed Top | 60° | 850nm | Infrared (IR)-Red | 40mW/sr @ 100mA | - | MISR2 | Cut Tape | |||
+1 ۱۶٬۳۲۷ +10 ۱۵٬۶۷۴ +100 ۱۵٬۳۴۷ | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | 1.5V | Flat | 120° | 850nm | Infrared (IR)-Red | 40mW/sr @ 100mA | - | MISR2 | Bulk | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |