
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۲۱۰ | -- | Surface Mount | PLCC 5730 / Flat Lead | RHD | Cut Tape | ||
۷٬۵۸۴ | -- | Surface Mount - Bottom Entry | 1206 (3216 Metric) | RHD | Cut Tape | ||
۱٬۲۱۰ | -- | Surface Mount | PLCC 5730 / Flat Lead | RHD | Cut Tape | ||
۷۷۸ | -- | Surface Mount | PLCC 3528 / J Lead | CHANGFANG | Cut Tape | ||
۷۳۹ | -- | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | CHANGFANG | Cut Tape | ||
۱۴٬۲۲۸ | -- | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | KTRLIGHT | Cut Tape | ||
۱۵٬۹۲۰ | -- | Surface Mount - Bottom Entry | 1206 (3216 Metric) | Everlight | Cut Tape | ||
۴۳۵ | -- | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | RHD | Cut Tape | ||
۴٬۳۱۱ | -- | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Everlight | Cut Tape | ||
۴٬۱۸۹ | -- | Surface Mount | PLCC 5050 / J Lead | Unknown | Cut Tape | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |