
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۴۰۰ | -- | Surface Mount | PLCC 5730 / Flat Lead | RHD | Cut Tape | ||
۸٬۸۸۱ | -- | Surface Mount - Bottom Entry | 1206 (3216 Metric) | RHD | Cut Tape | ||
۱٬۴۰۰ | -- | Surface Mount | PLCC 5730 / Flat Lead | RHD | Cut Tape | ||
۹۰۴ | -- | Surface Mount | PLCC 3528 / J Lead | CHANGFANG | Cut Tape | ||
۸۵۵ | -- | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | CHANGFANG | Cut Tape | ||
۱۷٬۲۱۳ | -- | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | KTRLIGHT | Cut Tape | ||
۱۹٬۵۵۶ | -- | Surface Mount - Bottom Entry | 1206 (3216 Metric) | Everlight | Cut Tape | ||
۵٬۰۳۸ | -- | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Everlight | Cut Tape | ||
۵۰۲ | -- | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | RHD | Cut Tape | ||
۴٬۸۶۵ | -- | Surface Mount | PLCC 5050 / J Lead | Unknown | Cut Tape | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |