| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۲۱۰ | -- | Surface Mount | PLCC 5730 / Flat Lead | RHD | Cut Tape | ||
۷٬۵۱۱ | -- | Surface Mount - Bottom Entry | 1206 (3216 Metric) | RHD | Cut Tape | ||
۱٬۲۱۰ | -- | Surface Mount | PLCC 5730 / Flat Lead | RHD | Cut Tape | ||
۷۷۵ | -- | Surface Mount | PLCC 3528 / J Lead | CHANGFANG | Cut Tape | ||
۷۴۱ | -- | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | CHANGFANG | Cut Tape | ||
۱۴٬۱۶۳ | -- | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | KTRLIGHT | Cut Tape | ||
۱۵٬۸۳۹ | -- | Surface Mount - Bottom Entry | 1206 (3216 Metric) | Everlight | Cut Tape | ||
۴۷۹ | -- | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | RHD | Cut Tape | ||
۴٬۲۷۷ | -- | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Everlight | Cut Tape | ||
۴٬۱۸۰ | -- | Surface Mount | PLCC 5050 / J Lead | Unknown | Cut Tape | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |