
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۳۸۵ | -- | Surface Mount | PLCC 5730 / Flat Lead | RHD | Cut Tape | ||
۸٬۸۷۳ | -- | Surface Mount - Bottom Entry | 1206 (3216 Metric) | RHD | Cut Tape | ||
۱٬۳۸۵ | -- | Surface Mount | PLCC 5730 / Flat Lead | RHD | Cut Tape | ||
۸۹۸ | -- | Surface Mount | PLCC 3528 / J Lead | CHANGFANG | Cut Tape | ||
۸۴۴ | -- | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | CHANGFANG | Cut Tape | ||
۱۷٬۱۹۵ | -- | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | KTRLIGHT | Cut Tape | ||
۱۹٬۵۴۵ | -- | Surface Mount - Bottom Entry | 1206 (3216 Metric) | Everlight | Cut Tape | ||
۵٬۰۲۵ | -- | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Everlight | Cut Tape | ||
۷۱۳ | -- | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | RHD | Cut Tape | ||
۴۹۵ | -- | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | RHD | Cut Tape | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |