| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ماهیت محصول | پکیج | پیکربندی خروجی | جریان خروجی | وضعیت تولید | نوع خروجی | تعداد خروجی ها | ولتاژ ورودی (حداکثر) | ولتاژ خروجی | حداکثر ولتاژ افت | جریان حالت سکون (Iq) | ویژگیهای حفاظتی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۵٬۸۷۷ +10 ۵٬۵۸۳ +100 ۵٬۴۶۶ | Surface Mount | 1117-3.3 | SOT223/TO261-4/TO261AA | Positive | 1A | Not Recommended For New Designs | Fixed | 1 | 15V | 3.3V | 1.3V @ 800mA | 6mA | Thermal Shutdown | Diodes Incorporated | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۱۱٬۷۲۶ +10 ۱۱٬۱۴۰ +100 ۱۰٬۹۰۵ | Surface Mount | 1117-3.3 | SOT223/TO261-4/TO261AA | Positive | 1A | Active | Fixed | 1 | 12V | 3.3V | 1.3V @ 1A | 10mA | Over Current/Thermal Shutdown | HTC Korea | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۲۳٬۳۶۱ +10 ۲۲٬۱۹۳ +100 ۲۱٬۷۲۶ | Surface Mount | 78M12 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Positive | 500mA | Active | Fixed | 1 | 35V | 12V | - | - | Over Temperature/Short Circuit | onsemi | Cut Tape | 0°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۳۲٬۰۳۸ +10 ۳۰٬۴۳۶ +100 ۲۹٬۷۹۵ | Surface Mount | 78M24 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Positive | 500mA | Active | Fixed | 1 | 40V | 24V | 2V @ 350mA (Typ) | 6mA | Over Current/Over Temperature/Short Circuit | ST | Cut Tape | 0°C ~ +150°C (Tj) | |||
+1 ۸٬۱۸۷ +10 ۷٬۷۷۸ +100 ۷٬۶۱۴ | Surface Mount | 78M05 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Positive | 500mA | Active | Fixed | 1 | 35V | 5V | 2.5V @ 350mA | 6mA | - | JSCJ | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۱۱٬۰۳۰ +10 ۱۰٬۴۷۹ +100 ۱۰٬۲۵۸ | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Positive | 30mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 3V | 100mV @ 1mA | 1µA | Soft-Start | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | ||||
+1 ۲٬۵۰۵ +10 ۲٬۳۸۰ +100 ۲٬۳۳۰ | Surface Mount | 7805 | SOT89-3/TO243AA | Positive | 40mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 5V | 1.7V (Typ) | 5.5mA | - | TRR | Cut Tape | -20°C ~ +120°C | |||
+1 ۱۱٬۵۹۸ +10 ۱۱٬۰۱۸ +100 ۱۰٬۷۸۶ | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Positive | 100mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 2.5V | 100mV @ 1mA | 2.5µA | Soft-Start | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | ||||
+1 ۱۵٬۵۸۸ +10 ۱۴٬۸۰۹ +100 ۱۴٬۴۹۷ | Surface Mount | SOT23-5 | Positive | 500mA | Active | Fixed | 1 | 8V | 3.3V | 500mV @ 500mA | 4µA | OCP/OTP | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | ||||
+1 ۱۴٬۸۶۷ +10 ۱۴٬۱۲۴ +100 ۱۳٬۸۲۶ | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Positive | 30mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 2.5V | 100mV @ 1mA | 2.5µA | Soft-Start | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |