Authenticity | |
---|---|
Verified Source | |
Manufacture Part Number | MIC29302WU-TR |
Manufacture | Microchip |
MOQ (pcs) | 1 |
Packaging | Cut Tape |
Output Type | Adjustable |
Output Configuration | Positive |
Number of Outputs | 1 |
Input Voltage (Max) | 26V |
Output Voltage | 1.25V ~ 25V |
Dropout Voltage (Max) | 0.6V @ 3A |
Output Current | 3A |
Quiescent Current (Iq) | 35mA |
Protection Features | Over Current/Over Temperature |
Base Product Number | MIC29302 |
Package | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temp. | -40°C ~ +125°C (Tj) |
Status | Active |
SEP Code | SE442 |
MIC29302WU-TR | :Manufacture Part Number |
---|
Authenticity | |
---|---|
Verified Source | |
Manufacture Part Number | MIC29302WU-TR |
Manufacture | Microchip |
MOQ (pcs) | 1 |
Packaging | Cut Tape |
Output Type | Adjustable |
Output Configuration | Positive |
Number of Outputs | 1 |
Input Voltage (Max) | 26V |
Output Voltage | 1.25V ~ 25V |
Dropout Voltage (Max) | 0.6V @ 3A |
Output Current | 3A |
Quiescent Current (Iq) | 35mA |
Protection Features | Over Current/Over Temperature |
Base Product Number | MIC29302 |
Package | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temp. | -40°C ~ +125°C (Tj) |
Status | Active |
SEP Code | SE442 |
Authenticity | |
---|---|
Verified Source | |
Manufacture Part Number | MIC29302WU-TR |
Manufacture | Microchip |
MOQ (pcs) | 1 |
Packaging | Cut Tape |
Output Type | Adjustable |
Output Configuration | Positive |
Number of Outputs | 1 |
Input Voltage (Max) | 26V |
Output Voltage | 1.25V ~ 25V |
Dropout Voltage (Max) | 0.6V @ 3A |
Output Current | 3A |
Quiescent Current (Iq) | 35mA |
Protection Features | Over Current/Over Temperature |
Base Product Number | MIC29302 |
Package | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temp. | -40°C ~ +125°C (Tj) |
Status | Active |
SEP Code | SE442 |
|
|||||||
تعداد بیشتر |
400 عدد در انبار
MOQ: 1 | STEP: x 1 | Packaging: Cut Tape |