
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۷۳۶ | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | FH | Cut Tape | ||
۱٬۱۹۲ | -- | Surface Mount | FH | Cut Tape | |||
۷۷۱ | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | INDSR1 | Cut Tape | ||
۱٬۵۷۸ | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | FH | Cut Tape | ||
۱٬۳۷۸ | -- | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | HY | Cut Tape | ||
۱٬۳۵۴ | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | INDSR1 | Cut Tape | ||
۹۸۷ | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | HY | Cut Tape | ||
۱٬۶۶۰ | -- | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | INDSR1 | Cut Tape | ||
۲٬۰۲۱ | -- | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | JW | Cut Tape | ||
۱٬۱۴۱ | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | INDSR1 | Cut Tape | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |