
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۲۹ | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | FH | Cut Tape | ||
۱٬۳۱۹ | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | INDSR1 | Cut Tape | ||
۱٬۲۸۱ | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | FH | Cut Tape | ||
۱٬۳۷۷ | -- | Surface Mount | FH | Cut Tape | |||
۲٬۳۰۱ | -- | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | FH | Cut Tape | ||
۸۸۰ | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | INDSR1 | Cut Tape | ||
۱٬۸۲۷ | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | FH | Cut Tape | ||
۱٬۵۹۰ | -- | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | HY | Cut Tape | ||
۱٬۵۶۷ | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | INDSR1 | Cut Tape | ||
۱٬۱۳۵ | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | HY | Cut Tape | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |