
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۸۱۸ 11 % از۱٬۶۳۶ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | FH | Cut Tape | ||
۱٬۴۶۲ 10 % از۱٬۳۱۶ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | FH | Cut Tape | ||
۶٬۵۸۳ 11 % از۵٬۹۲۴ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | INDSR1 | Cut Tape | ||
۱٬۴۵۶ 10 % از۱٬۳۱۱ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | FH | Cut Tape | ||
۱٬۹۴۲ 10 % از۱٬۷۴۸ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | HY | Cut Tape | ||
۱٬۵۰۳ 10 % از۱٬۳۵۳ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | INDSR1 | Cut Tape | ||
۹٬۵۱۱ 10 % از۸٬۵۶۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | Shenzhen | Cut Tape | ||
۱٬۴۵۶ 10 % از۱٬۳۱۱ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | FH | Cut Tape | ||
از۱٬۵۳۴ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | FH | Cut Tape | ||
از۱٬۵۱۴ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | FH | Cut Tape | |||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |