| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۷۲۱ | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | FH | Cut Tape | ||
۶۵۹ | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | FH | Cut Tape | ||
۱٬۱۶۳ | -- | Surface Mount | FH | Cut Tape | |||
۷۵۴ | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | INDSR1 | Cut Tape | ||
۱٬۳۴۳ | -- | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | HY | Cut Tape | ||
۶۵۴ | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | FH | Cut Tape | ||
۹۶۳ | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | HY | Cut Tape | ||
۱٬۳۱۹ | -- | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | INDSR1 | Cut Tape | ||
۱٬۶۱۸ | -- | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | INDSR1 | Cut Tape | ||
۱٬۹۷۰ | -- | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | JW | Cut Tape | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |