| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ابعاد (میلی متر) | پکیج | وضعیت تولید | جریان نامی | ظرفیت القایی | نوع سلف | محافظ | جنس پردازنده | تست فرکانس القایی | جریان اشباع (Isat) | مقاومت DCR) DC) | ضریب کیفینت در فرکانس | فرکانس خود تشدید (SRF) | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۵۸۳ +10 ۵۵۴ +100 ۵۴۲ | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | 300mA | 39nH | Multilayer | - | - | 100MHz | - | 1 Ohm | 14 @ 100MHz | 1400MHz | FH | Cut Tape | ±5% | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۶۴۷ +10 ۶۱۵ +100 ۶۰۲ | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | - | 5uH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | INDSR1 | Cut Tape | - | - | |||
+1 ۱٬۱۶۶ +10 ۱٬۱۰۸ +100 ۱٬۰۸۴ | Surface Mount | - | 0805 (2012 Metric) | Active | 30mA | 3.3uH | Multilayer | - | Ferrite | 10MHz | - | 0.8 Ohm | 45 @ 10MHz | 41MHz | HY | Cut Tape | ±10% | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۸۳۳ +10 ۷۹۱ +100 ۷۷۵ | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | 3mA | 10uH | Multilayer | - | Ferrite | 2MHz | - | 1.85 Ohm | 30 @ 2MHz | 17MHz | HY | Cut Tape | ±10% | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱٬۱۴۸ +10 ۱٬۰۹۱ +100 ۱٬۰۶۸ | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | - | 340nH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | INDSR1 | Cut Tape | - | - | |||
+1 ۱٬۴۰۴ +10 ۱٬۳۳۴ +100 ۱٬۳۰۶ | Surface Mount | - | 1206 (3216 Metric) | Active | - | 68nH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | INDSR1 | Cut Tape | - | - | |||
+1 ۱٬۷۱۵ +10 ۱٬۶۲۹ +100 ۱٬۵۹۵ | Surface Mount | - | 1206 (3216 Metric) | Active | - | 47nH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | JW | Cut Tape | - | - | |||
+1 ۵۳۹ +10 ۵۱۲ +100 ۵۰۱ | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | - | 1uH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | INDSR1 | Cut Tape | - | - | |||
+1 ۸۲۹ +10 ۷۸۸ +100 ۷۷۱ | Surface Mount | - | 0805 (2012 Metric) | Active | 600mA | 2.2nH | Multilayer | - | Ferrite | 100MHz | - | 0.1 Ohm | 10 @ 100MHz | 3000MHz | HY | Cut Tape | ±0.3nH | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱٬۴۰۴ +10 ۱٬۳۳۴ +100 ۱٬۳۰۶ | Surface Mount | - | 1206 (3216 Metric) | Active | - | 39nH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | INDSR1 | Cut Tape | - | - | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |