| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ابعاد (میلی متر) | پکیج | وضعیت تولید | جریان نامی | ظرفیت القایی | نوع سلف | محافظ | جنس پردازنده | تست فرکانس القایی | جریان اشباع (Isat) | مقاومت DCR) DC) | ضریب کیفینت در فرکانس | فرکانس خود تشدید (SRF) | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴۷۴ | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | - | 5uH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | INDSR1 | Cut Tape | - | - | |||
+1 ۸۶۸ | Surface Mount | - | 0805 (2012 Metric) | Active | 30mA | 3.3uH | Multilayer | - | Ferrite | 10MHz | - | 0.8 Ohm | 45 @ 10MHz | 41MHz | HY | Cut Tape | ±10% | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۶۱۷ | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | 3mA | 10uH | Multilayer | - | Ferrite | 2MHz | - | 1.85 Ohm | 30 @ 2MHz | 17MHz | HY | Cut Tape | ±10% | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۸۵۸ | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | - | 340nH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | INDSR1 | Cut Tape | - | - | |||
+1 ۱٬۲۸۲ | Surface Mount | - | 1206 (3216 Metric) | Active | - | 47nH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | JW | Cut Tape | - | - | |||
+1 ۳۹۵ | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | - | 1uH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | INDSR1 | Cut Tape | - | - | |||
+1 ۱٬۰۴۴ | Surface Mount | - | 1206 (3216 Metric) | Active | - | 68nH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | INDSR1 | Cut Tape | - | - | |||
+1 ۶۱۸ | Surface Mount | - | 0805 (2012 Metric) | Active | 600mA | 2.2nH | Multilayer | - | Ferrite | 100MHz | - | 0.1 Ohm | 10 @ 100MHz | 3000MHz | HY | Cut Tape | ±0.3nH | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱٬۰۴۴ | Surface Mount | - | 1206 (3216 Metric) | Active | - | 39nH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | INDSR1 | Cut Tape | - | - | |||
+1 ۴۸۸ | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | 150mA | 120nH | Multilayer | - | - | 100MHz | - | 1.6 Ohm | 15 @ 100MHz | 600MHz | FH | Cut Tape | ±5% | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |