
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ابعاد (میلی متر) | پکیج | وضعیت تولید | جریان نامی | ظرفیت القایی | نوع سلف | محافظ | جنس پردازنده | تست فرکانس القایی | جریان اشباع (Isat) | مقاومت DCR) DC) | ضریب کیفینت در فرکانس | فرکانس خود تشدید (SRF) | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
از۱٬۵۰۲ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | 300mA | 68nH | Multilayer | - | - | 100MHz | - | 0.85 Ohm | 12 @ 100MHz | 900MHz | FH | Cut Tape | ±5% | -40°C ~ +85°C | ||
از۱٬۴۶۹ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | - | 1uH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | INDSR1 | Cut Tape | - | - | ||
از۹۵۲ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | - | 5uH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | INDSR1 | Cut Tape | - | - | ||
از۲٬۴۶۶ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 0805 (2012 Metric) | Active | 300mA | 27nH | Multilayer | - | - | 100MHz | - | 0.55 Ohm | 15 @ 100MHz | 1400MHz | FH | Cut Tape | ±5% | -40°C ~ +85°C | ||
از۱٬۷۱۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 0805 (2012 Metric) | Active | 30mA | 3.3uH | Multilayer | - | Ferrite | 10MHz | - | 0.8 Ohm | 45 @ 10MHz | 41MHz | HY | Cut Tape | ±10% | -40°C ~ +85°C | ||
از۲٬۴۶۳ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | - | 340nH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | INDSR1 | Cut Tape | - | - | ||
از۱٬۴۴۱ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | 300mA | 22nH | Multilayer | - | - | 100MHz | - | 0.6 Ohm | 15 @ 100MHz | 2000MHz | FH | Cut Tape | ±5% | -40°C ~ +85°C | ||
از۱٬۹۰۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | 3mA | 10uH | Multilayer | - | Ferrite | 2MHz | - | 1.85 Ohm | 30 @ 2MHz | 17MHz | HY | Cut Tape | ±10% | -40°C ~ +85°C | ||
از۲٬۵۱۲ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 1206 (3216 Metric) | Active | - | 47nH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | JW | Cut Tape | - | - | ||
از۶٬۴۳۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 1206 (3216 Metric) | Active | - | 68nH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | INDSR1 | Cut Tape | - | - | ||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |