| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ابعاد (میلی متر) | پکیج | وضعیت تولید | جریان نامی | ظرفیت القایی | نوع سلف | محافظ | جنس پردازنده | تست فرکانس القایی | جریان اشباع (Isat) | مقاومت DCR) DC) | ضریب کیفینت در فرکانس | فرکانس خود تشدید (SRF) | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۷۴۲ | -- | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | 300mA | 68nH | Multilayer | - | - | 100MHz | - | 0.85 Ohm | 12 @ 100MHz | 900MHz | FH | Cut Tape | ±5% | -40°C ~ +85°C | ||
۶۷۶ | -- | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | 300mA | 33nH | Multilayer | - | - | 100MHz | - | 0.7 Ohm | 12 @ 100MHz | 1500MHz | FH | Cut Tape | ±5% | -40°C ~ +85°C | ||
۶۷۱ | -- | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | 300mA | 15nH | Multilayer | - | - | 100MHz | - | 0.5 Ohm | 12 @ 100MHz | 2300MHz | FH | Cut Tape | ±5% | -40°C ~ +85°C | ||
۷۷۳ | -- | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | - | 5uH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | INDSR1 | Cut Tape | - | - | ||
۱٬۳۷۴ | -- | Surface Mount | - | 0805 (2012 Metric) | Active | 30mA | 3.3uH | Multilayer | - | Ferrite | 10MHz | - | 0.8 Ohm | 45 @ 10MHz | 41MHz | HY | Cut Tape | ±10% | -40°C ~ +85°C | ||
۹۸۶ | -- | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | 3mA | 10uH | Multilayer | - | Ferrite | 2MHz | - | 1.85 Ohm | 30 @ 2MHz | 17MHz | HY | Cut Tape | ±10% | -40°C ~ +85°C | ||
۱٬۳۴۸ | -- | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | - | 340nH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | INDSR1 | Cut Tape | - | - | ||
۱٬۶۵۵ | -- | Surface Mount | - | 1206 (3216 Metric) | Active | - | 68nH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | INDSR1 | Cut Tape | - | - | ||
۲٬۰۱۱ | -- | Surface Mount | - | 1206 (3216 Metric) | Active | - | 47nH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | JW | Cut Tape | - | - | ||
۱٬۱۳۷ | -- | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | - | 1uH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | INDSR1 | Cut Tape | - | - | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |