
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ابعاد (میلی متر) | پکیج | وضعیت تولید | جریان نامی | ظرفیت القایی | نوع سلف | محافظ | جنس پردازنده | تست فرکانس القایی | جریان اشباع (Isat) | مقاومت DCR) DC) | ضریب کیفینت در فرکانس | فرکانس خود تشدید (SRF) | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
از۱٬۷۷۷ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | 150mA | 120nH | Multilayer | - | - | 100MHz | - | 1.6 Ohm | 15 @ 100MHz | 600MHz | FH | Cut Tape | ±5% | -40°C ~ +85°C | ||
از۱٬۴۳۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | 300mA | 39nH | Multilayer | - | - | 100MHz | - | 1 Ohm | 14 @ 100MHz | 1400MHz | FH | Cut Tape | ±5% | -40°C ~ +85°C | ||
از۶٬۴۳۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 1206 (3216 Metric) | Active | - | 39nH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | INDSR1 | Cut Tape | - | - | ||
از۱٬۴۲۶ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | 300mA | 15nH | Multilayer | - | - | 100MHz | - | 0.5 Ohm | 12 @ 100MHz | 2300MHz | FH | Cut Tape | ±5% | -40°C ~ +85°C | ||
از۱٬۹۰۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | 3mA | 10uH | Multilayer | - | Ferrite | 2MHz | - | 1.85 Ohm | 30 @ 2MHz | 17MHz | HY | Cut Tape | ±10% | -40°C ~ +85°C | ||
از۱٬۴۶۹ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | - | 1uH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | INDSR1 | Cut Tape | - | - | ||
از۹٬۳۰۲ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 4.5 L×4.5 W×1.7 H | - | - | 60A | 10uH | Molded | - | - | 5MHz | 2A | 0.256 Ohm | - | - | Shenzhen | Cut Tape | ±20% | -40°C ~ +125°C | ||
از۱٬۴۲۶ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | 200mA | 47nH | Multilayer | - | - | 100MHz | - | 1 Ohm | 15 @ 100MHz | 1200MHz | FH | Cut Tape | ±5% | -40°C ~ +85°C | ||
از۱٬۵۰۲ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | 300mA | 68nH | Multilayer | - | - | 100MHz | - | 0.85 Ohm | 12 @ 100MHz | 900MHz | FH | Cut Tape | ±5% | -40°C ~ +85°C | ||
از۹۵۲ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 0603 (1608 Metric) | Active | - | 5uH | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | INDSR1 | Cut Tape | - | - | ||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |