| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ابعاد (میلی متر) | وضعیت تولید | جریان نامی | مقاومت DCR) DC) | پکیج/کیس | امپدانس در فرکانس | نوع فیلتر | تعداد خطوط | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۱۲ | -- | Surface Mount | - | - | Active | 0.5A | 0.18 Ohm (Max) | 0805 (2012 Metric) | 100 Ohm @ 100MHz | Signal line | 1 | FH | Cut Tape | ±25% | -40°C ~ +85°C | ||
۱٬۹۱۸ | -- | Surface Mount | - | - | Active | 2A (Max) | 0.045 Ohm (Max) | 0805 (2012 Metric) | 220 Ohm @ 100MHz | Power line | 1 | Murata | Cut Tape | ±25% | -55°C ~ +125°C | ||
۸٬۱۶۶ | -- | Surface Mount | - | - | Active | 3.5A (Max) | 0.015 Ohm (Initial) | 1206 (3216 Metric) | 50 Ohm @ 100MHz | Power line | 1 | Murata | Cut Tape | ±25% | -55°C ~ +125°C | ||
۲٬۹۴۳ | -- | Surface Mount | - | - | Active | 3A | - | 1206 (3216 Metric) | 50 Ohm | - | 1 | Well | Cut Tape | ±25% | - | ||
۲٬۲۰۵ | -- | Surface Mount | - | - | Active | 7A | - | 1206 (3216 Metric) | 100 Ohm | - | 1 | TAI-TECH | Cut Tape | - | - | ||
۵٬۷۵۸ | -- | Surface Mount | - | - | Active | 1.5A (Max) | 0.08 Ohm (Initial) | 1206 (3216 Metric) | 600 Ohm @ 100MHz | Power line | 1 | Murata | Cut Tape | ±25% | -55°C ~ +125°C | ||
۷۶۵ | -- | Surface Mount | - | - | Active | 1A (Max) | 0.2 Ohm (Max) | 0805 (2012 Metric) | 600 Ohm @ 100MHz | Power line | 1 | TAI-TECH | Cut Tape | ±25% | -55°C ~ +125°C | ||
۱٬۸۷۲٬۳۰۲ | -- | ||||||||||||||||
۲۰٬۳۱۶ | -- | ||||||||||||||||
۸۰٬۲۸۰ | -- | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |