| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ابعاد (میلی متر) | وضعیت تولید | جریان نامی | مقاومت DCR) DC) | پکیج/کیس | امپدانس در فرکانس | نوع فیلتر | تعداد خطوط | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱٬۰۳۷ | Surface Mount | - | - | Active | 2A (Max) | 0.045 Ohm (Max) | 0805 (2012 Metric) | 220 Ohm @ 100MHz | Power line | 1 | Murata | Cut Tape | ±25% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۴٬۴۶۴ | Surface Mount | - | - | Active | 3.5A (Max) | 0.015 Ohm (Initial) | 1206 (3216 Metric) | 50 Ohm @ 100MHz | Power line | 1 | Murata | Cut Tape | ±25% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۷۱۶ | Surface Mount | - | - | Active | 3A | - | 1206 (3216 Metric) | 50 Ohm | - | 1 | Well | Cut Tape | ±25% | - | |||
+1 ۶۱۶ | Surface Mount | - | - | Active | 7A | - | 1206 (3216 Metric) | 100 Ohm | - | 1 | TAI-TECH | Cut Tape | - | - | |||
+1 ۴۰۳ | Surface Mount | - | - | Active | 1A (Max) | 0.2 Ohm (Max) | 0805 (2012 Metric) | 600 Ohm @ 100MHz | Power line | 1 | TAI-TECH | Cut Tape | ±25% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۳٬۱۴۲ | Surface Mount | - | - | Active | 1.5A (Max) | 0.08 Ohm (Initial) | 1206 (3216 Metric) | 600 Ohm @ 100MHz | Power line | 1 | Murata | Cut Tape | ±25% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۴۴٬۰۲۰ | |||||||||||||||||
+1 ۷۳٬۵۴۴ | |||||||||||||||||
+1 ۱٬۰۵۴٬۴۳۰ | |||||||||||||||||
+1 ۵۳٬۴۶۹ | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |