
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | تعداد کانتکت | تشخیص جاگذاری | نوع لوازم جانبی | ابعاد (طول x عرض) میلی متر | برند | بسته بندی | نوع پیوند (نوع سیمکارت) | روش اتصال و جداسازی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۸٬۱۶۸ قیمت پلهای | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 12.3x10 | MUP | Cut Tape | SimCard-Nano | Push Pull | |||
۳۵٬۸۳۹ قیمت پلهای | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 29.6x17.8 | MUP | Cut Tape | SimCard | Hinged | |||
۵۲٬۶۵۳ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 13.4x13.4 | MUP | Cut Tape | SimCard-Micro | Push Pull | ||
۸۹٬۹۱۱ قیمت پلهای | Surface Mount | 10 | YES | Holder | 27.5x18.7 | MUP | Cut Tape | SimCard | Push Push (Spring Locked) | |||
۵۰٬۷۵۷ قیمت پلهای | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 16.3x16.5 | SIMSR1 | Cut Tape | SimCard | Push Pull | |||
۳۸٬۹۰۴ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 24.7x17.6 | SIMSR1 | Cut Tape | SimCard | Hinged | ||
۴۸٬۷۹۵ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 6 | YES | Holder | 17.2x15.3 | MUP | Cut Tape | SimCard-Micro | Push Push (Spring Locked) | ||
۳۶٬۴۵۶ قیمت پلهای | Surface Mount | 6 | YES | Holder | 12.4x9.8 | MUP | Cut Tape | SimCard-Nano | Push Pull | |||
۴۰٬۶۷۶ قیمت پلهای | Surface Mount | 7 | YES | Holder | 13.5x13 | MUP | Cut Tape | SimCard-Nano | Push Push (Spring Locked) | |||
۹۱٬۴۷۴ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 8 | YES | Holder + Tray | 32.2x25 | MUP | Cut Tape | SimCard | Pin Eject + Tray | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |