| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | تعداد کانتکت | تشخیص جاگذاری | نوع لوازم جانبی | ابعاد (طول x عرض) میلی متر | برند | بسته بندی | نوع پیوند (نوع سیمکارت) | روش اتصال و جداسازی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۳٬۹۸۵ +10 ۲۲٬۷۸۶ +100 ۲۲٬۳۰۶ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 12.3x10 | MUP | Cut Tape | SimCard-Nano | Push Pull | |||
+1 ۲۹٬۴۵۱ +10 ۲۷٬۹۷۸ +100 ۲۷٬۳۸۹ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 13.4x13.4 | MUP | Cut Tape | SimCard-Micro | Push Pull | |||
+1 ۵۰٬۵۲۳ +10 ۴۷٬۹۹۷ +100 ۴۶٬۹۸۶ | Surface Mount | 10 | YES | Holder | 27.5x18.7 | MUP | Cut Tape | SimCard | Push Push (Spring Locked) | |||
+1 ۲۸٬۸۳۱ +10 ۲۷٬۳۸۹ +100 ۲۶٬۸۱۳ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 16.3x16.5 | SIMSR1 | Cut Tape | SimCard | Push Pull | |||
+1 ۱۸٬۳۴۱ +10 ۱۷٬۴۲۴ +100 ۱۷٬۰۵۷ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 29.6x17.8 | MUP | Cut Tape | SimCard | Hinged | |||
+1 ۲۱٬۵۳۵ +10 ۲۰٬۴۵۸ +100 ۲۰٬۰۲۸ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 24.7x17.6 | SIMSR1 | Cut Tape | SimCard | Hinged | |||
+1 ۲۷٬۲۴۶ +10 ۲۵٬۸۸۴ +100 ۲۵٬۳۳۹ | Surface Mount | 6 | YES | Holder | 17.2x15.3 | MUP | Cut Tape | SimCard-Micro | Push Push (Spring Locked) | |||
+1 ۱۹٬۲۲۲ +10 ۱۸٬۲۶۱ +100 ۱۷٬۸۷۶ | Surface Mount | 7 | YES | Holder | 13.4x10.9 | SIMSR3 | Cut Tape | SimCard-Nano | Hinged | |||
+1 ۲۷٬۵۶۴ +10 ۲۶٬۱۸۶ +100 ۲۵٬۶۳۵ | Surface Mount | 6 | YES | Holder | 12.4x9.8 | MUP | Cut Tape | SimCard-Nano | Push Pull | |||
+1 ۲۲٬۸۳۱ +10 ۲۱٬۶۸۹ +100 ۲۱٬۲۳۳ | Surface Mount | 7 | YES | Holder | 13.5x13 | MUP | Cut Tape | SimCard-Nano | Push Push (Spring Locked) | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |