
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | تعداد کانتکت | تشخیص جاگذاری | نوع لوازم جانبی | ابعاد (طول x عرض) میلی متر | برند | بسته بندی | نوع پیوند (نوع سیمکارت) | روش اتصال و جداسازی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کالای ناموجود از۵۰٬۲۰۵ قیمت پلهای | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 12.3x10 | MUP | Cut Tape | SimCard-Nano | Push Pull | |||
از۴۵٬۸۶۴ قیمت پلهای | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 29.6x17.8 | MUP | Cut Tape | SimCard | Hinged | |||
از۶۹٬۶۲۲ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 13.4x13.4 | MUP | Cut Tape | SimCard-Micro | Push Pull | ||
کالای ناموجود از۱۱۵٬۰۸۸ قیمت پلهای | Surface Mount | 10 | YES | Holder | 27.5x18.7 | MUP | Cut Tape | SimCard | Push Push (Spring Locked) | |||
از۶۷٬۱۱۵ قیمت پلهای | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 16.3x16.5 | SIMSR1 | Cut Tape | SimCard | Push Pull | |||
از۴۹٬۷۹۸ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 24.7x17.6 | SIMSR1 | Cut Tape | SimCard | Hinged | ||
از۴۶٬۶۶۷ قیمت پلهای | Surface Mount | 6 | YES | Holder | 12.4x9.8 | MUP | Cut Tape | SimCard-Nano | Push Pull | |||
کالای ناموجود از۸۱٬۲۳۲ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 29.8x17.2 | SIMSR4 | Cut Tape | SimCard | Hinged | ||
کالای ناموجود از۵۳٬۲۶۰ قیمت پلهای | Surface Mount | 7 | YES | Holder | 13.5x13 | MUP | Cut Tape | SimCard-Nano | Push Push (Spring Locked) | |||
کالای ناموجود از۱۲۰٬۹۲۸ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 8 | YES | Holder + Tray | 32.2x25 | MUP | Cut Tape | SimCard | Pin Eject + Tray | ||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |