| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | تعداد کانتکت | تشخیص جاگذاری | نوع لوازم جانبی | ابعاد (طول x عرض) میلی متر | برند | بسته بندی | نوع پیوند (نوع سیمکارت) | روش اتصال و جداسازی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۵٬۱۵۳ +10 ۲۳٬۸۹۵ +100 ۲۳٬۳۹۲ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 12.3x10 | MUP | Cut Tape | SimCard-Nano | Push Pull | |||
+1 ۳۰٬۸۶۲ +10 ۲۹٬۳۱۹ +100 ۲۸٬۷۰۲ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 13.4x13.4 | MUP | Cut Tape | SimCard-Micro | Push Pull | |||
+1 ۵۲٬۹۷۹ +10 ۵۰٬۳۳۰ +100 ۴۹٬۲۷۰ | Surface Mount | 10 | YES | Holder | 27.5x18.7 | MUP | Cut Tape | SimCard | Push Push (Spring Locked) | |||
+1 ۳۰٬۲۳۴ +10 ۲۸٬۷۲۲ +100 ۲۸٬۱۱۸ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 16.3x16.5 | SIMSR1 | Cut Tape | SimCard | Push Pull | |||
+1 ۱۹٬۲۲۷ +10 ۱۸٬۲۶۶ +100 ۱۷٬۸۸۱ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 29.6x17.8 | MUP | Cut Tape | SimCard | Hinged | |||
+1 ۲۲٬۵۸۲ +10 ۲۱٬۴۵۳ +100 ۲۱٬۰۰۱ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 24.7x17.6 | SIMSR1 | Cut Tape | SimCard | Hinged | |||
+1 ۲۸٬۵۴۸ +10 ۲۷٬۱۲۱ +100 ۲۶٬۵۵۰ | Surface Mount | 6 | YES | Holder | 17.2x15.3 | MUP | Cut Tape | SimCard-Micro | Push Push (Spring Locked) | |||
+1 ۲۰٬۱۵۹ +10 ۱۹٬۱۵۱ +100 ۱۸٬۷۴۸ | Surface Mount | 7 | YES | Holder | 13.4x10.9 | SIMSR3 | Cut Tape | SimCard-Nano | Hinged | |||
+1 ۲۸٬۹۰۷ +10 ۲۷٬۴۶۲ +100 ۲۶٬۸۸۴ | Surface Mount | 6 | YES | Holder | 12.4x9.8 | MUP | Cut Tape | SimCard-Nano | Push Pull | |||
+1 ۲۳٬۹۴۱ +10 ۲۲٬۷۴۴ +100 ۲۲٬۲۶۵ | Surface Mount | 7 | YES | Holder | 13.5x13 | MUP | Cut Tape | SimCard-Nano | Push Push (Spring Locked) | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |