| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | تعداد کانتکت | تشخیص جاگذاری | نوع لوازم جانبی | ابعاد (طول x عرض) میلی متر | برند | بسته بندی | نوع پیوند (نوع سیمکارت) | روش اتصال و جداسازی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴۴٬۵۰۸ +10 ۴۲٬۷۲۸ +100 ۴۱٬۸۳۸ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 12.3x10 | MUP | Cut Tape | SimCard-Nano | Push Pull | |||
+1 ۵۶٬۳۱۰ +10 ۵۴٬۰۵۸ +100 ۵۲٬۹۳۱ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 13.4x13.4 | MUP | Cut Tape | SimCard-Micro | Push Pull | |||
+1 ۶۲٬۲۹۵ +10 ۵۹٬۸۰۳ +100 ۵۸٬۵۵۷ | Surface Mount | 10 | YES | Holder | 27.5x18.7 | SIMSR5 | Cut Tape | SimCard | Push Push (Spring Locked) | |||
+1 ۵۴٬۲۹۵ +10 ۵۲٬۱۲۳ +100 ۵۱٬۰۳۷ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 16.3x16.5 | SIMSR1 | Cut Tape | SimCard | Push Pull | |||
+1 ۳۸٬۲۱۹ +10 ۳۶٬۶۹۰ +100 ۳۵٬۹۲۶ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 29.6x17.8 | MUP | Cut Tape | SimCard | Hinged | |||
+1 ۴۱٬۲۶۸ +10 ۳۹٬۶۱۷ +100 ۳۸٬۷۹۲ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 24.7x17.6 | SIMSR1 | Cut Tape | SimCard | Hinged | |||
+1 ۵۲٬۲۰۴ +10 ۵۰٬۱۱۶ +100 ۴۹٬۰۷۲ | Surface Mount | 6 | YES | Holder | 17.2x15.3 | MUP | Cut Tape | SimCard-Micro | Push Push (Spring Locked) | |||
+1 ۵۰٬۸۵۸ +10 ۴۸٬۸۲۴ +100 ۴۷٬۸۰۷ | Surface Mount | 6 | YES | Holder | 12.4x9.8 | MUP | Cut Tape | SimCard-Nano | Push Pull | |||
+1 ۴۳٬۳۰۳ +10 ۴۱٬۵۷۱ +100 ۴۰٬۷۰۵ | Surface Mount | 7 | YES | Holder | 13.5x13 | MUP | Cut Tape | SimCard-Nano | Push Push (Spring Locked) | |||
+1 ۹۸٬۲۴۴ +10 ۹۴٬۳۱۴ +100 ۹۲٬۳۴۹ | Surface Mount | 8 | YES | Holder + Tray | 32.2x25 | MUP | Cut Tape | SimCard | Pin Eject + Tray | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |