| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | تعداد کانتکت | تشخیص جاگذاری | نوع لوازم جانبی | ابعاد (طول x عرض) میلی متر | برند | بسته بندی | نوع پیوند (نوع سیمکارت) | روش اتصال و جداسازی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۵٬۴۴۸ +10 ۳۳٬۶۷۶ +100 ۳۲٬۹۶۷ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 12.3x10 | MUP | Cut Tape | SimCard-Nano | Push Pull | |||
+1 ۴۳٬۴۲۴ +10 ۴۱٬۲۵۳ +100 ۴۰٬۳۸۴ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 13.4x13.4 | MUP | Cut Tape | SimCard-Micro | Push Pull | |||
+1 ۴۶٬۵۶۱ +10 ۴۴٬۲۳۳ +100 ۴۳٬۳۰۲ | Surface Mount | 10 | YES | Holder | 27.5x18.7 | SIMSR5 | Cut Tape | SimCard | Push Push (Spring Locked) | |||
+1 ۲۳٬۳۶۲ +10 ۲۲٬۱۹۴ +100 ۲۱٬۷۲۷ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 16.3x16.5 | MUP | Cut Tape | SimCard | Push Pull | |||
+1 ۲۷٬۲۲۴ +10 ۲۵٬۸۶۳ +100 ۲۵٬۳۱۸ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 29.6x17.8 | MUP | Cut Tape | SimCard | Hinged | |||
+1 ۳۱٬۸۶۴ +10 ۳۰٬۲۷۱ +100 ۲۹٬۶۳۴ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 24.7x17.6 | SIMSR1 | Cut Tape | SimCard | Hinged | |||
+1 ۴۰٬۱۶۵ +10 ۳۸٬۱۵۷ +100 ۳۷٬۳۵۳ | Surface Mount | 6 | YES | Holder | 17.2x15.3 | MUP | Cut Tape | SimCard-Micro | Push Push (Spring Locked) | |||
+1 ۳۰٬۳۶۵ +10 ۲۸٬۸۴۷ +100 ۲۸٬۲۳۹ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 12.4x9.8 | MUP | Cut Tape | SimCard-Nano | Push Pull | |||
+1 ۲۸٬۳۷۹ +10 ۲۶٬۹۶۰ +100 ۲۶٬۳۹۲ | Surface Mount | 7 | YES | Holder | 13.4x10.9 | SIMSR3 | Cut Tape | SimCard-Nano | Hinged | |||
+1 ۴۰٬۷۲۹ +10 ۳۸٬۶۹۳ +100 ۳۷٬۸۷۸ | Surface Mount | 6 | YES | Holder | 12.4x9.8 | MUP | Cut Tape | SimCard-Nano | Push Pull | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |