| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | تعداد کانتکت | تشخیص جاگذاری | نوع لوازم جانبی | ابعاد (طول x عرض) میلی متر | برند | بسته بندی | نوع پیوند (نوع سیمکارت) | روش اتصال و جداسازی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۶٬۹۱۴ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 12.3x10 | MUP | Cut Tape | SimCard-Nano | Push Pull | |||
۴۶٬۷۵۷ | -- | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 13.4x13.4 | MUP | Cut Tape | SimCard-Micro | Push Pull | ||
۵۲٬۰۲۰ | Surface Mount | 10 | YES | Holder | 27.5x18.7 | SIMSR5 | Cut Tape | SimCard | Push Push (Spring Locked) | |||
۴۵٬۱۰۲ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 16.3x16.5 | SIMSR1 | Cut Tape | SimCard | Push Pull | |||
۳۴٬۳۴۳ | -- | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 24.7x17.6 | SIMSR1 | Cut Tape | SimCard | Hinged | ||
۴۳٬۳۷۹ | -- | Surface Mount | 6 | YES | Holder | 17.2x15.3 | MUP | Cut Tape | SimCard-Micro | Push Push (Spring Locked) | ||
۳۲٬۰۷۱ | Surface Mount | 6 | NO | Holder | 29.6x17.8 | MUP | Cut Tape | SimCard | Hinged | |||
۳۳٬۴۴۷ | Surface Mount | 6 | YES | Holder | 12.4x9.8 | MUP | Cut Tape | SimCard-Nano | Push Pull | |||
۱۸٬۳۸۸ | -- | Surface Mount | 7 | YES | Holder | 15x12.3 | SIMSR4 | Cut Tape | SimCard-Nano | Pin Eject | ||
۳۳٬۱۲۷ | -- | Surface Mount | 16 | NO | Holder | 17.5x17.5 | SIMSR4 | Cut Tape | SimCardx2 | Push Pull | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |