| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | کاربرد | اتلاف توان | جهت | ولتاژ مسدود کننده | حداقل ولتاژ شکست | حداکثر ولتاژ شکست | ظرفیت خازنی در فرکانس | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | اوج جریان پالس در ولتاژ کلمپ (در ۲۵ درجه سانتیگراد) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴٬۲۰۱ | Surface Mount | SMB/DO-214AA | General Purpose | 500W | 1 Bi | 5V | 6.4V | 7V | - | LGE | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | 65.22A @ 9.2V | |||
+1 ۴٬۰۸۷ | Surface Mount | SMB/DO-214AA | General Purpose | 600W | 1 Uni | 60V | 66.70V | 73.70V | - | LGE | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | 6.20A @ 96.8V | |||
+1 ۴٬۰۸۷ | Surface Mount | SMB/DO-214AA | General Purpose | 600W | 1 Uni | 22V | 24.40V | 26.90V | - | LGE | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | 16.90A @ 35.5V | |||
+1 ۴٬۰۸۷ | Surface Mount | SMB/DO-214AA | General Purpose | 600W | 1 Bi | 12V | 13.30V | 14.70V | - | LGE | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | 30.15A @ 19.9V | |||
+1 ۴٬۰۸۷ | Surface Mount | SMB/DO-214AA | General Purpose | 600W | 1 Bi | 28V | 31.1V | 34.4V | - | LGE | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | 13.22A @ 45.4V | |||
+1 ۴٬۰۸۷ | Surface Mount | SMB/DO-214AA | General Purpose | 600W | 1 Bi | 17V | 18.90V | 20.90V | - | LGE | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | 21.74A @ 27.6V | |||
+1 ۴٬۰۸۷ | Surface Mount | SMB/DO-214AA | General Purpose | 600W | 1 Bi | 36V | 40V | 44.20V | - | LGE | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | 10.33A @ 58.1V | |||
+1 ۴٬۰۸۷ | Surface Mount | SMB/DO-214AA | General Purpose | 600W | 1 Bi | 18V | 20V | 22.10V | - | LGE | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | 20.55A @ 29.2V | |||
+1 ۴٬۲۱۲ | Surface Mount | SMB/DO-214AA | General Purpose | 600W | 1 Bi | 180V | 200V | 220V | - | LGE | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | 2.06A @ 291.6V | |||
+1 ۸٬۴۴۷ | Surface Mount | SMB/DO-214AA | General Purpose | 600W | 1 Bi | 440V | 492V | 543V | - | LGE | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | 0.84A @ 713V | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |