| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۲٬۸۶۱ +10 ۱۲٬۳۴۷ +100 ۱۲٬۰۸۹ | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | YZPST | Cut Tape | |||
+1 ۳۱٬۵۹۳ +10 ۳۰٬۳۲۹ +100 ۲۹٬۶۹۷ | TO220-3 | YZPST | Unpacked | |||
+1 ۲۳۸٬۷۴۴ +10 ۲۲۹٬۱۹۴ +100 ۲۲۴٬۴۱۹ | TOP3 (Insulated) | YZPST | Unpacked | |||
+1 ۴۲٬۰۹۲ +10 ۴۰٬۴۰۸ +100 ۳۹٬۵۶۶ | TO220-A | YZPST | Unpacked | |||
+1 ۴۴٬۱۹۹ +10 ۴۲٬۴۳۱ +100 ۴۱٬۵۴۷ | TO220-F | YZPST | Unpacked | |||
+1 ۴۵٬۳۸۵ +10 ۴۳٬۵۷۰ +100 ۴۲٬۶۶۲ | TO220-F | YZPST | Unpacked | |||
+1 ۱۳۲٬۹۶۱ +10 ۱۲۷٬۶۴۳ +100 ۱۲۴٬۹۸۳ | TOP3 (Insulated) | YZPST | Unpacked | |||
+1 ۴۵٬۳۸۵ +10 ۴۳٬۵۷۰ +100 ۴۲٬۶۶۲ | TO220-F | YZPST | Unpacked | |||
+1 ۴۹٬۲۳۹ +10 ۴۷٬۲۶۹ +100 ۴۶٬۲۸۵ | TO220-M2 | YZPST | Unpacked | |||
+1 ۴۸٬۹۱۲ +10 ۴۶٬۹۵۶ +100 ۴۵٬۹۷۷ | TO220-A | YZPST | Unpacked | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |