| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۶٬۶۳۷ +10 ۲۵٬۳۰۵ +100 ۲۴٬۷۷۲ | TO220-A | YZPST | Unpacked | |||
+1 ۱۸۵٬۰۶۵ +10 ۱۷۵٬۸۱۲ +100 ۱۷۲٬۱۱۰ | TOP3 (Insulated) | YZPST | Unpacked | |||
+1 ۲۵٬۰۱۶ +10 ۲۳٬۷۶۵ +100 ۲۳٬۲۶۵ | TO220-3 | YZPST | Unpacked | |||
+1 ۲۸٬۷۱۷ +10 ۲۷٬۲۸۱ +100 ۲۶٬۷۰۷ | TO220-A | YZPST | Unpacked | |||
+1 ۱۱۵٬۵۳۷ +10 ۱۰۹٬۷۶۰ +100 ۱۰۷٬۴۴۹ | TOP3 (Insulated) | YZPST | Unpacked | |||
+1 ۳۱٬۳۵۱ +10 ۲۹٬۷۸۳ +100 ۲۹٬۱۵۶ | TO220-F | YZPST | Unpacked | |||
+1 ۲۸٬۹۵۳ +10 ۲۷٬۵۰۵ +100 ۲۶٬۹۲۶ | TO220-F | YZPST | Unpacked | |||
+1 ۳۲٬۳۱۰ +10 ۳۰٬۶۹۵ +100 ۳۰٬۰۴۸ | TO220-F | YZPST | Unpacked | |||
+1 ۴۳٬۱۶۶ +10 ۴۱٬۰۰۸ +100 ۴۰٬۱۴۴ | TO220-F | YZPST | Unpacked | |||
+1 ۶٬۵۴۳ +10 ۶٬۲۱۶ +100 ۶٬۰۸۵ | TO226-3/TO92-3/TO226AA | YZPST | Bulk | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |