| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۳٬۴۵۷ +10 ۱۲٬۹۱۹ +100 ۱۲٬۶۵۰ | DIP10 | LDMSR1 | Unpacked | |||
+1 ۹۰٬۷۰۹ +10 ۸۷٬۰۸۰ +100 ۸۵٬۲۶۶ | DIP19 | LDMSR1 | Unpacked | |||
+1 ۷۹٬۷۸۵ +10 ۷۶٬۵۹۳ +100 ۷۴٬۹۹۸ | DIP15 | LDMSR1 | Unpacked | |||
+1 ۱۴۱٬۳۱۷ +10 ۱۳۵٬۶۶۴ +100 ۱۳۲٬۸۳۸ | DIP23 | LDMSR1 | Unpacked | |||
+1 ۱۰۱٬۴۳۸ +10 ۹۷٬۳۸۱ +100 ۹۵٬۳۵۲ | DIP21 | LDMSR1 | Unpacked | |||
+1 ۶۱٬۰۹۶ +10 ۵۸٬۶۵۳ +100 ۵۷٬۴۳۱ | DIP15 | LDMSR1 | Unpacked | |||
+1 ۱۱۴٬۰۱۴ +10 ۱۰۹٬۴۵۴ +100 ۱۰۷٬۱۷۴ | DIP19 | LDMSR1 | Unpacked | |||
+1 ۵۱٬۳۲۱ +10 ۴۹٬۲۶۸ +100 ۴۸٬۲۴۲ | DIP15 | LDMSR1 | Unpacked | |||
+1 ۹۷٬۸۳۰ +10 ۹۳٬۹۱۷ +100 ۹۱٬۹۶۰ | SIP18 | LDMSR1 | Unpacked | |||
+1 ۱۰۷٬۹۲۴ +10 ۱۰۳٬۶۰۷ +100 ۱۰۱٬۴۴۸ | SIP18 | LDMSR1 | Unpacked | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |