| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | ابعاد (میلی متر) | پکیج | پیکربندی | نوع خروجی | ابعاد عنصر (X*Y) | فاصله بین المانها | موقعیت المان (he) | ابعاد فیلتر نوری (X*Y) | نویز (حداکثر) | حساسیت پاسخ (حداقل) | محافظت از Built-In EMI | میدان دید | پهنای باند فیلتر نوری | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴۶٬۰۵۶ +10 ۴۳٬۷۵۳ +100 ۴۲٬۸۳۲ | Through Hole | 3V ~ 15V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.6mm | 5mm x 3.8mm | <70 mVpp @ 72.5dB | 3.3 kV/W | NO | 110°H/120°V | 5.5um long-pass | SENBA | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ۶۰٬۹۵۸ +10 ۵۷٬۹۱۰ +100 ۵۶٬۶۹۱ | Through Hole | 2.2V ~ 15V | 8.3 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.3mm | 4mm x 3mm | 80 mVpp @ 72.5dB | 3.3 kV/W | NO | 138°H/125°V | 5um long-pass | Shanghai NiCeRa | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ۵۰٬۴۸۲ +10 ۴۷٬۹۵۸ +100 ۴۶٬۹۴۸ | Through Hole | 2.2V ~ 5V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/6Leads | Dual Series | Relay Output | - | - | 3.1mm | 4mm x 3mm | - | - | NO | 138°H/125°V | 5um long-pass | Winsen | Bulk | -20°C ~ +70°C | |||
+1 ۱۷۲٬۶۴۱ +10 ۱۶۴٬۰۰۹ +100 ۱۶۰٬۵۵۶ | Through Hole | 2V ~ 10V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | - | - | - | 4mm x 3mm | - | - | - | - | - | PIRSR1 | Bulk | - | |||
+1 ۱۹۴٬۲۳۱ +10 ۱۸۴٬۵۱۹ +100 ۱۸۰٬۶۳۵ | Through Hole | 2V ~ 12V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.2mm | 4.6mm x 3.4mm | 50 uVpp | 3.3 kV/W | NO | 95°H/87°V | - | EXCELITAS | Bulk | - | |||
+1 ۱۱۵٬۱۹۶ +10 ۱۰۹٬۴۳۶ +100 ۱۰۷٬۱۳۲ | Through Hole | 2V ~ 12V | 8.1 D x 4.2 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.2mm | 4.6mm x 3.4mm | 50 uVpp | 3.3 kV/W | NO | 71°H/71°V | - | EXCELITAS | Bulk | - | |||
+1 ۵۳٬۱۱۰ +10 ۵۰٬۴۵۵ +100 ۴۹٬۳۹۲ | Through Hole | 2V ~ 15V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.1mm | 5mm x 3.8mm | <70 mVpp @ 72.5dB | 3.2 kV/W | NO | 150°H/138°V | 7um long-pass | Winsen | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ۴۱٬۸۷۵ +10 ۳۹٬۷۸۱ +100 ۳۸٬۹۴۴ | Through Hole | 3V ~ 15V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.6mm | 4mm x 3mm | <70 mVpp @ 72.5dB | 3.3 kV/W | NO | 120°H/110°V | 5.5um long-pass | SENBA | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ۶۸٬۷۲۴ +10 ۶۵٬۲۸۸ +100 ۶۳٬۹۱۳ | Through Hole | 3V ~ 15V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.6mm | 5mm x 3.8mm | <70 mVpp @ 72.5dB | 3.3 kV/W | YES | 110°H/120°V | 5.5um long-pass | SENBA | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ۲۱۹٬۵۹۶ +10 ۲۰۸٬۶۱۶ +100 ۲۰۴٬۲۲۴ | Through Hole | 2V ~ 10V | 8.1 D x 4.2 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 2.6mm | 5.2mm x 4.2mm | 50 uVpp | 3.3 kV/W | YES | 100°H/100°V | - | EXCELITAS | Bulk | - | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |