| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | ابعاد (میلی متر) | پکیج | پیکربندی | نوع خروجی | ابعاد عنصر (X*Y) | فاصله بین المانها | موقعیت المان (he) | ابعاد فیلتر نوری (X*Y) | نویز (حداکثر) | حساسیت پاسخ (حداقل) | محافظت از Built-In EMI | میدان دید | پهنای باند فیلتر نوری | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۸٬۳۶۶ +10 ۳۶٬۴۴۸ +100 ۳۵٬۶۸۰ | Through Hole | 3V ~ 15V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.6mm | 5mm x 3.8mm | <70 mVpp @ 72.5dB | 3.3 kV/W | NO | 110°H/120°V | 5.5um long-pass | SENBA | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ۵۰٬۸۴۷ +10 ۴۸٬۳۰۵ +100 ۴۷٬۲۸۸ | Through Hole | 2.2V ~ 15V | 8.3 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.3mm | 4mm x 3mm | 80 mVpp @ 72.5dB | 3.3 kV/W | NO | 138°H/125°V | 5um long-pass | Shanghai NiCeRa | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ۴۲٬۰۸۴ +10 ۳۹٬۹۸۰ +100 ۳۹٬۱۳۸ | Through Hole | 2.2V ~ 5V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/6Leads | Dual Series | Relay Output | - | - | 3.1mm | 4mm x 3mm | - | - | NO | 138°H/125°V | 5um long-pass | Winsen | Bulk | -20°C ~ +70°C | |||
+1 ۱۴۴٬۴۶۶ +10 ۱۳۷٬۲۴۳ +100 ۱۳۴٬۳۵۳ | Through Hole | 2V ~ 10V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | - | - | - | 4mm x 3mm | - | - | - | - | - | PIRSR1 | Bulk | - | |||
+1 ۱۶۲٬۴۸۶ +10 ۱۵۴٬۳۶۲ +100 ۱۵۱٬۱۱۲ | Through Hole | 2V ~ 12V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.2mm | 4.6mm x 3.4mm | 50 uVpp | 3.3 kV/W | NO | 95°H/87°V | - | EXCELITAS | Bulk | - | |||
+1 ۹۶٬۲۳۳ +10 ۹۱٬۴۲۱ +100 ۸۹٬۴۹۷ | Through Hole | 2V ~ 12V | 8.1 D x 4.2 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.2mm | 4.6mm x 3.4mm | 50 uVpp | 3.3 kV/W | NO | 71°H/71°V | - | EXCELITAS | Bulk | - | |||
+1 ۴۴٬۲۲۳ +10 ۴۲٬۰۱۲ +100 ۴۱٬۱۲۷ | Through Hole | 2V ~ 15V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.1mm | 5mm x 3.8mm | <70 mVpp @ 72.5dB | 3.2 kV/W | NO | 150°H/138°V | 7um long-pass | Winsen | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ۳۴٬۸۶۱ +10 ۳۳٬۱۱۸ +100 ۳۲٬۴۲۱ | Through Hole | 3V ~ 15V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.6mm | 4mm x 3mm | <70 mVpp @ 72.5dB | 3.3 kV/W | NO | 120°H/110°V | 5.5um long-pass | SENBA | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ۵۴٬۱۶۸ +10 ۵۱٬۴۶۰ +100 ۵۰٬۳۷۶ | Through Hole | 2.7V ~ 3.6V | 8.2 D x 4.2 H | TO5/6Leads | Dual Series | Relay Output | - | - | - | 4mm x 3mm | - | - | NO | - | 5um long-pass | Winsen | Bulk | - | |||
+1 ۵۷٬۳۵۱ +10 ۵۴٬۴۸۳ +100 ۵۳٬۳۳۶ | Through Hole | 3V ~ 15V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.6mm | 5mm x 3.8mm | <70 mVpp @ 72.5dB | 3.3 kV/W | YES | 110°H/120°V | 5.5um long-pass | SENBA | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |