| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | ابعاد (میلی متر) | پکیج | پیکربندی | نوع خروجی | ابعاد عنصر (X*Y) | فاصله بین المانها | موقعیت المان (he) | ابعاد فیلتر نوری (X*Y) | نویز (حداکثر) | حساسیت پاسخ (حداقل) | محافظت از Built-In EMI | میدان دید | پهنای باند فیلتر نوری | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۵۹٬۸۹۲ +10 ۵۷٬۴۹۷ +100 ۵۶٬۲۹۹ | Through Hole | 2.2V ~ 5V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/6Leads | Dual Series | Relay Output | - | - | 3.1mm | 4mm x 3mm | - | - | NO | 138°H/125°V | 5um long-pass | Winsen | Bulk | -20°C ~ +70°C | |||
+1 ۶۱٬۶۳۴ +10 ۵۹٬۱۶۹ +100 ۵۷٬۹۳۶ | Through Hole | 3V ~ 15V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.6mm | 5mm x 3.8mm | <70 mVpp @ 72.5dB | 3.3 kV/W | NO | 110°H/120°V | 5.5um long-pass | SENBA | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ۸۱٬۲۲۱ +10 ۷۷٬۹۷۲ +100 ۷۶٬۳۴۸ | Through Hole | 2.2V ~ 15V | 8.3 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.3mm | 4mm x 3mm | 80 mVpp @ 72.5dB | 3.3 kV/W | NO | 138°H/125°V | 5um long-pass | Shanghai NiCeRa | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ۲۲۷٬۵۷۴ +10 ۲۱۸٬۴۷۱ +100 ۲۱۳٬۹۲۰ | Through Hole | 2V ~ 10V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | - | - | - | 4mm x 3mm | - | - | - | - | - | PIRSR1 | Bulk | - | |||
+1 ۲۵۶٬۲۸۸ +10 ۲۴۶٬۰۳۶ +100 ۲۴۰٬۹۱۱ | Through Hole | 2V ~ 12V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.2mm | 4.6mm x 3.4mm | 50 uVpp | 3.3 kV/W | NO | 95°H/87°V | - | EXCELITAS | Bulk | - | |||
+1 ۷۱٬۱۷۷ +10 ۶۸٬۳۳۰ +100 ۶۶٬۹۰۶ | Through Hole | 2V ~ 15V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.1mm | 5mm x 3.8mm | <70 mVpp @ 72.5dB | 3.2 kV/W | NO | 150°H/138°V | 7um long-pass | Winsen | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ۱۵۲٬۷۲۰ +10 ۱۴۶٬۶۱۱ +100 ۱۴۳٬۵۵۷ | Through Hole | 2V ~ 12V | 8.1 D x 4.2 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.2mm | 4.6mm x 3.4mm | 50 uVpp | 3.3 kV/W | NO | 71°H/71°V | - | EXCELITAS | Bulk | - | |||
+1 ۵۶٬۱۵۵ +10 ۵۳٬۹۰۹ +100 ۵۲٬۷۸۶ | Through Hole | 3V ~ 15V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.6mm | 4mm x 3mm | <70 mVpp @ 72.5dB | 3.3 kV/W | NO | 120°H/110°V | 5.5um long-pass | SENBA | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ۲۵۶٬۲۸۸ +10 ۲۴۶٬۰۳۶ +100 ۲۴۰٬۹۱۱ | Through Hole | 2V ~ 12V | 8.1 D x 4.2 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.2mm | 4.6mm x 3.4mm | 50 uVpp | 3.3 kV/W | NO | 95°H/87°V | - | PerkinElmer | Bulk | - | |||
+1 ۷۴٬۹۲۳ +10 ۷۱٬۹۲۶ +100 ۷۰٬۴۲۸ | Through Hole | 3V ~ 15V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.4mm | 4mm x 3mm | <70 mVpp @ 72.5dB | 3.2 kV/W | NO | 138°H/125°V | 5um long-pass | Winsen | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |