| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | ابعاد (میلی متر) | پکیج | پیکربندی | نوع خروجی | ابعاد عنصر (X*Y) | فاصله بین المانها | موقعیت المان (he) | ابعاد فیلتر نوری (X*Y) | نویز (حداکثر) | حساسیت پاسخ (حداقل) | محافظت از Built-In EMI | میدان دید | پهنای باند فیلتر نوری | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۴٬۶۸۹ +10 ۳۲٬۹۵۵ +100 ۳۲٬۲۶۱ | Through Hole | 3V ~ 15V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.6mm | 5mm x 3.8mm | <70 mVpp @ 72.5dB | 3.3 kV/W | NO | 110°H/120°V | 5.5um long-pass | SENBA | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ۴۵٬۹۳۷ +10 ۴۳٬۶۴۰ +100 ۴۲٬۷۲۱ | Through Hole | 2.2V ~ 15V | 8.3 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.3mm | 4mm x 3mm | 80 mVpp @ 72.5dB | 3.3 kV/W | NO | 138°H/125°V | 5um long-pass | Shanghai NiCeRa | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ۳۸٬۰۳۳ +10 ۳۶٬۱۳۱ +100 ۳۵٬۳۷۱ | Through Hole | 2.2V ~ 5V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/6Leads | Dual Series | Relay Output | - | - | 3.1mm | 4mm x 3mm | - | - | NO | 138°H/125°V | 5um long-pass | Winsen | Bulk | -20°C ~ +70°C | |||
+1 ۱۲۸٬۱۰۳ +10 ۱۲۱٬۶۹۸ +100 ۱۱۹٬۱۳۶ | Through Hole | 2V ~ 10V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | - | - | - | 4mm x 3mm | - | - | - | - | - | PIRSR1 | Bulk | - | |||
+1 ۱۴۸٬۹۴۲ +10 ۱۴۱٬۴۹۵ +100 ۱۳۸٬۵۱۶ | Through Hole | 2V ~ 12V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.2mm | 4.6mm x 3.4mm | 50 uVpp | 3.3 kV/W | NO | 95°H/87°V | - | EXCELITAS | Bulk | - | |||
+1 ۸۶٬۸۶۱ +10 ۸۲٬۵۱۸ +100 ۸۰٬۷۸۱ | Through Hole | 2V ~ 12V | 8.1 D x 4.2 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.2mm | 4.6mm x 3.4mm | 50 uVpp | 3.3 kV/W | NO | 71°H/71°V | - | EXCELITAS | Bulk | - | |||
+1 ۳۹٬۹۹۵ +10 ۳۷٬۹۹۵ +100 ۳۷٬۱۹۵ | Through Hole | 2V ~ 15V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.1mm | 5mm x 3.8mm | <70 mVpp @ 72.5dB | 3.2 kV/W | NO | 150°H/138°V | 7um long-pass | Winsen | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ۳۳٬۱۳۲ +10 ۳۱٬۴۷۵ +100 ۳۰٬۸۱۳ | Through Hole | 3V ~ 15V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.6mm | 4mm x 3mm | <70 mVpp @ 72.5dB | 3.3 kV/W | NO | 120°H/110°V | 5.5um long-pass | SENBA | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ۱۱۴٬۲۶۹ +10 ۱۰۸٬۵۵۶ +100 ۱۰۶٬۲۷۰ | Through Hole | 2V ~ 12V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | - | - | - | 4mm x 3mm | - | - | - | - | - | PIRSR1 | Bulk | - | |||
+1 ۸۲٬۵۰۵ +10 ۷۸٬۳۸۰ +100 ۷۶٬۷۳۰ | Through Hole | 3V ~ 15V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Quad (2Series+2Parallel) | Analog Voltage | 0.7mm x 2.4mm | 0.4mm (X)/-2.2mm (Y) | 3.4mm | 4.9mm x 4.9mm | <70 mVpp @ 72.5dB | 4.3 kV/W | NO | 150°H/146°V | 5.5um long-pass | SENBA | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |