| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | ابعاد (میلی متر) | پکیج | پیکربندی | نوع خروجی | ابعاد عنصر (X*Y) | فاصله بین المانها | موقعیت المان (he) | ابعاد فیلتر نوری (X*Y) | نویز (حداکثر) | حساسیت پاسخ (حداقل) | محافظت از Built-In EMI | میدان دید | پهنای باند فیلتر نوری | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۵۰٬۲۷۹ +10 ۴۸٬۲۶۸ +100 ۴۷٬۲۶۲ | Through Hole | 3V ~ 15V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.6mm | 5mm x 3.8mm | <70 mVpp @ 72.5dB | 3.3 kV/W | NO | 110°H/120°V | 5.5um long-pass | SENBA | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ۶۶٬۴۱۱ +10 ۶۳٬۷۵۵ +100 ۶۲٬۴۲۶ | Through Hole | 2.2V ~ 15V | 8.3 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.3mm | 4mm x 3mm | 80 mVpp @ 72.5dB | 3.3 kV/W | NO | 138°H/125°V | 5um long-pass | Shanghai NiCeRa | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ۵۴٬۳۵۱ +10 ۵۲٬۱۷۷ +100 ۵۱٬۰۹۰ | Through Hole | 2.2V ~ 5V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/6Leads | Dual Series | Relay Output | - | - | 3.1mm | 4mm x 3mm | - | - | NO | 138°H/125°V | 5um long-pass | Winsen | Bulk | -20°C ~ +70°C | |||
+1 ۱۸۷٬۱۳۶ +10 ۱۷۹٬۶۵۱ +100 ۱۷۵٬۹۰۸ | Through Hole | 2V ~ 10V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | - | - | - | 4mm x 3mm | - | - | - | - | - | PIRSR1 | Bulk | - | |||
+1 ۲۱۰٬۶۳۷ +10 ۲۰۲٬۲۱۲ +100 ۱۹۷٬۹۹۹ | Through Hole | 2V ~ 12V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.2mm | 4.6mm x 3.4mm | 50 uVpp | 3.3 kV/W | NO | 95°H/87°V | - | EXCELITAS | Bulk | - | |||
+1 ۵۸٬۰۲۰ +10 ۵۵٬۶۹۹ +100 ۵۴٬۵۳۹ | Through Hole | 2V ~ 15V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.1mm | 5mm x 3.8mm | <70 mVpp @ 72.5dB | 3.2 kV/W | NO | 150°H/138°V | 7um long-pass | Winsen | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ۱۲۵٬۲۰۴ +10 ۱۲۰٬۱۹۶ +100 ۱۱۷٬۶۹۲ | Through Hole | 2V ~ 12V | 8.1 D x 4.2 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.2mm | 4.6mm x 3.4mm | 50 uVpp | 3.3 kV/W | NO | 71°H/71°V | - | EXCELITAS | Bulk | - | |||
+1 ۴۵٬۷۶۰ +10 ۴۳٬۹۳۰ +100 ۴۳٬۰۱۴ | Through Hole | 3V ~ 15V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.6mm | 4mm x 3mm | <70 mVpp @ 72.5dB | 3.3 kV/W | NO | 120°H/110°V | 5.5um long-pass | SENBA | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ۷۰٬۷۶۶ +10 ۶۷٬۹۳۵ +100 ۶۶٬۵۲۰ | Through Hole | 2.7V ~ 3.6V | 8.2 D x 4.2 H | TO5/6Leads | Dual Series | Relay Output | - | - | - | 4mm x 3mm | - | - | NO | - | 5um long-pass | Winsen | Bulk | - | |||
+1 ۷۴٬۸۱۴ +10 ۷۱٬۸۲۱ +100 ۷۰٬۳۲۵ | Through Hole | 3V ~ 15V | 8.2 D x 4.5 H | TO5/3Leads | Dual Series | Analog Voltage | 1.0mm x 2.0mm | 1.0mm (X) | 3.6mm | 5mm x 3.8mm | <70 mVpp @ 72.5dB | 3.3 kV/W | YES | 110°H/120°V | 5.5um long-pass | SENBA | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |