| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | فاصله پایهها (میلی متر) | وضعیت کنتاکت | ابعاد (میلی متر) | وضعیت تولید | ولتاژ | نوع فشار | رنج فشار | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | فشارکاربردی | چرخه الکتریکی | مقاومت تماسی سوئیچ | جریان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴۴٬۵۴۷ +10 ۴۲٬۳۲۰ +100 ۴۱٬۴۲۹ | 10 | NO | 19.5 D | Active | 250V (AC) | Switch | 17.5kPa | PSSR2 | Bulk | - | Negative (One Tube) | - | <=50m Ohm | 20mA | |||
+1 ۳۸٬۱۱۱ +10 ۳۶٬۲۰۵ +100 ۳۵٬۴۴۳ | 10 | NO | 19.5 D | Active | 250V (AC) | Switch | 18kPa | Kennon Electronics | Bulk | -10°C ~ +95°C | Negative (One Tube) | 10000 Cycle | <=50m Ohm | 20mA | |||
+1 ۴۳٬۲۸۷ +10 ۴۱٬۱۲۳ +100 ۴۰٬۲۵۷ | 10 | NO | 19.5 D | Active | 250V (AC) | Switch | 23kPa | PSSR2 | Bulk | - | Negative (One Tube) | - | <=50m Ohm | 20mA | |||
+1 ۳۴٬۱۲۷ +10 ۳۲٬۴۲۱ +100 ۳۱٬۷۳۸ | 10 | NO | 19.5 D | Active | 250V (AC) | Switch | 16kPa | PSSR2 | Bulk | - | Positive (Two Tubes) | - | <=50m Ohm | 20mA | |||
+1 ۳۴٬۱۲۷ +10 ۳۲٬۴۲۱ +100 ۳۱٬۷۳۸ | 10 | NO | 19.5 D | Active | 250V (AC) | Switch | 17kPa | PSSR2 | Bulk | - | Negative (One Tube) | - | <=50m Ohm | 20mA | |||
+1 ۴۰٬۴۹۰ +10 ۳۸٬۴۶۶ +100 ۳۷٬۶۵۶ | |||||||||||||||||
+1 ۶۳٬۶۰۹ +10 ۶۰٬۴۲۹ +100 ۵۹٬۱۵۶ | |||||||||||||||||
+1 ۴۱٬۵۲۳ +10 ۳۹٬۴۴۷ +100 ۳۸٬۶۱۶ | |||||||||||||||||
+1 ۴۴٬۵۴۷ +10 ۴۲٬۳۲۰ +100 ۴۱٬۴۲۹ |