| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | فاصله پایهها (میلی متر) | وضعیت کنتاکت | ابعاد (میلی متر) | وضعیت تولید | ولتاژ | نوع فشار | رنج فشار | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | فشارکاربردی | چرخه الکتریکی | مقاومت تماسی سوئیچ | جریان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴۳٬۶۳۴ +10 ۴۱٬۴۵۲ +100 ۴۰٬۵۸۰ | 10 | NO | 19.5 D | Active | 250V (AC) | Switch | 17.5kPa | PSSR1 | Bulk | -25°C ~ +85°C | Negative (One Tube) | 10000 Cycle | <=50m Ohm | 20mA | |||
+1 ۳۷٬۷۷۵ +10 ۳۵٬۸۸۶ +100 ۳۵٬۱۳۱ | 10 | NO | 19.5 D | Active | 250V (AC) | Switch | 18kPa | Kennon Electronics | Bulk | -10°C ~ +95°C | Negative (One Tube) | 10000 Cycle | <=50m Ohm | 20mA | |||
+1 ۴۲٬۷۲۶ +10 ۴۰٬۵۹۰ +100 ۳۹٬۷۳۵ | 10 | NO | 19.5 D | Active | 250V (AC) | Switch | 23kPa | PSSR2 | Bulk | - | Negative (One Tube) | - | <=50m Ohm | 20mA | |||
+1 ۳۳٬۷۴۶ +10 ۳۲٬۰۵۹ +100 ۳۱٬۳۸۴ | 10 | NO | 19.5 D | Active | 250V (AC) | Switch | 16kPa | PSSR2 | Bulk | - | Positive (Two Tubes) | - | <=50m Ohm | 20mA | |||
+1 ۳۳٬۷۴۶ +10 ۳۲٬۰۵۹ +100 ۳۱٬۳۸۴ | 10 | NO | 19.5 D | Active | 250V (AC) | Switch | 17kPa | PSSR2 | Bulk | - | Negative (One Tube) | - | <=50m Ohm | 20mA | |||
+1 ۶۲٬۸۳۶ +10 ۵۹٬۶۹۴ +100 ۵۸٬۴۳۷ | |||||||||||||||||
+1 ۴۱٬۰۲۰ +10 ۳۸٬۹۶۹ +100 ۳۸٬۱۴۹ | |||||||||||||||||
+1 ۳۹٬۹۶۳ +10 ۳۷٬۹۶۵ +100 ۳۷٬۱۶۶ | |||||||||||||||||
+1 ۴۴٬۱۱۶ +10 ۴۱٬۹۱۰ +100 ۴۱٬۰۲۸ |