| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | فاصله پایهها (میلی متر) | وضعیت کنتاکت | ابعاد (میلی متر) | وضعیت تولید | ولتاژ | نوع فشار | رنج فشار | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | فشارکاربردی | چرخه الکتریکی | مقاومت تماسی سوئیچ | جریان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۸۲٬۳۹۸ +10 ۷۹٬۱۰۲ +100 ۷۷٬۴۵۴ | 10 | NO | 19.5 D | Active | 250V (AC) | Switch | 17.5kPa | PSSR2 | Bulk | - | Negative (One Tube) | - | <=50m Ohm | 20mA | |||
+1 ۷۱٬۲۰۸ +10 ۶۸٬۳۶۰ +100 ۶۶٬۹۳۶ | 10 | NO | 19.5 D | Active | 250V (AC) | Switch | 18kPa | Kennon Electronics | Bulk | -10°C ~ +95°C | Negative (One Tube) | 10000 Cycle | <=50m Ohm | 20mA | |||
+1 ۷۷٬۰۰۰ +10 ۷۳٬۹۲۰ +100 ۷۲٬۳۸۰ | 10 | NO | 19.5 D | Active | 250V (AC) | Switch | 23kPa | PSSR2 | Bulk | - | Negative (One Tube) | - | <=50m Ohm | 20mA | |||
+1 ۶۲٬۰۲۸ +10 ۵۹٬۵۴۷ +100 ۵۸٬۳۰۶ | 10 | NO | 19.5 D | Active | 250V (AC) | Switch | 17kPa | PSSR2 | Bulk | - | Negative (One Tube) | - | <=50m Ohm | 20mA | |||
+1 ۶۲٬۰۲۸ +10 ۵۹٬۵۴۷ +100 ۵۸٬۳۰۶ | 10 | NO | 19.5 D | Active | 250V (AC) | Switch | 16kPa | PSSR2 | Bulk | - | Positive (Two Tubes) | - | <=50m Ohm | 20mA | |||
+1 ۸۲٬۳۹۸ +10 ۷۹٬۱۰۲ +100 ۷۷٬۴۵۴ | |||||||||||||||||
+1 ۷۴٬۶۱۱ +10 ۷۱٬۶۲۷ +100 ۷۰٬۱۳۴ | |||||||||||||||||
+1 ۱۱۴٬۲۵۲ +10 ۱۰۹٬۶۸۲ +100 ۱۰۷٬۳۹۷ | |||||||||||||||||
+1 ۷۱٬۹۵۳ +10 ۶۹٬۰۷۵ +100 ۶۷٬۶۳۶ |