| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱٬۳۰۳ +10 ۱٬۲۵۱ +100 ۱٬۲۲۵ | Surface Mount | THERSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ۱٬۳۴۰ +10 ۱٬۲۸۶ +100 ۱٬۲۶۰ | Surface Mount | THERSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ۱٬۰۹۴ +10 ۱٬۰۵۰ +100 ۱٬۰۲۸ | Surface Mount | THERSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ۴٬۶۶۵ +10 ۴٬۴۷۸ +100 ۴٬۳۸۵ | Surface Mount | THERSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ۲٬۳۵۲ +10 ۲٬۲۵۸ +100 ۲٬۲۱۱ | Surface Mount | THERSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ۱٬۳۰۴ +10 ۱٬۲۵۲ +100 ۱٬۲۲۶ | Surface Mount | FH | Cut Tape | ||||
+1 ۳٬۲۲۸ +10 ۳٬۰۹۹ +100 ۳٬۰۳۴ | Surface Mount | THERSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ۱۹۷٬۰۰۳ +10 ۱۸۹٬۱۲۳ +100 ۱۸۵٬۱۸۳ | Surface Mount | TDFN6-EP | SENSIRION | Cut Tape | |||
+1 ۱۰٬۳۴۴ +10 ۹٬۹۳۰ +100 ۹٬۷۲۳ | Through Hole | THERSR1 | Bulk | ||||
+1 ۷٬۵۳۹ +10 ۷٬۲۳۷ +100 ۷٬۰۸۷ | Through Hole | THERSR3 | Bulk | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |