| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | تعداد اتصال ها | نوع ماژول | تراشه | آنتن | برند | پروتکل | مدولاسیون | پشتیبانی فرکانس | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۷۷۱٬۸۸۹ +10 ۷۴۱٬۰۱۳ +100 ۷۲۵٬۵۷۶ | Surface Mount | 2.5V ~ 3.7V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | SX1278 | External (IPEX) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/(G)FSK/MSK/GMSK/OOK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -30°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۹۰۴٬۰۲۰ +10 ۸۶۷٬۸۵۹ +100 ۸۴۹٬۷۷۹ | Surface Mount | 1.8V ~ 3.6V | LCC | SPI/I²C/UART/PWM/ADC/DAC/I²S/GPIO | 48 | Transceiver | STM32WLE5CCU6 | External (IPEX) | Ai-Thinker | LoRaWAN | (G)FSK/BPSK/(G)MSK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 18mm x 18mm x 2.6mm | |||
+1 ۸۲۹٬۳۹۸ +10 ۷۹۶٬۲۲۲ +100 ۷۷۹٬۶۳۴ | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | SPI/I²C/UART/PWM/ADC/DAC/I²S/GPIO | 18 | Transceiver | ASR6601 | External (Optional/HOLE) | Ai-Thinker | LoRaWAN/LinkWAN | (G)FSK/BPSK/(G)MSK | 803MHz ~ 930MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 16mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۶۳۳٬۴۷۷ +10 ۶۰۸٬۱۳۸ +100 ۵۹۵٬۴۶۸ | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | SX1268 | External (Optional/IPEX) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/(G)FSK/MSK/GMSK/OOK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۸۲۹٬۳۹۸ +10 ۷۹۶٬۲۲۲ +100 ۷۷۹٬۶۳۴ | Surface Mount | 2.5V ~ 3.7V | LCC | SPI/I²C/UART/PWM/ADC/DAC/I²S/GPIO | 18 | Transceiver | ASR6601 | External (Optional/IPEX) | Ai-Thinker | LoRaWAN/LinkWAN | (G)FSK/BPSK/(G)MSK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 16mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۴۱۲٬۲۰۸ +10 ۳۹۵٬۷۲۰ +100 ۳۸۷٬۴۷۶ | Surface Mount | 2.5V ~ 3.6V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | LLCC68 | External (Optional/IPEX) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/(G)FSK | 803MHz ~ 930MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۷۷۳٬۴۳۲ +10 ۷۴۲٬۴۹۵ +100 ۷۲۷٬۰۲۶ | Surface Mount | 2.5V ~ 3.7V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | SX1278 | External (Optional/HOLE) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -30°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۱٬۲۳۹٬۸۱۸ +10 ۱٬۱۹۰٬۲۲۵ +100 ۱٬۱۶۵٬۴۲۹ | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | SX1276 | External (Optional/HOLE) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK | 803MHz ~ 930MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۹۰۰٬۲۸۹ +10 ۸۶۴٬۲۷۷ +100 ۸۴۶٬۲۷۲ | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | SX1262 | External (Optional/IPEX) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/(G)FSK/MSK/GMSK/OOK | 803MHz ~ 930MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۴۳۱٬۴۳۰ +10 ۴۱۴٬۱۷۳ +100 ۴۰۵٬۵۴۴ | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | LLCC68 | External (Optional/HOLE) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/(G)FSK/MSK/GMSK/OOK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |