| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | تعداد اتصال ها | نوع ماژول | تراشه | آنتن | برند | پروتکل | مدولاسیون | پشتیبانی فرکانس | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۴۳٬۳۱۷ +10 ۲۳۱٬۱۵۱ +100 ۲۲۶٬۲۸۵ | Surface Mount | 2.5V ~ 3.6V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | LLCC68 | External (Optional/IPEX) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/(G)FSK | 803MHz ~ 930MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۴۹۳٬۸۹۷ +10 ۴۶۹٬۲۰۲ +100 ۴۵۹٬۳۲۴ | Surface Mount | 2.5V ~ 3.7V | LCC | SPI/I²C/UART/PWM/ADC/DAC/I²S/GPIO | 18 | Transceiver | ASR6601 | External (Optional/IPEX) | Ai-Thinker | LoRaWAN/LinkWAN | (G)FSK/BPSK/(G)MSK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 16mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۴۹۳٬۸۹۷ +10 ۴۶۹٬۲۰۲ +100 ۴۵۹٬۳۲۴ | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | SPI/I²C/UART/PWM/ADC/DAC/I²S/GPIO | 18 | Transceiver | ASR6601 | External (Optional/HOLE) | Ai-Thinker | LoRaWAN/LinkWAN | (G)FSK/BPSK/(G)MSK | 803MHz ~ 930MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 16mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۳۷۴٬۸۳۰ +10 ۳۵۶٬۰۸۹ +100 ۳۴۸٬۵۹۲ | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | SX1268 | External (Optional/IPEX) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/(G)FSK/MSK/GMSK/OOK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۴۴۰٬۳۸۹ +10 ۴۱۸٬۳۷۰ +100 ۴۰۹٬۵۶۲ | Surface Mount | 2.5V ~ 3.7V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | SX1278 | External (IPEX) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/(G)FSK/MSK/GMSK/OOK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -30°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۴۶۰٬۴۵۵ +10 ۴۳۷٬۴۳۲ +100 ۴۲۸٬۲۲۳ | Surface Mount | 2.5V ~ 3.7V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | SX1278 | External (Optional/HOLE) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -30°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۷۳۹٬۱۴۴ +10 ۷۰۲٬۱۸۷ +100 ۶۸۷٬۴۰۴ | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | SX1276 | External (Optional/HOLE) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK | 803MHz ~ 930MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۵۳۶٬۲۵۸ +10 ۵۰۹٬۴۴۵ +100 ۴۹۸٬۷۲۰ | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | SX1262 | External (Optional/IPEX) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/(G)FSK/MSK/GMSK/OOK | 803MHz ~ 930MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۲۵۴٬۷۴۱ +10 ۲۴۲٬۰۰۴ +100 ۲۳۶٬۹۰۹ | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | LLCC68 | External (Optional/HOLE) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/(G)FSK/MSK/GMSK/OOK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۵۴۲٬۹۴۷ +10 ۵۱۵٬۸۰۰ +100 ۵۰۴٬۹۴۱ | Surface Mount | 1.8V ~ 3.6V | LCC | SPI/I²C/UART/PWM/ADC/DAC/I²S/GPIO | 48 | Transceiver | STM32WLE5CCU6 | External (IPEX) | Ai-Thinker | LoRaWAN | (G)FSK/BPSK/(G)MSK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 18mm x 18mm x 2.6mm | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |