
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | تعداد اتصال ها | نوع ماژول | تراشه | آنتن | برند | پروتکل | مدولاسیون | پشتیبانی فرکانس | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۹۹۱٬۱۶۹ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.5V ~ 3.7V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | SX1278 | External (IPEX) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/(G)FSK/MSK/GMSK/OOK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -30°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | ||
۱٬۱۵۳٬۶۹۱ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 1.8V ~ 3.6V | LCC | SPI/I²C/UART/PWM/ADC/DAC/I²S/GPIO | 48 | Transceiver | STM32WLE5CCU6 | External (IPEX) | Ai-Thinker | LoRaWAN | (G)FSK/BPSK/(G)MSK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 18mm x 18mm x 2.6mm | ||
۹۹۶٬۵۱۶ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | SPI/I²C/UART/PWM/ADC/DAC/I²S/GPIO | 18 | Transceiver | ASR6601 | External (Optional/HOLE) | Ai-Thinker | LoRaWAN/LinkWAN | (G)FSK/BPSK/(G)MSK | 803MHz ~ 930MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 16mm x 16mm x 3.2mm | ||
۹۹۶٬۵۱۶ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.5V ~ 3.7V | LCC | SPI/I²C/UART/PWM/ADC/DAC/I²S/GPIO | 18 | Transceiver | ASR6601 | External (Optional/IPEX) | Ai-Thinker | LoRaWAN/LinkWAN | (G)FSK/BPSK/(G)MSK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 16mm x 16mm x 3.2mm | ||
۴۹۴٬۶۶۳ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.5V ~ 3.6V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | LLCC68 | External (Optional/IPEX) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/(G)FSK | 803MHz ~ 930MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | ||
۹۲۹٬۱۵۵ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.5V ~ 3.7V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | SX1278 | External (Optional/HOLE) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -30°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | ||
۱٬۴۹۰٬۴۹۶ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | SX1276 | External (Optional/HOLE) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK | 803MHz ~ 930MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | ||
۷۳۳٬۵۱۵ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | SX1268 | External (Optional/IPEX) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/(G)FSK/MSK/GMSK/OOK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | ||
۱٬۰۸۱٬۸۴۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | SX1262 | External (Optional/IPEX) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/(G)FSK/MSK/GMSK/OOK | 803MHz ~ 930MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | ||
۴۹۹٬۱۲۲ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | LLCC68 | External (Optional/HOLE) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/(G)FSK/MSK/GMSK/OOK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |