| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | تعداد اتصال ها | نوع ماژول | تراشه | آنتن | برند | پروتکل | مدولاسیون | پشتیبانی فرکانس | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۴۷٬۴۲۲ +10 ۲۳۵٬۰۵۱ +100 ۲۳۰٬۱۰۲ | Surface Mount | 2.5V ~ 3.6V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | LLCC68 | External (Optional/IPEX) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/(G)FSK | 803MHz ~ 930MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۵۰۲٬۳۷۳ +10 ۴۷۷٬۲۵۴ +100 ۴۶۷٬۲۰۷ | Surface Mount | 2.5V ~ 3.7V | LCC | SPI/I²C/UART/PWM/ADC/DAC/I²S/GPIO | 18 | Transceiver | ASR6601 | External (Optional/IPEX) | Ai-Thinker | LoRaWAN/LinkWAN | (G)FSK/BPSK/(G)MSK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 16mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۵۰۲٬۳۷۳ +10 ۴۷۷٬۲۵۴ +100 ۴۶۷٬۲۰۷ | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | SPI/I²C/UART/PWM/ADC/DAC/I²S/GPIO | 18 | Transceiver | ASR6601 | External (Optional/HOLE) | Ai-Thinker | LoRaWAN/LinkWAN | (G)FSK/BPSK/(G)MSK | 803MHz ~ 930MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 16mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۳۸۱٬۲۲۹ +10 ۳۶۲٬۱۶۸ +100 ۳۵۴٬۵۴۳ | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | SX1268 | External (Optional/IPEX) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/(G)FSK/MSK/GMSK/OOK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۴۴۷٬۹۳۲ +10 ۴۲۵٬۵۳۵ +100 ۴۱۶٬۵۷۷ | Surface Mount | 2.5V ~ 3.7V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | SX1278 | External (IPEX) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/(G)FSK/MSK/GMSK/OOK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -30°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۴۶۸٬۳۴۷ +10 ۴۴۴٬۹۳۰ +100 ۴۳۵٬۵۶۳ | Surface Mount | 2.5V ~ 3.7V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | SX1278 | External (Optional/HOLE) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -30°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۷۵۱٬۸۹۸ +10 ۷۱۴٬۳۰۳ +100 ۶۹۹٬۲۶۵ | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | SX1276 | External (Optional/HOLE) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK | 803MHz ~ 930MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۵۴۵٬۴۷۳ +10 ۵۱۸٬۱۹۹ +100 ۵۰۷٬۲۹۰ | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | SX1262 | External (Optional/IPEX) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/(G)FSK/MSK/GMSK/OOK | 803MHz ~ 930MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۲۵۹٬۰۴۶ +10 ۲۴۶٬۰۹۴ +100 ۲۴۰٬۹۱۳ | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | SPI | 16 | Transceiver | LLCC68 | External (Optional/HOLE) | Ai-Thinker | LoRa | FSK/(G)FSK/MSK/GMSK/OOK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17mm x 16mm x 3.2mm | |||
+1 ۵۵۲٬۲۷۸ +10 ۵۲۴٬۶۶۴ +100 ۵۱۳٬۶۱۹ | Surface Mount | 1.8V ~ 3.6V | LCC | SPI/I²C/UART/PWM/ADC/DAC/I²S/GPIO | 48 | Transceiver | STM32WLE5CCU6 | External (IPEX) | Ai-Thinker | LoRaWAN | (G)FSK/BPSK/(G)MSK | 410MHz ~ 525MHz | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 18mm x 18mm x 2.6mm | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |