
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | نرخ توان | پکیج | برند | بسته بندی | مقدار مقاومت | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۴۲ | -- | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 270K Ohm | 5% | - | ||
۲۶۲ | -- | Through Hole | 1/8W | Axial | RESSR1 | Bulk | 470K Ohm | 5% | - | ||
۷۸۹ | -- | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 82K Ohm | 5% | - | ||
۷۸۹ | -- | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 5.6K Ohm | 5% | - | ||
۸۴۴ | -- | Through Hole | 1/8W | Axial | RESSR1 | Bulk | 9.1K Ohm | 5% | - | ||
۱٬۳۱۱ | -- | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 160K Ohm | 1% | - | ||
۷۵۸ | -- | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 1.2M Ohm | 1% | - | ||
۲۴۶ | -- | Through Hole | 1/8W | Axial | RESSR1 | Bulk | 560 Ohm | 5% | - | ||
۱٬۱۰۶ | -- | Through Hole | 1W | Axial | RESSR1 | Bulk | 1.2K Ohm | 5% | - | ||
۳۲۲ | -- | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 560 Ohm | 5% | - | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |