| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | نرخ توان | پکیج | برند | بسته بندی | مقدار مقاومت | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۸۳ | -- | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 270K Ohm | 5% | - | ||
۲۱۶ | -- | Through Hole | 1/8W | Axial | RESSR1 | Bulk | 470K Ohm | 5% | - | ||
۶۴۸ | -- | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 82K Ohm | 5% | - | ||
۶۲۴ | -- | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 1.2M Ohm | 1% | - | ||
۶۹۲ | -- | Through Hole | 1/8W | Axial | RESSR1 | Bulk | 9.1K Ohm | 5% | - | ||
۱٬۰۸۳ | -- | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 160K Ohm | 1% | - | ||
۶۴۸ | -- | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 5.6K Ohm | 5% | - | ||
۲۰۴ | -- | Through Hole | 1/8W | Axial | RESSR1 | Bulk | 560 Ohm | 5% | - | ||
۹۱۴ | -- | Through Hole | 1W | Axial | RESSR1 | Bulk | 1.2K Ohm | 5% | - | ||
۲۶۶ | -- | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 560 Ohm | 5% | - | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |