| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | نرخ توان | پکیج | برند | بسته بندی | مقدار مقاومت | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۲۳ | Through Hole | 1/8W | Axial | RESSR1 | Bulk | 470K Ohm | 5% | - | |||
+1 ۲۹۲ | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 270K Ohm | 5% | - | |||
+1 ۶۵۴ | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 1.2M Ohm | 1% | - | |||
+1 ۶۸۳ | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 5.6K Ohm | 5% | - | |||
+1 ۶۸۳ | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 82K Ohm | 5% | - | |||
+1 ۷۳۳ | Through Hole | 1/8W | Axial | RESSR1 | Bulk | 9.1K Ohm | 5% | - | |||
+1 ۱٬۱۲۲ | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 160K Ohm | 1% | - | |||
+1 ۲۱۰ | Through Hole | 1/8W | Axial | RESSR1 | Bulk | 560 Ohm | 5% | - | |||
+1 ۲۷۴ | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 560 Ohm | 5% | - | |||
+1 ۲۹۴ | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 18K Ohm | 5% | - | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |