
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | نرخ توان | پکیج | برند | بسته بندی | مقدار مقاومت | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۲۳ | -- | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 270K Ohm | 5% | - | ||
۳۲۲ | -- | Through Hole | 1/8W | Axial | RESSR1 | Bulk | 470K Ohm | 5% | - | ||
۱٬۰۴۹ | -- | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 82K Ohm | 5% | - | ||
۱٬۰۴۹ | -- | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 5.6K Ohm | 5% | - | ||
۱٬۱۴۰ | -- | Through Hole | 1/8W | Axial | RESSR1 | Bulk | 9.1K Ohm | 5% | - | ||
۱٬۶۴۳ | -- | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 160K Ohm | 1% | - | ||
۹۹۴ | -- | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 1.2M Ohm | 1% | - | ||
۳۰۳ | -- | Through Hole | 1/8W | Axial | RESSR1 | Bulk | 560 Ohm | 5% | - | ||
۱٬۳۶۱ | -- | Through Hole | 1W | Axial | RESSR1 | Bulk | 1.2K Ohm | 5% | - | ||
۳۹۷ | -- | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 560 Ohm | 5% | - | ||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |