| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | نرخ توان | پکیج | برند | بسته بندی | مقدار مقاومت | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۵۰ | Through Hole | 1/8W | Axial | RESSR1 | Bulk | 9.1K Ohm | 5% | - | |||
+1 ۱۱۴ | Through Hole | 1/8W | Axial | RESSR1 | Bulk | 470K Ohm | 5% | - | |||
+1 ۱۰۶ | Through Hole | 1/8W | Axial | RESSR1 | Bulk | 560 Ohm | 5% | - | |||
+1 ۱۳۸ | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 560 Ohm | 5% | - | |||
+1 ۲۵۸ | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 1.2M Ohm | 1% | - | |||
+1 ۵۳۵ | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 160K Ohm | 1% | - | |||
+1 ۱۴۶ | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 270K Ohm | 5% | - | |||
+1 ۱۴۶ | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 18K Ohm | 5% | - | |||
+1 ۸٬۳۱۳ | Through Hole | 1/4W | Axial | RESSR1 | Bulk | 50K Ohm | 1% | - | |||
+1 ۱۱۵ | Through Hole | 1/8W | Axial | RESSR1 | Bulk | 1.2K Ohm | 5% | - | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |