
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | نرخ توان | پکیج | برند | مقدار مقاومت | درصد خطا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۷۴۷ | -- | Through Hole | 1/2W | Axial | MFRS1 | 199K Ohm | 1% | ||
۱٬۳۵۶ | -- | Through Hole | 1/2W | Axial | MFRS1 | 200K Ohm | 1% | ||
۲٬۴۸۲ | -- | Through Hole | 2W | Axial | MFRS1 | 330 Ohm | 5% | ||
۵٬۶۳۶ | -- | Through Hole | 3W | Axial | MFRS1 | 100 Ohm | 5% | ||
۴٬۷۱۳ | -- | Through Hole | 3W | Axial | MFRS1 | 390 Ohm | 5% | ||
۳٬۷۰۴ | -- | Through Hole | 3W | Axial | MFRS1 | 330 Ohm | 5% | ||
۴٬۰۳۰ | -- | Through Hole | 3W | Axial | MFRS1 | 120 Ohm | 5% | ||
۱۰٬۱۷۳ | -- | Through Hole | 5W | Axial | MFRS1 | 47 Ohm | 5% | ||
۱۲٬۲۱۵ | -- | Through Hole | 3W | Axial | MFRS1 | 1K Ohm | 5% | ||
۴۶۳٬۱۱۳ | -- | Through Hole | 2W | Axial | MFRS1 | 180 Ohm | 1% | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |