
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | نرخ توان | پکیج | برند | مقدار مقاومت | درصد خطا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲٬۰۸۷ | -- | Through Hole | 1/2W | Axial | MFRS1 | 199K Ohm | 1% | ||
۱٬۶۱۹ | -- | Through Hole | 1/2W | Axial | MFRS1 | 200K Ohm | 1% | ||
۳٬۲۶۲ | -- | Through Hole | 2W | Axial | MFRS1 | 330 Ohm | 5% | ||
۵٬۶۸۱ | -- | Through Hole | 3W | Axial | MFRS1 | 390 Ohm | 5% | ||
۵٬۳۲۹ | -- | Through Hole | 3W | Axial | MFRS1 | 120 Ohm | 5% | ||
۵٬۶۸۱ | -- | Through Hole | 3W | Axial | MFRS1 | 100 Ohm | 5% | ||
۵٬۲۸۵ | -- | Through Hole | 3W | Axial | MFRS1 | 330 Ohm | 5% | ||
۱۳٬۳۱۵ | -- | Through Hole | 5W | Axial | MFRS1 | 47 Ohm | 5% | ||
۱۴٬۵۶۰ | -- | Through Hole | 3W | Axial | MFRS1 | 1K Ohm | 5% | ||
۵۵۵٬۶۸۷ | -- | Through Hole | 2W | Axial | MFRS1 | 180 Ohm | 1% | ||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |