| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نرخ توان | پکیج | برند | بسته بندی | مقدار مقاومت | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۵۷ | - | 0603 (1608 Metric) | VO | Cut Tape | 100K Ohm | ±5% | - | |||
+1 ۴۶ | 1/16W | 0402 (1005 Metric) | GTE | Cut Tape | 20K Ohm | ±1% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۲۹ | 1/16W | 0402 (1005 Metric) | GTE | Cut Tape | 120K Ohm | ±5% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۲۹ | - | 0402 (1005 Metric) | VO | Cut Tape | 180K Ohm | ±5% | - | |||
+1 ۸۰ | 1/8W | 0805 (2012 Metric) | Unknown | Cut Tape | 18K Ohm | ±5% | - | |||
+1 ۸۰ | 1/8W | 0805 (2012 Metric) | GTE | Cut Tape | 330 Ohm | ±5% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۲۹ | 1/16W | 0402 (1005 Metric) | Unknown | Cut Tape | 2.2M Ohm | ±5% | - | |||
+1 ۱۲۱ | 1/4W | 1206 (3216 Metric) | SUP | Cut Tape | 27K Ohm | ±5% | -55°C ~ +155°C | |||
+1 ۸۰ | 1/8W | 0805 (2012 Metric) | Royalohm | Cut Tape | 56 Ohm | ±5% | -55°C ~ +155°C | |||
+1 ۴۲۶ | 1/2W | 1210 (3225 Metric) | Hottech | Cut Tape | 3.6 Ohm | ±5% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |