| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | توان | تعداد خروجی ها | ولتاژ خروجی | نوع ماژول | ولتاژ ورودی جریان مستقی | جریان خروجی (حداکثر) | ولتاژ ایزولاسیون | تنظیم خروجی | راندمان | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) | ولتاژ ورودی جریان متناوب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۲۰٬۵۴۷ +10 ۲۰۹٬۵۲۰ +100 ۲۰۵٬۱۰۹ | Through Hole | OCP/SCP | 3W | 1 | 24V | AC-DC Isolated | - | 0.125A | 3000 VAC | Fixed | 0.73 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 34mm x 20mm x 15mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۹۷۰٬۷۸۲ +10 ۹۲۲٬۲۴۳ +100 ۹۰۲٬۸۲۷ | Through Hole | OCP/SCP/OVP | 30W | 1 | 12V | DC-DC Isolated | 9V ~ 36V | 2.5A | 1500 VDC | Fixed | 0.9 | Hi-Link | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 50.8mm x 25.4mm x 11.8mm | - | |||
+1 ۲۲۹٬۹۵۷ +10 ۲۱۸٬۴۵۹ +100 ۲۱۳٬۸۶۰ | Through Hole | OCP/SCP | 5W | 1 | 5V | AC-DC Isolated | - | 1A | 3000 VAC | Fixed | 0.7 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 38mm x 23mm x 18mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۲۱۶٬۹۸۴ +10 ۲۰۶٬۱۳۵ +100 ۲۰۱٬۷۹۵ | Through Hole | OCP/SCP | 3W | 1 | 3.3V | AC-DC Isolated | - | 1A | 3000 VAC | Fixed | 0.72 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 34mm x 20mm x 15mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۲۳۶٬۵۴۹ +10 ۲۲۴٬۷۲۲ +100 ۲۱۹٬۹۹۱ | Through Hole | OCP/SCP | 5W | 1 | 15V | AC-DC Isolated | - | 0.33A | 3000 VAC | Fixed | 0.7 | Hi-Link | Unpacked | -20°C ~ +60°C | 38mm x 23mm x 18mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۴۰۹٬۱۱۰ +10 ۳۸۸٬۶۵۵ +100 ۳۸۰٬۴۷۲ | Through Hole | OCP/SCP/OVP | 5W | 1 | 5V | DC-DC Isolated | 9V ~ 18V | 1A | 1500 VDC | Fixed | 0.78 | Hi-Link | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 25.4mm x 25.4mm x 11mm | - | |||
+1 ۲۰۸٬۳۹۲ +10 ۱۹۷٬۹۷۲ +100 ۱۹۳٬۸۰۵ | Through Hole | OCP/SCP | 3W | 1 | 12V | AC-DC Isolated | - | 250mA | 2500 VAC | Fixed | 0.7 | Hi-Link | Unpacked | -20°C ~ +60°C | 34mm x 20.2mm x 15mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۴۸۲٬۸۳۰ +10 ۴۵۸٬۶۸۹ +100 ۴۴۹٬۰۳۲ | Through Hole | OCP/SCP | 20W | 1 | 12V | AC-DC Isolated | - | 1.6A | 3000 VAC | Fixed | 0.84 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 57mm x 33mm x 23.5mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۶۵٬۵۲۳ +10 ۶۲٬۲۴۷ +100 ۶۰٬۹۳۶ | Through Hole | SCP | 1W | 1 | 5V | DC-DC Isolated | 10.8V ~ 13.2V | 200mA | 1500 VDC | Fixed | 0.88 | Hi-Link | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 11.5mm x 6mm x 10mm | - | |||
+1 ۲۹۹٬۴۵۲ +10 ۲۸۴٬۴۷۹ +100 ۲۷۸٬۴۹۰ | Through Hole | OCP/SCP | 10W | 1 | 24V | AC-DC Isolated | - | 420mA | 3000 VAC | Fixed | 0.8 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 46.9mm x 27.8mm x 21.8mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |