| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | توان | تعداد خروجی ها | ولتاژ خروجی | نوع ماژول | ولتاژ ورودی جریان مستقی | جریان خروجی (حداکثر) | ولتاژ ایزولاسیون | تنظیم خروجی | راندمان | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) | ولتاژ ورودی جریان متناوب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴۰۶٬۹۴۴ +10 ۳۹۰٬۶۶۶ +100 ۳۸۲٬۵۲۷ | Through Hole | OCP/SCP | 3W | 1 | 12V | AC-DC Isolated | - | 250mA | 2500 VAC | Fixed | 0.7 | Hi-Link | Unpacked | -20°C ~ +60°C | 34mm x 20.2mm x 15mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۴۳۰٬۸۰۶ +10 ۴۱۳٬۵۷۴ +100 ۴۰۴٬۹۵۸ | Through Hole | OCP/SCP | 3W | 1 | 24V | AC-DC Isolated | - | 0.125A | 3000 VAC | Fixed | 0.73 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 34mm x 20mm x 15mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۱٬۸۰۸٬۱۸۱ +10 ۱٬۷۳۵٬۸۵۴ +100 ۱٬۶۹۹٬۶۹۰ | Through Hole | OCP/SCP/OVP | 30W | 1 | 12V | DC-DC Isolated | 9V ~ 36V | 2.5A | 1500 VDC | Fixed | 0.9 | Hi-Link | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 50.8mm x 25.4mm x 11.8mm | - | |||
+1 ۴۲۴٬۷۰۰ +10 ۴۰۷٬۷۱۲ +100 ۳۹۹٬۲۱۸ | Through Hole | OCP/SCP | 3W | 1 | 3.3V | AC-DC Isolated | - | 1A | 3000 VAC | Fixed | 0.72 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 34mm x 20mm x 15mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۴۳۵٬۶۳۳ +10 ۴۱۸٬۲۰۸ +100 ۴۰۹٬۴۹۵ | Through Hole | OCP/SCP | 2W | 1 | 5V | AC-DC Isolated | - | 400mA | 3000 VAC | Fixed | 0.7 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 30mm x 16mm x 19mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۳۹۲٬۳۱۳ +10 ۳۷۶٬۶۲۰ +100 ۳۶۸٬۷۷۴ | Through Hole | OCP/SCP | 3W | 1 | 5V | AC-DC Isolated | - | 600mA | 3000 VAC | Fixed | 0.7 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 34mm x 20mm x 15mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۴۶۰٬۶۹۵ +10 ۴۴۲٬۲۶۷ +100 ۴۳۳٬۰۵۳ | Through Hole | OCP/SCP | 5W | 1 | 5V | AC-DC Isolated | - | 1A | 3000 VAC | Fixed | 0.7 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 38mm x 23mm x 18mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۷۶۸٬۳۲۷ +10 ۷۳۷٬۵۹۴ +100 ۷۲۲٬۲۲۷ | Through Hole | OCP/SCP/OVP | 5W | 1 | 5V | DC-DC Isolated | 9V ~ 18V | 1A | 1500 VDC | Fixed | 0.78 | Hi-Link | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 25.4mm x 25.4mm x 11mm | - | |||
+1 ۱۲۹٬۹۶۹ +10 ۱۲۴٬۷۷۰ +100 ۱۲۲٬۱۷۱ | Through Hole | SCP | 1W | 1 | 5V | DC-DC Isolated | 21.6V ~ 26.4V | 200mA | 1500 VDC | Fixed | 0.88 | Hi-Link | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 11.5mm x 6mm x 10mm | - | |||
+1 ۱۲۴٬۹۷۳ +10 ۱۱۹٬۹۷۴ +100 ۱۱۷٬۴۷۵ | Through Hole | SCP | 1W | 1 | 5V | DC-DC Isolated | 10.8V ~ 13.2V | 200mA | 1500 VDC | Fixed | 0.88 | Hi-Link | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 11.5mm x 6mm x 10mm | - | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |