| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | توان | تعداد خروجی ها | ولتاژ خروجی | نوع ماژول | ولتاژ ورودی جریان مستقی | جریان خروجی (حداکثر) | ولتاژ ایزولاسیون | تنظیم خروجی | راندمان | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) | ولتاژ ورودی جریان متناوب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۱۱٬۶۶۳ +10 ۲۹۶٬۰۸۰ +100 ۲۸۹٬۸۴۷ | Through Hole | OCP/SCP | 3W | 1 | 24V | AC-DC Isolated | - | 0.125A | 3000 VAC | Fixed | 0.73 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 34mm x 20mm x 15mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۱٬۳۷۱٬۱۶۹ +10 ۱٬۳۰۲٬۶۱۱ +100 ۱٬۲۷۵٬۱۸۷ | Through Hole | OCP/SCP/OVP | 30W | 1 | 12V | DC-DC Isolated | 9V ~ 36V | 2.5A | 1500 VDC | Fixed | 0.9 | Hi-Link | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 50.8mm x 25.4mm x 11.8mm | - | |||
+1 ۳۲۵٬۱۴۳ +10 ۳۰۸٬۸۸۶ +100 ۳۰۲٬۳۸۳ | Through Hole | OCP/SCP | 5W | 1 | 5V | AC-DC Isolated | - | 1A | 3000 VAC | Fixed | 0.7 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 38mm x 23mm x 18mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۳۰۶٬۶۴۲ +10 ۲۹۱٬۳۱۰ +100 ۲۸۵٬۱۷۷ | Through Hole | OCP/SCP | 3W | 1 | 3.3V | AC-DC Isolated | - | 1A | 3000 VAC | Fixed | 0.72 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 34mm x 20mm x 15mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۳۱۹٬۸۱۵ +10 ۳۰۳٬۸۲۴ +100 ۲۹۷٬۴۲۸ | Through Hole | OCP/SCP | 2W | 1 | 5V | AC-DC Isolated | - | 400mA | 3000 VAC | Fixed | 0.7 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 30mm x 16mm x 19mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۳۳۴٬۳۸۵ +10 ۳۱۷٬۶۶۶ +100 ۳۱۰٬۹۷۸ | Through Hole | OCP/SCP | 5W | 1 | 15V | AC-DC Isolated | - | 0.33A | 3000 VAC | Fixed | 0.7 | Hi-Link | Unpacked | -20°C ~ +60°C | 38mm x 23mm x 18mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۵۷۷٬۸۷۹ +10 ۵۴۸٬۹۸۵ +100 ۵۳۷٬۴۲۷ | Through Hole | OCP/SCP/OVP | 5W | 1 | 5V | DC-DC Isolated | 9V ~ 18V | 1A | 1500 VDC | Fixed | 0.78 | Hi-Link | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 25.4mm x 25.4mm x 11mm | - | |||
+1 ۹۶٬۱۰۵ +10 ۹۱٬۳۰۰ +100 ۸۹٬۳۷۸ | Through Hole | SCP | 1W | 1 | 5V | DC-DC Isolated | 21.6V ~ 26.4V | 200mA | 1500 VDC | Fixed | 0.88 | Hi-Link | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 11.5mm x 6mm x 10mm | - | |||
+1 ۶۸۲٬۷۶۲ +10 ۶۴۸٬۶۲۴ +100 ۶۳۴٬۹۶۹ | Through Hole | OCP/SCP | 20W | 1 | 12V | AC-DC Isolated | - | 1.6A | 3000 VAC | Fixed | 0.84 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 57mm x 33mm x 23.5mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۹۲٬۵۴۵ +10 ۸۷٬۹۱۸ +100 ۸۶٬۰۶۷ | Through Hole | SCP | 1W | 1 | 5V | DC-DC Isolated | 10.8V ~ 13.2V | 200mA | 1500 VDC | Fixed | 0.88 | Hi-Link | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 11.5mm x 6mm x 10mm | - | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |