| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | توان | تعداد خروجی ها | ولتاژ خروجی | نوع ماژول | ولتاژ ورودی جریان مستقی | جریان خروجی (حداکثر) | ولتاژ ایزولاسیون | تنظیم خروجی | راندمان | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) | ولتاژ ورودی جریان متناوب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۳۰٬۸۱۹ +10 ۲۱۹٬۲۷۸ +100 ۲۱۴٬۶۶۲ | Through Hole | OCP/SCP | 3W | 1 | 24V | AC-DC Isolated | - | 0.125A | 3000 VAC | Fixed | 0.73 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 34mm x 20mm x 15mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۱٬۰۱۷٬۳۹۲ +10 ۹۶۶٬۵۲۲ +100 ۹۴۶٬۱۷۵ | Through Hole | OCP/SCP/OVP | 30W | 1 | 12V | DC-DC Isolated | 9V ~ 36V | 2.5A | 1500 VDC | Fixed | 0.9 | Hi-Link | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 50.8mm x 25.4mm x 11.8mm | - | |||
+1 ۲۴۰٬۲۸۹ +10 ۲۲۸٬۲۷۵ +100 ۲۲۳٬۴۶۹ | Through Hole | OCP/SCP | 5W | 1 | 5V | AC-DC Isolated | - | 1A | 3000 VAC | Fixed | 0.7 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 38mm x 23mm x 18mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۲۲۷٬۰۶۲ +10 ۲۱۵٬۷۰۹ +100 ۲۱۱٬۱۶۸ | Through Hole | OCP/SCP | 3W | 1 | 3.3V | AC-DC Isolated | - | 1A | 3000 VAC | Fixed | 0.72 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 34mm x 20mm x 15mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۲۴۷٬۳۳۹ +10 ۲۳۴٬۹۷۲ +100 ۲۳۰٬۰۲۵ | Through Hole | OCP/SCP | 5W | 1 | 15V | AC-DC Isolated | - | 0.33A | 3000 VAC | Fixed | 0.7 | Hi-Link | Unpacked | -20°C ~ +60°C | 38mm x 23mm x 18mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۴۲۸٬۶۷۸ +10 ۴۰۷٬۲۴۴ +100 ۳۹۸٬۶۷۱ | Through Hole | OCP/SCP/OVP | 5W | 1 | 5V | DC-DC Isolated | 9V ~ 18V | 1A | 1500 VDC | Fixed | 0.78 | Hi-Link | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 25.4mm x 25.4mm x 11mm | - | |||
+1 ۵۰۴٬۳۷۰ +10 ۴۷۹٬۱۵۲ +100 ۴۶۹٬۰۶۴ | Through Hole | OCP/SCP | 20W | 1 | 12V | AC-DC Isolated | - | 1.6A | 3000 VAC | Fixed | 0.84 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 57mm x 33mm x 23.5mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۶۸٬۶۷۴ +10 ۶۵٬۲۴۰ +100 ۶۳٬۸۶۷ | Through Hole | SCP | 1W | 1 | 5V | DC-DC Isolated | 10.8V ~ 13.2V | 200mA | 1500 VDC | Fixed | 0.88 | Hi-Link | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 11.5mm x 6mm x 10mm | - | |||
+1 ۲۱۸٬۱۰۱ +10 ۲۰۷٬۱۹۶ +100 ۲۰۲٬۸۳۴ | Through Hole | OCP/SCP | 3W | 1 | 12V | AC-DC Isolated | - | 250mA | 2500 VAC | Fixed | 0.7 | Hi-Link | Unpacked | -20°C ~ +60°C | 34mm x 20.2mm x 15mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ۳۱۲٬۷۱۷ +10 ۲۹۷٬۰۸۱ +100 ۲۹۰٬۸۲۷ | Through Hole | OCP/SCP | 10W | 1 | 24V | AC-DC Isolated | - | 420mA | 3000 VAC | Fixed | 0.8 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 46.9mm x 27.8mm x 21.8mm | 100 ~ 240 VAC | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |