| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۷۰٬۶۵۰ +10 ۲۵۷٬۱۱۸ +100 ۲۵۱٬۷۰۵ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۲٬۰۸۹٬۲۹۴ +10 ۱٬۹۸۴٬۸۲۹ +100 ۱٬۹۴۳٬۰۴۳ | Through Hole | MORNSUN | Unpacked | ||||
+1 ۲۷۸٬۸۰۰ +10 ۲۶۴٬۸۶۰ +100 ۲۵۹٬۲۸۴ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۲۶۶٬۰۲۶ +10 ۲۵۲٬۷۲۵ +100 ۲۴۷٬۴۰۴ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۲۷۷٬۲۸۰ +10 ۲۶۳٬۴۱۶ +100 ۲۵۷٬۸۷۰ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۲۸۸٬۲۴۸ +10 ۲۷۳٬۸۳۶ +100 ۲۶۸٬۰۷۱ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۵۰۶٬۶۷۲ +10 ۴۸۱٬۳۳۸ +100 ۴۷۱٬۲۰۵ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۸۴٬۳۶۷ +10 ۸۰٬۱۴۹ +100 ۷۸٬۴۶۱ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۵۸۴٬۰۰۷ +10 ۵۵۴٬۸۰۷ +100 ۵۴۳٬۱۲۷ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۸۱٬۲۹۹ +10 ۷۷٬۲۳۴ +100 ۷۵٬۶۰۸ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |