| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۱۳٬۱۹۲ +10 ۲۰۲٬۵۳۲ +100 ۱۹۸٬۲۶۹  | Through Hole  | Hi-Link  | Unpacked  | ||||
+1 ۹۳۶٬۳۵۶ +10 ۸۸۹٬۵۳۸ +100 ۸۷۰٬۸۱۱  | Through Hole  | Hi-Link  | Unpacked  | ||||
+1 ۲۲۲٬۸۴۱ +10 ۲۱۱٬۶۹۹ +100 ۲۰۷٬۲۴۲  | Through Hole  | Hi-Link  | Unpacked  | ||||
+1 ۲۰۹٬۷۸۹ +10 ۱۹۹٬۳۰۰ +100 ۱۹۵٬۱۰۴  | Through Hole  | Hi-Link  | Unpacked  | ||||
+1 ۲۲۸٬۹۹۲ +10 ۲۱۷٬۵۴۲ +100 ۲۱۲٬۹۶۳  | Through Hole  | Hi-Link  | Unpacked  | ||||
+1 ۳۹۴٬۷۱۳ +10 ۳۷۴٬۹۷۷ +100 ۳۶۷٬۰۸۳  | Through Hole  | Hi-Link  | Unpacked  | ||||
+1 ۲۰۷٬۷۵۲ +10 ۱۹۷٬۳۶۴ +100 ۱۹۳٬۲۰۹  | Through Hole  | Hi-Link  | Unpacked  | ||||
+1 ۴۶۸٬۱۱۴ +10 ۴۴۴٬۷۰۸ +100 ۴۳۵٬۳۴۶  | Through Hole  | Hi-Link  | Unpacked  | ||||
+1 ۲۱۸٬۸۲۳ +10 ۲۰۷٬۸۸۲ +100 ۲۰۳٬۵۰۵  | Through Hole  | Hi-Link  | Unpacked  | ||||
+1 ۶۳٬۱۹۳ +10 ۶۰٬۰۳۳ +100 ۵۸٬۷۶۹  | Through Hole  | Hi-Link  | Unpacked  | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد  | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد  | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد  | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد  | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد  |