| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۰۹٬۵۱۴ +10 ۱۹۹٬۰۳۸ +100 ۱۹۴٬۸۴۸ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۹۱۹٬۱۴۴ +10 ۸۷۳٬۱۸۷ +100 ۸۵۴٬۸۰۴ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۲۱۹٬۲۸۳ +10 ۲۰۸٬۳۱۹ +100 ۲۰۳٬۹۳۳ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۲۰۶٬۱۹۱ +10 ۱۹۵٬۸۸۱ +100 ۱۹۱٬۷۵۸ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۲۲۵٬۲۱۴ +10 ۲۱۳٬۹۵۳ +100 ۲۰۹٬۴۴۹ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۳۸۷٬۵۱۴ +10 ۳۶۸٬۱۳۸ +100 ۳۶۰٬۳۸۸ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۱۹۷٬۹۵۸ +10 ۱۸۸٬۰۶۰ +100 ۱۸۴٬۱۰۱ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۴۶۰٬۷۵۶ +10 ۴۳۷٬۷۱۸ +100 ۴۲۸٬۵۰۳ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۲۱۵٬۰۸۴ +10 ۲۰۴٬۳۳۰ +100 ۲۰۰٬۰۲۸ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۶۲٬۰۲۸ +10 ۵۸٬۹۲۷ +100 ۵۷٬۶۸۶ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |