| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۳۰٬۸۱۹ +10 ۲۱۹٬۲۷۸ +100 ۲۱۴٬۶۶۲ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۱٬۰۱۷٬۳۹۲ +10 ۹۶۶٬۵۲۲ +100 ۹۴۶٬۱۷۵ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۲۴۰٬۲۸۹ +10 ۲۲۸٬۲۷۵ +100 ۲۲۳٬۴۶۹ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۲۲۷٬۰۶۲ +10 ۲۱۵٬۷۰۹ +100 ۲۱۱٬۱۶۸ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۲۴۷٬۳۳۹ +10 ۲۳۴٬۹۷۲ +100 ۲۳۰٬۰۲۵ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۴۲۸٬۶۷۸ +10 ۴۰۷٬۲۴۴ +100 ۳۹۸٬۶۷۱ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۵۰۴٬۳۷۰ +10 ۴۷۹٬۱۵۲ +100 ۴۶۹٬۰۶۴ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۶۸٬۶۷۴ +10 ۶۵٬۲۴۰ +100 ۶۳٬۸۶۷ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۲۱۸٬۱۰۱ +10 ۲۰۷٬۱۹۶ +100 ۲۰۲٬۸۳۴ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ۳۱۲٬۷۱۷ +10 ۲۹۷٬۰۸۱ +100 ۲۹۰٬۸۲۷ | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |