| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ماهیت محصول | ولتاژ تغذیه | ابعاد (میلی متر) | کاربرد استاندارد | جریان تغذیه | نوع ماژول | محافظ فلزی | فرکانس حامل | فرکانس حامل | نرخ Boud | طول موج | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۲٬۱۸۶ +10 ۲۱٬۲۹۹ +100 ۲۰٬۸۵۵ | Through Hole - Right Angle | 2.7V ~ 5.5V | 6 L x 5.6 W x 7 H | Remote Control | 0.45mA | Receiver | NO | 14m | 38KHz | - | 940nm | Everlight | Bulk | -20°C ~ +80°C | ||||
+1 ۸٬۷۷۲ +10 ۸٬۴۲۱ +100 ۸٬۲۴۶ | Through Hole - Right Angle | 1838 | 2.5V ~ 5.5V | 6.7 L x 4.8 W x 7.6 H | Remote Control | 2mA (Max) | Receiver | YES | 14m | 38KHz | - | 940nm | MISR1 | Bulk | -25°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۷۹٬۴۸۲ +10 ۱۷۲٬۳۰۳ +100 ۱۶۸٬۷۱۳ | Through Hole - Right Angle | 2.5V ~ 5.5V | 6 L x 5.6 W x 7 H | Remote Control | 0.7mA | Receiver | NO | 24m | 38KHz | - | 950nm | VISHAY | Bulk | -25°C ~ +85°C | ||||
+1 ۲٬۱۷۹٬۹۱۶ +10 ۲٬۰۹۲٬۷۱۹ +100 ۲٬۰۴۹٬۱۲۱ | ||||||||||||||||||
+1 ۵۶۷٬۲۹۲ +10 ۵۴۴٬۶۰۰ +100 ۵۳۳٬۲۵۴ | ||||||||||||||||||
+1 ۹۲۰٬۹۷۵ +10 ۸۸۴٬۱۳۶ +100 ۸۶۵٬۷۱۷ | ||||||||||||||||||
+1 ۷۹۴٬۹۳۶ +10 ۷۶۳٬۱۳۹ +100 ۷۴۷٬۲۴۰ | ||||||||||||||||||
+1 ۲۴۶٬۷۸۴ +10 ۲۳۶٬۹۱۳ +100 ۲۳۱٬۹۷۷ | ||||||||||||||||||
+1 ۲۴۶٬۷۸۴ +10 ۲۳۶٬۹۱۳ +100 ۲۳۱٬۹۷۷ | ||||||||||||||||||
+1 ۷۱٬۸۲۳ +10 ۶۸٬۹۵۰ +100 ۶۷٬۵۱۴ | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |