| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ماهیت محصول | ولتاژ تغذیه | ابعاد (میلی متر) | کاربرد استاندارد | جریان تغذیه | نوع ماژول | محافظ فلزی | فرکانس حامل | فرکانس حامل | نرخ Boud | طول موج | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۲٬۱۸۶ | -- | Through Hole - Right Angle | 2.7V ~ 5.5V | 6 L x 5.6 W x 7 H | Remote Control | 0.45mA | Receiver | NO | 14m | 38KHz | - | 940nm | Everlight | Bulk | -20°C ~ +80°C | |||
۸٬۷۷۲ | Through Hole - Right Angle | 1838 | 2.5V ~ 5.5V | 6.7 L x 4.8 W x 7.6 H | Remote Control | 2mA (Max) | Receiver | YES | 14m | 38KHz | - | 940nm | MISR1 | Bulk | -25°C ~ +85°C | |||
۱۷۹٬۴۸۲ | -- | Through Hole - Right Angle | 2.5V ~ 5.5V | 6 L x 5.6 W x 7 H | Remote Control | 0.7mA | Receiver | NO | 24m | 38KHz | - | 950nm | VISHAY | Bulk | -25°C ~ +85°C | |||
۰ | -- | |||||||||||||||||
۱۵٬۳۹۵٬۱۴۵ | -- | |||||||||||||||||
۳۲٬۰۷۳ | -- | |||||||||||||||||
۳۱٬۲۳۳ | -- | |||||||||||||||||
۵۶۷٬۲۹۲ | -- | |||||||||||||||||
۹۲۰٬۹۷۵ | -- | |||||||||||||||||
۷۹۴٬۹۳۶ | -- | |||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |