| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ماهیت محصول | ولتاژ تغذیه | ابعاد (میلی متر) | کاربرد استاندارد | جریان تغذیه | نوع ماژول | محافظ فلزی | فرکانس حامل | فرکانس حامل | نرخ Boud | طول موج | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۰٬۳۷۸ قیمت پلهای | -- | Through Hole - Right Angle | 2.7V ~ 5.5V | 6 L x 5.6 W x 7 H | Remote Control | 0.45mA | Receiver | NO | 14m | 38KHz | - | 940nm | Everlight | Bulk | -20°C ~ +80°C | |||
۸٬۰۸۱ قیمت پلهای | Through Hole - Right Angle | 1838 | 2.5V ~ 5.5V | 6.7 L x 4.8 W x 7.6 H | Remote Control | 2mA (Max) | Receiver | YES | 14m | 38KHz | - | 940nm | MISR1 | Bulk | -25°C ~ +85°C | |||
۱۶۴٬۶۳۴ قیمت پلهای | -- | Through Hole - Right Angle | 2.5V ~ 5.5V | 6 L x 5.6 W x 7 H | Remote Control | 0.7mA | Receiver | NO | 24m | 38KHz | - | 950nm | VISHAY | Bulk | -25°C ~ +85°C | |||
۱٬۲۴۶٬۳۵۷ قیمت پلهای | -- | |||||||||||||||||
۱٬۱۱۴٬۴۳۳ قیمت پلهای | -- | |||||||||||||||||
۶۲۱٬۰۷۵ قیمت پلهای | -- | |||||||||||||||||
۵٬۲۱۷٬۴۸۴ قیمت پلهای | -- | |||||||||||||||||
۳۱٬۵۶۷ قیمت پلهای | -- | |||||||||||||||||
۲۲۵٬۴۷۰ قیمت پلهای | -- | |||||||||||||||||
۲۲۵٬۴۷۰ قیمت پلهای | -- | |||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |