| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ماهیت محصول | ولتاژ تغذیه | ابعاد (میلی متر) | کاربرد استاندارد | جریان تغذیه | نوع ماژول | محافظ فلزی | فرکانس حامل | فرکانس حامل | نرخ Boud | طول موج | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۲٬۶۲۵ +10 ۱۱٬۹۹۴ +100 ۱۱٬۷۴۱ | Through Hole - Right Angle | 2.7V ~ 5.5V | 6 L x 5.6 W x 7 H | Remote Control | 0.45mA | Receiver | NO | 14m | 38KHz | - | 940nm | Everlight | Bulk | -20°C ~ +80°C | ||||
+1 ۴٬۷۴۳ +10 ۴٬۵۰۶ +100 ۴٬۴۱۱ | Through Hole - Right Angle | 1838 | 2.5V ~ 5.5V | 6.7 L x 4.8 W x 7.6 H | Remote Control | 2mA (Max) | Receiver | YES | 14m | 38KHz | - | 940nm | MISR1 | Bulk | -25°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۰۴٬۴۹۷ +10 ۹۹٬۲۷۲ +100 ۹۷٬۱۸۲ | Through Hole - Right Angle | 2.5V ~ 5.5V | 6 L x 5.6 W x 7 H | Remote Control | 0.7mA | Receiver | NO | 24m | 38KHz | - | 950nm | VISHAY | Bulk | -25°C ~ +85°C | ||||
+1 ۱٬۲۹۷٬۱۷۰ +10 ۱٬۲۳۲٬۳۱۲ +100 ۱٬۲۰۶٬۳۶۸ | ||||||||||||||||||
+1 ۸۵۰٬۵۰۳ +10 ۸۰۷٬۹۷۸ +100 ۷۹۰٬۹۶۸ | ||||||||||||||||||
+1 ۱۹٬۷۵۸ +10 ۱۸٬۷۷۰ +100 ۱۸٬۳۷۵ | ||||||||||||||||||
+1 ۴۳۴٬۵۵۱ +10 ۴۱۲٬۸۲۳ +100 ۴۰۴٬۱۳۲ | ||||||||||||||||||
+1 ۱۷٬۶۲۱ +10 ۱۶٬۷۴۰ +100 ۱۶٬۳۸۸ | ||||||||||||||||||
+1 ۷۶۰٬۱۴۵ +10 ۷۲۲٬۱۳۸ +100 ۷۰۶٬۹۳۵ | ||||||||||||||||||
+1 ۶٬۲۲۶٬۴۱۷ +10 ۵٬۹۱۵٬۰۹۶ +100 ۵٬۷۹۰٬۵۶۸ | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |