| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ماهیت محصول | ولتاژ تغذیه | ابعاد (میلی متر) | کاربرد استاندارد | جریان تغذیه | نوع ماژول | محافظ فلزی | فرکانس حامل | فرکانس حامل | نرخ Boud | طول موج | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۳٬۰۸۳ +10 ۱۲٬۴۲۹ +100 ۱۲٬۱۶۷ | Through Hole - Right Angle | 2.7V ~ 5.5V | 6 L x 5.6 W x 7 H | Remote Control | 0.45mA | Receiver | NO | 14m | 38KHz | - | 940nm | Everlight | Bulk | -20°C ~ +80°C | ||||
+1 ۱۰۸٬۵۳۵ +10 ۱۰۳٬۱۰۸ +100 ۱۰۰٬۹۳۸ | Through Hole - Right Angle | 2.5V ~ 5.5V | 6 L x 5.6 W x 7 H | Remote Control | 0.7mA | Receiver | NO | 24m | 38KHz | - | 950nm | VISHAY | Bulk | -25°C ~ +85°C | ||||
+1 ۵٬۷۳۷ +10 ۵٬۴۵۰ +100 ۵٬۳۳۵ | Through Hole - Right Angle | 1838 | 2.5V ~ 5.5V | 6.7 L x 4.8 W x 7.6 H | Remote Control | 2mA (Max) | Receiver | YES | 14m | 38KHz | - | 940nm | MISR1 | Bulk | -25°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۸٬۱۹۵ +10 ۱۷٬۲۸۵ +100 ۱۶٬۹۲۱ | ||||||||||||||||||
+1 ۹٬۵۴۷٬۱۲۲ +10 ۹٬۰۶۹٬۷۶۶ +100 ۸٬۸۷۸٬۸۲۳ | ||||||||||||||||||
+1 ۸۷۸٬۵۵۰ +10 ۸۳۴٬۶۲۳ +100 ۸۱۷٬۰۵۲ | ||||||||||||||||||
+1 ۳۸۲٬۸۰۷ +10 ۳۶۳٬۶۶۷ +100 ۳۵۶٬۰۱۱ | ||||||||||||||||||
+1 ۴۵۰٬۹۶۵ +10 ۴۲۸٬۴۱۷ +100 ۴۱۹٬۳۹۷ | ||||||||||||||||||
+1 ۷۸۹٬۰۷۹ +10 ۷۴۹٬۶۲۵ +100 ۷۳۳٬۸۴۳ | ||||||||||||||||||
+1 ۱٬۳۴۶٬۷۸۵ +10 ۱٬۲۷۹٬۴۴۶ +100 ۱٬۲۵۲٬۵۱۰ | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |