| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ولتاژ تغذیه | رابط کاربری | وضعیت تولید | زاویه دید | فناوری نمایشگر | رنگ پس زمینه | نوع کنترلر | چیپست کنترلر | نور پس زمینه | وضوح (پیکسل) | رنگ گرافیکی | روشنایی | تعداد پایه | اندازه نمایش (اینچ) | صفحه لمسی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) | ناحیه دید (L x W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱٬۰۹۵٬۶۵۹ +10 ۱٬۰۴۰٬۸۷۶ +100 ۱٬۰۱۸٬۹۶۳ | -0.3V ~ 5.5V | Serial | Active | 6 O’clock | LCD (STN-Positive) | - | - | ST7920 Equivalent | No Backlight | 128x64 | - | - | - | - | - | DGRSR2 | Tray | -20°C ~ +70°C | 93mm x 70mm x 12.5mm | 72mm x 40mm | |||
+1 ۱٬۹۶۳٬۸۹۱ +10 ۱٬۸۶۵٬۶۹۶ +100 ۱٬۸۲۶٬۴۱۹ | - | RGB | Active | TN | LCD TFT | - | - | - | - | 1024x600 | - | 300 nits | 50 Pin | 7" | - | DISEN | Bulk | - | 165mm x 100mm x 3.5mm | 154.2144mm x 85.92mm | |||
+1 ۲٬۹۴۸٬۲۳۷ +10 ۲٬۸۰۰٬۸۲۵ +100 ۲٬۷۴۱٬۸۶۰ | - | RGB | Active | TN | LCD TFT | - | - | - | - | 1024x600 | - | 250 nits | 50 Pin | 10.1" | - | DISEN | Bulk | - | 235mm x 143mm x 5.1mm | 222.72mm x 125.28mm | |||
+1 ۱٬۸۳۲٬۲۳۳ +10 ۱٬۷۴۰٬۶۲۱ +100 ۱٬۷۰۳٬۹۷۷ | - | RGB | Active | TN | LCD TFT | - | - | - | - | 320x240 | - | 500 nits | 54 Pin | 3.5" | - | DISEN | Bulk | - | 76.84mm x 63.84mm x 3.15mm | 70.08mm x 52.56mm | |||
+1 ۱٬۹۷۷٬۰۴۱ +10 ۱٬۸۷۸٬۱۸۹ +100 ۱٬۸۳۸٬۶۴۸ | - | MTPI | Active | IPS | LCD TFT | - | - | - | - | 1024x600 | - | 300 nits | 30 Pin | 7" | - | DISEN | Bulk | - | 164.2mm x 97.2mm x 2.6mm | 154.21mm x 85.92mm | |||
+1 ۱٬۰۸۳٬۲۶۹ +10 ۱٬۰۲۹٬۱۰۶ +100 ۱٬۰۰۷٬۴۴۰ | - | RGB | Active | IPS | LCD TFT | - | - | - | - | 480x272 | - | 300 nits | 40 Pin | 4.3" | - | DISEN | Bulk | - | 104.73mm x 64.84mm x 4.1mm | 95.040mm x 53.856mm | |||
+1 ۱٬۸۱۸٬۰۳۶ +10 ۱٬۷۲۷٬۱۳۴ +100 ۱٬۶۹۰٬۷۷۳ | - | - | Active | 6 O’clock | LCD (STN-Positive) | - | COG + FPC | ST7586S | LED-White | 160x160 | - | - | - | - | - | DGRSR1 | Bulk | -20°C ~ +70°C | 79mm x 68mm x 7mm | 62.38mm x 54.38mm | |||
+1 ۱٬۰۹۸٬۴۲۴ +10 ۱٬۰۴۳٬۵۰۳ +100 ۱٬۰۲۱٬۵۳۴ | - | RGB | Active | TN | LCD TFT | - | - | - | - | 480x272 | - | 350 nits | 40 Pin | 4.3" | - | DISEN | Bulk | - | 105.42mm x 67.07mm x 3.0mm | 95.04mm x 53.86mm | |||
+1 ۸۰۳٬۶۸۴ +10 ۷۶۳٬۵۰۰ +100 ۷۴۷٬۴۲۶ | |||||||||||||||||||||||
+1 ۷۰۴٬۶۴۸ +10 ۶۶۹٬۴۱۶ +100 ۶۵۵٬۳۲۳ | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |