| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ولتاژ تغذیه | رابط کاربری | تعداد کاراکترها | فناوری نمایشگر | فرمت کاراکتر | رنگ پس زمینه | رنگ متن | نوع کنترلر | چیپست کنترلر | نور پس زمینه | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) | ناحیه دید (L x W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۵۰٬۸۲۴ | -- | 3.3V ~ 5V | Parallel | 2x16 | LCD (STN) | 5x8 | Blue | White (Invert) | COB | SPLC780D Or AIP13066 | LED-White | DCHSR4 | Tray | -20°C ~ +70°C | 80mm x 36mm x 11.3mm | 64.4mm x 16mm | ||
۳۱۵٬۵۷۹ | -- | 3V ~ 5.5V | Parallel | 2x16 | LCD (STN-Negative) | 5x8 | Blue | White (Invert) | COB | AIP31066 | LED-White | DCHSR1 | Tray | 0°C ~ +50°C | 80mm x 36mm x 11mm | 64.5mm x 14.5mm | ||
۱٬۵۶۱٬۷۸۴ | -- | 4.5V ~ 5.5V | Parallel | 2x16 | LCD (STN-Positive) | 5x8 | Green | Black | COB | ST7066 | LED-Green-Yellow | WINSTAR | Bulk | -20°C ~ +70°C | 59mm x 29.3mm x 3.5mm | 52mm x 15mm | ||
۱٬۲۱۹٬۳۳۰ | -- | 3.3V (Typ) | Parallel | 2x16 | LCD (STN-Positive) | 5x8 | Green | Black | COB | ST7066U | LED-Green-Yellow | DCHSR2 | Bulk | -20°C ~ +70°C | 59mm x 29.3mm x 3.5mm | 52mm x 15mm | ||
۲۹۱٬۱۴۲ | -- | 4.5V ~ 5.5V | Parallel | 2x16 | LCD (STN) | 5x8 | Blue | White (Invert) | COB | SPLC780D Or AIP13066 | LED-White | DCHSR3 | Bulk | - | 80mm x 36mm x 11mm | 64.5mm x 13.8mm | ||
۷۱٬۵۱۰ | -- | |||||||||||||||||
۶۹٬۶۰۱ | -- | |||||||||||||||||
۳۱٬۴۸۰ | -- | |||||||||||||||||
۲۴٬۶۹۹ | -- | |||||||||||||||||
۵۷٬۶۴۳ | -- | |||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |