| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ولتاژ تغذیه | رابط کاربری | تعداد کاراکترها | فناوری نمایشگر | فرمت کاراکتر | رنگ پس زمینه | رنگ متن | نوع کنترلر | چیپست کنترلر | نور پس زمینه | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) | ناحیه دید (L x W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۱۵٬۹۴۰ +10 ۲۰۵٬۱۴۳ +100 ۲۰۰٬۸۲۴ | 3.3V ~ 5V | Parallel | 2x16 | LCD (STN) | 5x8 | Blue | White (Invert) | COB | SPLC780D Or AIP13066 | LED-White | DCHSR4 | Tray | -20°C ~ +70°C | 80mm x 36mm x 11.3mm | 64.4mm x 16mm | |||
+1 ۱٬۴۳۳٬۹۴۲ +10 ۱٬۳۶۲٬۲۴۵ +100 ۱٬۳۳۳٬۵۶۶ | 4.5V ~ 5.5V | Parallel | 2x16 | LCD (STN-Positive) | 5x8 | Green | Black | COB | ST7066 | LED-Green-Yellow | WINSTAR | Bulk | -20°C ~ +70°C | 59mm x 29.3mm x 3.5mm | 52mm x 15mm | |||
+1 ۱٬۱۲۶٬۲۸۰ +10 ۱٬۰۶۹٬۹۶۶ +100 ۱٬۰۴۷٬۴۴۰ | 3.3V (Typ) | Parallel | 2x16 | LCD (STN-Positive) | 5x8 | Green | Black | COB | ST7066U | LED-Green-Yellow | DCHSR2 | Bulk | -20°C ~ +70°C | 59mm x 29.3mm x 3.5mm | 52mm x 15mm | |||
+1 ۲۷۳٬۳۲۰ +10 ۲۵۹٬۶۵۴ +100 ۲۵۴٬۱۸۸ | 3V ~ 5.5V | Parallel | 2x16 | LCD (STN-Negative) | 5x8 | Blue | White (Invert) | COB | AIP31066 | LED-White | DCHSR1 | Tray | 0°C ~ +50°C | 80mm x 36mm x 11mm | 64.5mm x 14.5mm | |||
+1 ۲۴۹٬۶۰۲ +10 ۲۳۷٬۱۲۲ +100 ۲۳۲٬۱۳۰ | 4.5V ~ 5.5V | Parallel | 2x16 | LCD (STN) | 5x8 | Blue | White (Invert) | COB | SPLC780D Or AIP13066 | LED-White | DCHSR3 | Bulk | - | 80mm x 36mm x 11mm | 64.5mm x 13.8mm | |||
+1 ۱۶۵٬۰۸۲ +10 ۱۵۶٬۸۲۸ +100 ۱۵۳٬۵۲۶ | ||||||||||||||||||
+1 ۱۹۴٬۶۴۰ +10 ۱۸۴٬۹۰۸ +100 ۱۸۱٬۰۱۵ | ||||||||||||||||||
+1 ۲۳٬۶۲۰ +10 ۲۲٬۴۳۹ +100 ۲۱٬۹۶۷ | ||||||||||||||||||
+1 ۲۳٬۶۲۰ +10 ۲۲٬۴۳۹ +100 ۲۱٬۹۶۷ | ||||||||||||||||||
+1 ۷۴٬۳۶۰ +10 ۷۰٬۶۴۲ +100 ۶۹٬۱۵۵ | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |