| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ولتاژ تغذیه | رابط کاربری | تعداد کاراکترها | فناوری نمایشگر | فرمت کاراکتر | رنگ پس زمینه | رنگ متن | نوع کنترلر | چیپست کنترلر | نور پس زمینه | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) | ناحیه دید (L x W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۴۴٬۹۱۶ +10 ۱۳۷٬۶۷۰ +100 ۱۳۴٬۷۷۲ | 3.3V ~ 5V | Parallel | 2x16 | LCD (STN) | 5x8 | Blue | White (Invert) | COB | SPLC780D Or AIP13066 | LED-White | DCHSR4 | Tray | -20°C ~ +70°C | 80mm x 36mm x 11.3mm | 64.4mm x 16mm | |||
+1 ۱۶۷٬۲۶۴ +10 ۱۵۸٬۹۰۱ +100 ۱۵۵٬۵۵۶ | 4.5V ~ 5.5V | Parallel | 2x16 | LCD (STN) | 5x8 | Blue | White (Invert) | COB | SPLC780D Or AIP13066 | LED-White | DCHSR3 | Bulk | - | 80mm x 36mm x 11mm | 64.5mm x 13.8mm | |||
+1 ۱۸۳٬۸۰۱ +10 ۱۷۴٬۶۱۱ +100 ۱۷۰٬۹۳۵ | 3V ~ 5.5V | Parallel | 2x16 | LCD (STN-Negative) | 5x8 | Blue | White (Invert) | COB | AIP31066 | LED-White | DCHSR1 | Tray | 0°C ~ +50°C | 80mm x 36mm x 11mm | 64.5mm x 14.5mm | |||
+1 ۷۷۲٬۲۵۷ +10 ۷۳۳٬۶۴۴ +100 ۷۱۸٬۱۹۹ | 3.3V (Typ) | Parallel | 2x16 | LCD (STN-Positive) | 5x8 | Green | Black | COB | ST7066U | LED-Green-Yellow | DCHSR2 | Bulk | -20°C ~ +70°C | 59mm x 29.3mm x 3.5mm | 52mm x 15mm | |||
+1 ۹۸۱٬۳۵۸ +10 ۹۳۲٬۲۹۰ +100 ۹۱۲٬۶۶۳ | 4.5V ~ 5.5V | Parallel | 2x16 | LCD (STN-Positive) | 5x8 | Green | Black | COB | ST7066 | LED-Green-Yellow | WINSTAR | Bulk | -20°C ~ +70°C | 59mm x 29.3mm x 3.5mm | 52mm x 15mm | |||
+1 ۹۱٬۹۸۰ +10 ۸۷٬۳۸۱ +100 ۸۵٬۵۴۱ | ||||||||||||||||||
+1 ۴۸٬۱۸۷ +10 ۴۵٬۷۷۸ +100 ۴۴٬۸۱۴ | ||||||||||||||||||
+1 ۵۵٬۰۳۰ +10 ۵۲٬۲۷۹ +100 ۵۱٬۱۷۸ | ||||||||||||||||||
+1 ۴۳٬۴۳۳ +10 ۴۱٬۲۶۱ +100 ۴۰٬۳۹۳ | ||||||||||||||||||
+1 ۱۲٬۱۸۹ +10 ۱۱٬۵۸۰ +100 ۱۱٬۳۳۶ | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |