| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ولتاژ تغذیه | رابط کاربری | تعداد کاراکترها | فناوری نمایشگر | فرمت کاراکتر | رنگ پس زمینه | رنگ متن | نوع کنترلر | چیپست کنترلر | نور پس زمینه | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) | ناحیه دید (L x W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۴۱٬۹۹۰ +10 ۱۳۴٬۸۹۱ +100 ۱۳۲٬۰۵۱ | 3.3V ~ 5V | Parallel | 2x16 | LCD (STN) | 5x8 | Blue | White (Invert) | COB | SPLC780D Or AIP13066 | LED-White | DCHSR4 | Tray | -20°C ~ +70°C | 80mm x 36mm x 11.3mm | 64.4mm x 16mm | |||
+1 ۱۶۳٬۸۹۲ +10 ۱۵۵٬۶۹۷ +100 ۱۵۲٬۴۲۰ | 4.5V ~ 5.5V | Parallel | 2x16 | LCD (STN) | 5x8 | Blue | White (Invert) | COB | SPLC780D Or AIP13066 | LED-White | DCHSR3 | Bulk | - | 80mm x 36mm x 11mm | 64.5mm x 13.8mm | |||
+1 ۷۵۶٬۵۱۱ +10 ۷۱۸٬۶۸۵ +100 ۷۰۳٬۵۵۵ | 3.3V (Typ) | Parallel | 2x16 | LCD (STN-Positive) | 5x8 | Green | Black | COB | ST7066U | LED-Green-Yellow | DCHSR2 | Bulk | -20°C ~ +70°C | 59mm x 29.3mm x 3.5mm | 52mm x 15mm | |||
+1 ۱۸۰٬۰۸۳ +10 ۱۷۱٬۰۷۹ +100 ۱۶۷٬۴۷۷ | 3V ~ 5.5V | Parallel | 2x16 | LCD (STN-Negative) | 5x8 | Blue | White (Invert) | COB | AIP31066 | LED-White | DCHSR1 | Tray | 0°C ~ +50°C | 80mm x 36mm x 11mm | 64.5mm x 14.5mm | |||
+1 ۹۶۱٬۳۸۲ +10 ۹۱۳٬۳۱۳ +100 ۸۹۴٬۰۸۵ | 4.5V ~ 5.5V | Parallel | 2x16 | LCD (STN-Positive) | 5x8 | Green | Black | COB | ST7066 | LED-Green-Yellow | WINSTAR | Bulk | -20°C ~ +70°C | 59mm x 29.3mm x 3.5mm | 52mm x 15mm | |||
+1 ۱۹٬۷۴۴ +10 ۱۸٬۷۵۷ +100 ۱۸٬۳۶۲ | ||||||||||||||||||
+1 ۲۱٬۲۸۰ +10 ۲۰٬۲۱۶ +100 ۱۹٬۷۹۰ | ||||||||||||||||||
+1 ۱۱٬۱۲۰ +10 ۱۰٬۵۶۴ +100 ۱۰٬۳۴۲ | ||||||||||||||||||
+1 ۲۰٬۸۲۰ +10 ۱۹٬۷۷۹ +100 ۱۹٬۳۶۳ | ||||||||||||||||||
+1 ۲۲٬۰۷۹ +10 ۲۰٬۹۷۵ +100 ۲۰٬۵۳۳ | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |