| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | فرکانس | ابعاد (طول x عرض) میلی متر | فناوری | تعداد دکمه ها | کدینگ | نوع باتری | شامل باتری | توضیحات/ویژگی | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۵۶٬۱۲۳ +10 ۵۳٬۳۱۷ +100 ۵۲٬۱۹۴ | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 6key | - | CR2025 | YES | کاور نایلونی تکی | RSR2 | Unpacked | |||
+1 ۵۵٬۴۵۶ +10 ۵۲٬۶۸۳ +100 ۵۱٬۵۷۴ | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 6key | NEC | CR2025 | NO | کاور نایلونی تکی | RSR1 | Unpacked | |||
+1 ۱۲۳٬۰۷۶ +10 ۱۱۶٬۹۲۲ +100 ۱۱۴٬۴۶۱ | 38KHz | 120x38.9 | IR Transmit | 7key | NEC | CR2025 | NO | کاور نایلونی تکی | RSR4 | Unpacked | |||
+1 ۸۸٬۶۵۵ +10 ۸۴٬۲۲۲ +100 ۸۲٬۴۴۹ | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 21key | NEC | CR2025 | YES | دارای حفاظ باتری | RSR1 | Unpacked | |||
+1 ۷۲٬۳۳۱ +10 ۶۸٬۷۱۴ +100 ۶۷٬۲۶۸ | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 8key | NEC | CR2025 | YES | دارای حفاظ باتری | RSR1 | Unpacked | |||
+1 ۴۱۹٬۹۱۱ +10 ۳۹۸٬۹۱۵ +100 ۳۹۰٬۵۱۷ | 433MHz | 85.3x36.8 | RF | 8key | EV1527/OOK | A23 | NO | Learn Code | RSR2 | Unpacked | |||
+1 ۱۸۰٬۶۰۰ +10 ۱۷۱٬۵۷۰ +100 ۱۶۷٬۹۵۸ | 433MHz | 120x38.9 | RF | 7key | EV1527/OOK | CR2025 | YES | دارای حفاظ باتری/کاور نایلونی تکی | RSR4 | Unpacked | |||
+1 ۵۳٬۴۹۲ +10 ۵۰٬۸۱۷ +100 ۴۹٬۷۴۸ | |||||||||||||
+1 ۶۵٬۱۳۷ +10 ۶۱٬۸۸۰ +100 ۶۰٬۵۷۷ | |||||||||||||
+1 ۱۱۹٬۲۰۶ +10 ۱۱۳٬۲۴۶ +100 ۱۱۰٬۸۶۲ | |||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |