| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | فرکانس | ابعاد (طول x عرض) میلی متر | فناوری | تعداد دکمه ها | کدینگ | نوع باتری | شامل باتری | توضیحات/ویژگی | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۵۴٬۶۰۴ +10 ۵۱٬۸۷۴ +100 ۵۰٬۷۸۲ | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 6key | - | CR2025 | YES | کاور نایلونی تکی | RSR2 | Unpacked | |||
+1 ۵۳٬۳۸۶ +10 ۵۰٬۷۱۷ +100 ۴۹٬۶۴۹ | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 6key | NEC | CR2025 | NO | کاور نایلونی تکی | RSR1 | Unpacked | |||
+1 ۱۱۸٬۴۹۸ +10 ۱۱۲٬۵۷۳ +100 ۱۱۰٬۲۰۳ | 38KHz | 120x38.9 | IR Transmit | 7key | NEC | CR2025 | NO | کاور نایلونی تکی | RSR4 | Unpacked | |||
+1 ۸۶٬۲۴۵ +10 ۸۱٬۹۳۳ +100 ۸۰٬۲۰۸ | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 21key | NEC | CR2025 | YES | دارای حفاظ باتری | RSR1 | Unpacked | |||
+1 ۶۹٬۶۴۷ +10 ۶۶٬۱۶۵ +100 ۶۴٬۷۷۲ | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 8key | NEC | CR2025 | YES | دارای حفاظ باتری | RSR1 | Unpacked | |||
+1 ۴۰۵٬۵۲۴ +10 ۳۸۵٬۲۴۸ +100 ۳۷۷٬۱۳۷ | 433MHz | 85.3x36.8 | RF | 8key | EV1527/OOK | A23 | NO | Learn Code | RSR2 | Unpacked | |||
+1 ۱۷۳٬۷۳۳ +10 ۱۶۵٬۰۴۶ +100 ۱۶۱٬۵۷۲ | 433MHz | 120x38.9 | RF | 7key | EV1527/OOK | CR2025 | YES | دارای حفاظ باتری/کاور نایلونی تکی | RSR4 | Unpacked | |||
+1 ۵۱٬۴۹۸ +10 ۴۸٬۹۲۳ +100 ۴۷٬۸۹۳ | |||||||||||||
+1 ۶۲٬۷۶۰ +10 ۵۹٬۶۲۲ +100 ۵۸٬۳۶۷ | |||||||||||||
+1 ۱۱۴٬۶۲۹ +10 ۱۰۸٬۸۹۸ +100 ۱۰۶٬۶۰۵ | |||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |