
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | فرکانس | ابعاد (طول x عرض) میلی متر | فناوری | تعداد دکمه ها | کدینگ | نوع باتری | شامل باتری | توضیحات/ویژگی | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
از۱۰۱٬۵۵۲ قیمت پلهای | -- | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 6key | - | CR2025 | YES | کاور نایلونی تکی | RSR2 | Unpacked | ||
از۱۰۸٬۹۴۸ قیمت پلهای | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 6key | NEC | CR2025 | NO | کاور نایلونی تکی | RSR1 | Unpacked | |||
از۱۴۵٬۱۳۹ قیمت پلهای | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 21key | NEC | CR2025 | YES | دارای حفاظ باتری | RSR1 | Unpacked | |||
از۲۴۵٬۵۰۹ قیمت پلهای | -- | 38KHz | 120x38.9 | IR Transmit | 7key | NEC | CR2025 | NO | کاور نایلونی تکی | RSR4 | Unpacked | ||
کالای ناموجود از۱۴۵٬۶۸۳ قیمت پلهای | -- | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 8key | NEC | CR2025 | YES | دارای حفاظ باتری | RSR1 | Unpacked | ||
کالای ناموجود از۶۲۶٬۸۶۸ قیمت پلهای | 433MHz | 85.3x36.8 | RF | 8key | EV1527/OOK | A23 | NO | Learn Code | RSR2 | Unpacked | |||
کالای ناموجود از۳۲۷٬۹۱۲ قیمت پلهای | -- | 433MHz | 120x38.9 | RF | 7key | EV1527/OOK | CR2025 | YES | دارای حفاظ باتری/کاور نایلونی تکی | RSR4 | Unpacked | ||
کالای ناموجود از۱۰۵٬۸۱۰ قیمت پلهای | -- | ||||||||||||
کالای ناموجود از۱۳۹٬۸۱۸ قیمت پلهای | -- | ||||||||||||
کالای ناموجود از۲۰۶٬۶۱۲ قیمت پلهای | -- | ||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |