| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | فرکانس | ابعاد (طول x عرض) میلی متر | فناوری | تعداد دکمه ها | کدینگ | نوع باتری | شامل باتری | توضیحات/ویژگی | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶۸٬۲۸۶ | -- | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 6key | - | CR2025 | YES | کاور نایلونی تکی | RSR2 | Unpacked | ||
۶۷٬۲۲۶ | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 6key | NEC | CR2025 | YES | دارای حفاظ باتری/کاور نایلونی تکی | RSR1 | Unpacked | |||
۱۲۸٬۶۳۸ | -- | 38KHz | 120x38.9 | IR Transmit | 7key | NEC | CR2025 | NO | کاور نایلونی تکی | RSR4 | Unpacked | ||
۱۰۷٬۶۸۴ | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 21key | NEC | CR2025 | YES | دارای حفاظ باتری | RSR1 | Unpacked | |||
۴۶۳٬۳۶۶ | 433MHz | 85.3x36.8 | RF | 8key | EV1527/OOK | A23 | NO | Learn Code | RSR2 | Unpacked | |||
۱۸۵٬۸۶۶ | -- | 433MHz | 120x38.9 | RF | 7key | EV1527/OOK | CR2025 | YES | دارای حفاظ باتری/کاور نایلونی تکی | RSR4 | Unpacked | ||
۷۵٬۷۲۴ | -- | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 8key | NEC | CR2025 | YES | دارای حفاظ باتری | RSR1 | Unpacked | ||
۳۷۶٬۸۲۰ | -- | ||||||||||||
۱۹۴٬۸۶۰ | -- | ||||||||||||
۶۵۰٬۱۰۷ | -- | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |