| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | فرکانس | ابعاد (طول x عرض) میلی متر | فناوری | تعداد دکمه ها | کدینگ | نوع باتری | شامل باتری | توضیحات/ویژگی | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۷۷٬۵۴۹ +10 ۷۴٬۴۴۷ +100 ۷۲٬۸۹۶ | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 6key | - | CR2025 | YES | کاور نایلونی تکی | RSR2 | Unpacked | |||
+1 ۶۶٬۹۱۲ +10 ۶۴٬۲۳۶ +100 ۶۲٬۸۹۷ | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 6key | NEC | CR2025 | NO | کاور نایلونی تکی | RSR1 | Unpacked | |||
+1 ۱۴۸٬۸۳۹ +10 ۱۴۲٬۸۸۵ +100 ۱۳۹٬۹۰۹ | 38KHz | 120x38.9 | IR Transmit | 7key | NEC | CR2025 | NO | کاور نایلونی تکی | RSR4 | Unpacked | |||
+1 ۱۲۲٬۳۱۶ +10 ۱۱۷٬۴۲۳ +100 ۱۱۴٬۹۷۷ | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 21key | NEC | CR2025 | YES | دارای حفاظ باتری | RSR1 | Unpacked | |||
+1 ۸۷٬۵۹۹ +10 ۸۴٬۰۹۵ +100 ۸۲٬۳۴۳ | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 8key | NEC | CR2025 | YES | دارای حفاظ باتری | RSR1 | Unpacked | |||
+1 ۵۱۸٬۵۵۹ +10 ۴۹۷٬۸۱۷ +100 ۴۸۷٬۴۴۵ | 433MHz | 85.3x36.8 | RF | 8key | EV1527/OOK | A23 | NO | Learn Code | RSR2 | Unpacked | |||
+1 ۲۱۵٬۴۵۹ +10 ۲۰۶٬۸۴۱ +100 ۲۰۲٬۵۳۱ | 433MHz | 120x38.9 | RF | 7key | EV1527/OOK | CR2025 | YES | دارای حفاظ باتری/کاور نایلونی تکی | RSR4 | Unpacked | |||
+1 ۶۴٬۶۰۷ +10 ۶۲٬۰۲۳ +100 ۶۰٬۷۳۱ | |||||||||||||
+1 ۷۹٬۶۷۲ +10 ۷۶٬۴۸۵ +100 ۷۴٬۸۹۲ | |||||||||||||
+1 ۱۴۱٬۳۲۱ +10 ۱۳۵٬۶۶۸ +100 ۱۳۲٬۸۴۲ | |||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |