| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | فرکانس | ابعاد (طول x عرض) میلی متر | فناوری | تعداد دکمه ها | کدینگ | نوع باتری | شامل باتری | توضیحات/ویژگی | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۶٬۸۶۰ +10 ۳۵٬۰۱۷ +100 ۳۴٬۲۸۰ | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 6key | NEC | CR2025 | NO | کاور نایلونی تکی | RSR1 | Unpacked | |||
+1 ۷۹٬۳۸۱ +10 ۷۵٬۴۱۲ +100 ۷۳٬۸۲۴ | 38KHz | 120x38.9 | IR Transmit | 7key | NEC | CR2025 | NO | کاور نایلونی تکی | RSR4 | Unpacked | |||
+1 ۵۹٬۷۹۹ +10 ۵۶٬۸۰۹ +100 ۵۵٬۶۱۳ | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 21key | NEC | CR2025 | YES | دارای حفاظ باتری | RSR1 | Unpacked | |||
+1 ۳۰۱٬۸۹۵ +10 ۲۸۶٬۸۰۰ +100 ۲۸۰٬۷۶۲ | 433MHz | 85.3x36.8 | RF | 8key | EV1527/OOK | A23 | NO | Learn Code | RSR2 | Unpacked | |||
+1 ۴۶٬۶۳۲ +10 ۴۴٬۳۰۰ +100 ۴۳٬۳۶۸ | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 8key | NEC | CR2025 | YES | دارای حفاظ باتری | RSR1 | Unpacked | |||
+1 ۱۱۶٬۹۴۲ +10 ۱۱۱٬۰۹۵ +100 ۱۰۸٬۷۵۶ | 433MHz | 120x38.9 | RF | 7key | EV1527/OOK | CR2025 | YES | دارای حفاظ باتری/کاور نایلونی تکی | RSR4 | Unpacked | |||
+1 ۸۰٬۸۶۶ +10 ۷۶٬۸۲۳ +100 ۷۵٬۲۰۵ | |||||||||||||
+1 ۳۵٬۸۵۷ +10 ۳۴٬۰۶۴ +100 ۳۳٬۳۴۷ | |||||||||||||
+1 ۱۴۶٬۶۰۱ +10 ۱۳۹٬۲۷۱ +100 ۱۳۶٬۳۳۹ | |||||||||||||
+1 ۳۴٬۵۱۴ +10 ۳۲٬۷۸۸ +100 ۳۲٬۰۹۸ | |||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |