| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | عملکرد | تعداد ورودی ها | وضوح | مجاورت (Proximity) | وضعیت تولید | محصولات خاص | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۸٬۵۷۴ +10 ۸٬۱۴۵ +100 ۷٬۹۷۴ | Surface Mount | 2V ~ 5.5V | SOT23-6L | Active Low / Active High | Button(s) | 1 | - | - | Active | - | TONTEK | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۴۲٬۴۹۹ +10 ۴۰٬۳۷۴ +100 ۳۹٬۵۲۴ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Serial | Button(s) | 4 | - | NO | Obsolete | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۴۰٬۵۲۵ +10 ۳۸٬۴۹۹ +100 ۳۷٬۶۸۸ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Binary | Button(s) | 8 | - | NO | Obsolete | Most Popular IC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۵٬۳۲۲ +10 ۲۴٬۰۵۶ +100 ۲۳٬۵۴۹ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Active Low | Button(s) | 3 | - | NO | Active | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۴۱٬۸۱۴ +10 ۳۹٬۷۲۳ +100 ۳۸٬۸۸۷ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Active Low / Active High | Button(s) | 6 | - | NO | Obsolete | Most Popular IC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۱٬۱۶۸ +10 ۲۰٬۱۱۰ +100 ۱۹٬۶۸۶ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOT23-6 | Active Low | Button(s) | 2 | - | NO | Active | Most Popular IC | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۳۱٬۲۴۷ +10 ۲۹٬۶۸۵ +100 ۲۹٬۰۶۰ | Surface Mount | 2.5V ~ 5V | SOIC14 (0.154"/3.90mm Width) | Parallel | - | 4 | - | - | Active | - | touchSEMI | Unpacked | -20°C ~ +75°C | |||
+1 ۲۹٬۹۰۳ +10 ۲۸٬۴۰۸ +100 ۲۷٬۸۱۰ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOT23-6 | Active Low | Button(s) | 2 | - | NO | Obsolete | - | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۷٬۸۳۰ +10 ۲۶٬۴۳۹ +100 ۲۵٬۸۸۲ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Active Low | Button(s) | 3 | - | NO | Obsolete | Most Popular IC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۵۰٬۷۷۹ +10 ۴۸٬۲۴۰ +100 ۴۷٬۲۲۴ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | MSOP10 (0.118"/3.00mm Width) | Active Low | Button(s) | 4 | - | NO | Obsolete | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |