| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | عملکرد | تعداد ورودی ها | وضوح | مجاورت (Proximity) | وضعیت تولید | محصولات خاص | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۶٬۵۷۰ +10 ۱۵٬۷۴۲ +100 ۱۵٬۴۱۰ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOT23-6 | Active Low | Button(s) | 2 | - | NO | Active | Most Popular IC | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۶٬۴۱۰ +10 ۶٬۰۹۰ +100 ۵٬۹۶۱ | Surface Mount | 2V ~ 5.5V | SOT23-6L | Active Low / Active High | Button(s) | 1 | - | - | Active | - | TONTEK | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۹٬۶۴۸ +10 ۲۸٬۱۶۶ +100 ۲۷٬۵۷۳ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Serial | Button(s) | 4 | - | NO | Obsolete | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۹٬۰۴۴ +10 ۲۷٬۵۹۲ +100 ۲۷٬۰۱۱ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Active Low / Active High | Button(s) | 6 | - | NO | Obsolete | Most Popular IC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۷٬۶۲۱ +10 ۱۶٬۷۴۰ +100 ۱۶٬۳۸۸ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Active Low | Button(s) | 3 | - | NO | Active | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۸٬۱۵۴ +10 ۲۶٬۷۴۶ +100 ۲۶٬۱۸۳ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Binary | Button(s) | 8 | - | NO | Obsolete | Most Popular IC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۱٬۶۴۹ +10 ۲۰٬۵۶۷ +100 ۲۰٬۱۳۴ | Surface Mount | 2.5V ~ 5V | SOIC14 (0.154"/3.90mm Width) | Parallel | - | 4 | - | - | Active | - | touchSEMI | Unpacked | -20°C ~ +75°C | |||
+1 ۲۰٬۹۱۶ +10 ۱۹٬۸۷۰ +100 ۱۹٬۴۵۲ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOT23-6 | Active Low | Button(s) | 2 | - | NO | Obsolete | - | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۹٬۳۷۱ +10 ۱۸٬۴۰۲ +100 ۱۸٬۰۱۵ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Active Low | Button(s) | 3 | - | NO | Obsolete | Most Popular IC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۳۵٬۵۲۴ +10 ۳۳٬۷۴۸ +100 ۳۳٬۰۳۷ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | MSOP10 (0.118"/3.00mm Width) | Active Low | Button(s) | 4 | - | NO | Obsolete | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |