
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | عملکرد | تعداد ورودی ها | وضوح | مجاورت (Proximity) | وضعیت تولید | محصولات خاص | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
از۶۹٬۴۱۱ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Binary | Button(s) | 8 | - | NO | Obsolete | Most Popular IC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
از۳۹٬۰۴۷ قیمت پلهای | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOT23-6 | Active Low | Button(s) | 2 | - | NO | Active | Most Popular IC | Holtek | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
از۱۷٬۴۹۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2V ~ 5.5V | SOT23-6L | Active Low / Active High | Button(s) | 1 | - | - | Active | TONTEK | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
از۴۶٬۲۳۷ قیمت پلهای | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Serial | Button(s) | 4 | - | NO | Obsolete | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
از۶۹٬۴۱۱ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Active Low / Active High | Button(s) | 6 | - | NO | Obsolete | Most Popular IC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
از۳۹٬۰۲۷ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Active Low | Button(s) | 3 | - | NO | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
کالای ناموجود از۴۳٬۴۲۹ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOT23-6 | Active Low | Button(s) | 2 | - | NO | Obsolete | - | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | ||
کالای ناموجود از۴۰٬۵۵۸ قیمت پلهای | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Active Low | Button(s) | 3 | - | NO | Obsolete | Most Popular IC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
کالای ناموجود از۵۰٬۷۴۴ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | MSOP10 (0.118"/3.00mm Width) | Active Low | Button(s) | 4 | - | NO | Obsolete | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
کالای ناموجود از۱۱۵٬۱۶۶ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Button(s) | 12 | - | NO | Obsolete | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |