| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | عملکرد | تعداد ورودی ها | وضوح | مجاورت (Proximity) | وضعیت تولید | محصولات خاص | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۵٬۹۷۶ قیمت پلهای | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOT23-6 | Active Low | Button(s) | 2 | - | NO | Active | Most Popular IC | Holtek | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
۹٬۵۹۸ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2V ~ 5.5V | SOT23-6L | Active Low / Active High | Button(s) | 1 | - | - | Active | TONTEK | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
۵۰٬۱۰۱ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Binary | Button(s) | 8 | - | NO | Obsolete | Most Popular IC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۵۷٬۰۰۰ قیمت پلهای | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Serial | Button(s) | 4 | - | NO | Obsolete | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
۵۱٬۷۰۴ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Active Low / Active High | Button(s) | 6 | - | NO | Obsolete | Most Popular IC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۳۱٬۲۴۳ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Active Low | Button(s) | 3 | - | NO | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
۳۳٬۷۷۹ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.5V ~ 5V | SOIC14 (0.154"/3.90mm Width) | Parallel | - | 4 | - | - | Active | touchSEMI | Unpacked | -20°C ~ +75°C | |||
۳۵٬۳۴۶ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOT23-6 | Active Low | Button(s) | 2 | - | NO | Obsolete | - | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | ||
۳۳٬۱۱۱ قیمت پلهای | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Active Low | Button(s) | 3 | - | NO | Obsolete | Most Popular IC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
۴۱٬۱۰۴ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | MSOP10 (0.118"/3.00mm Width) | Active Low | Button(s) | 4 | - | NO | Obsolete | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |