| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | عملکرد | تعداد ورودی ها | وضوح | مجاورت (Proximity) | وضعیت تولید | محصولات خاص | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۶٬۲۸۹ +10 ۱۵٬۴۷۵ +100 ۱۵٬۱۴۹ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOT23-6 | Active Low | Button(s) | 2 | - | NO | Active | Most Popular IC | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۶٬۳۰۳ +10 ۵٬۹۸۸ +100 ۵٬۸۶۲ | Surface Mount | 2V ~ 5.5V | SOT23-6L | Active Low / Active High | Button(s) | 1 | - | - | Active | - | TONTEK | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۹٬۱۵۰ +10 ۲۷٬۶۹۳ +100 ۲۷٬۱۱۰ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Serial | Button(s) | 4 | - | NO | Obsolete | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۸٬۵۶۷ +10 ۲۷٬۱۳۹ +100 ۲۶٬۵۶۷ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Active Low / Active High | Button(s) | 6 | - | NO | Obsolete | Most Popular IC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۷٬۳۲۹ +10 ۱۶٬۴۶۳ +100 ۱۶٬۱۱۶ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Active Low | Button(s) | 3 | - | NO | Active | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۷٬۶۹۱ +10 ۲۶٬۳۰۶ +100 ۲۵٬۷۵۳ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Binary | Button(s) | 8 | - | NO | Obsolete | Most Popular IC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۱٬۲۹۰ +10 ۲۰٬۲۲۶ +100 ۱۹٬۸۰۰ | Surface Mount | 2.5V ~ 5V | SOIC14 (0.154"/3.90mm Width) | Parallel | - | 4 | - | - | Active | - | touchSEMI | Unpacked | -20°C ~ +75°C | |||
+1 ۲۰٬۵۶۰ +10 ۱۹٬۵۳۲ +100 ۱۹٬۱۲۱ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOT23-6 | Active Low | Button(s) | 2 | - | NO | Obsolete | - | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۹٬۰۵۰ +10 ۱۸٬۰۹۸ +100 ۱۷٬۷۱۷ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Active Low | Button(s) | 3 | - | NO | Obsolete | Most Popular IC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۳۴٬۹۱۹ +10 ۳۳٬۱۷۳ +100 ۳۲٬۴۷۵ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | MSOP10 (0.118"/3.00mm Width) | Active Low | Button(s) | 4 | - | NO | Obsolete | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |