| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ضریب دما | نوع نصب | پکیج | جریان خروجی | وضعیت تولید | نوع خروجی | ولتاژ خروجی | ولتاژ ورودی | ماهیت محصول | جریان تغذیه | نوع مرجع | ولتاژ مرجع | حداقل جریان کاتد | نویز 0.1Hz تا 10 هرتز | نویز 10 هرتز تا 10 کیلوهرتز | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | درصد خطا ولتاژ مرجع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۵٬۷۶۴ +10 ۵٬۴۷۶ +100 ۵٬۳۶۱ | 50ppm/°C | Surface Mount | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | TL431 | - | Shunt | 2.5V | 1mA | - | - | JSCJ | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | 0.5% | |||
+1 ۵٬۳۵۲ +10 ۵٬۰۸۴ +100 ۴٬۹۷۷ | 50ppm/°C | Through Hole | TO226-3/TO92-3/TO226AA | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | - | - | Shunt | 2.5V | 1mA | - | - | Hottech | Bulk | -40°C ~ +105°C | 1% | |||
+1 ۷۳٬۵۹۲ +10 ۶۹٬۹۱۲ +100 ۶۸٬۴۴۱ | 150ppm/°C | Surface Mount | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | - | Active | Fixed | 2.5V | 2.5V | LM4040 | - | Shunt | 2.5V | 70uA | - | 35 uVrms | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ±1% | |||
+1 ۵٬۹۶۹ +10 ۵٬۶۷۱ +100 ۵٬۵۵۱ | 50ppm/°C | Through Hole | TO226-3/TO92-3/TO226AA | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | TL431 | - | Shunt | 2.5V | 0.5mA | - | - | WING SHING | Bulk | 0°C ~ +70°C | ±1% | |||
+1 ۲٬۳۸۱ +10 ۲٬۲۶۲ +100 ۲٬۲۱۴ | 50ppm/°C | Surface Mount | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | - | - | Shunt | 2.5V | 1mA | - | - | Hottech | Cut Tape | -20°C ~ +85°C | 0.5% | |||
+1 ۷٬۴۰۱ +10 ۷٬۰۳۱ +100 ۶٬۸۸۳ | - | Surface Mount | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | TL431 | - | Shunt | 2.5V | 0.7mA | - | - | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 1% | |||
+1 ۱۳۳٬۰۴۳ +10 ۱۲۶٬۳۹۱ +100 ۱۲۳٬۷۳۰ | 100ppm/°C | Surface Mount | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | - | Active | Fixed | 5V | 5V | LM4040 | - | Shunt | 5V | 80uA | - | 80 uVrms | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ±0.5% | |||
+1 ۲۲٬۱۹۲ +10 ۲۱٬۰۸۲ +100 ۲۰٬۶۳۹ | 50ppm/°C | Surface Mount | SOIC8 (0.197"/5.00mm Width) | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | LM431 | - | Shunt | 2.5V | 1mA | - | - | Texas Instruments | Cut Tape | 0°C ~ +70°C | - | |||
+1 ۱۷۸٬۷۲۶ +10 ۱۶۹٬۷۹۰ +100 ۱۶۶٬۲۱۵ | IC | |||||||||||||||||||||
+1 ۴۹۳٬۸۰۲ +10 ۴۶۹٬۱۱۲ +100 ۴۵۹٬۲۳۶ | IC | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |