| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ضریب دما | نوع نصب | پکیج | جریان خروجی | وضعیت تولید | نوع خروجی | ولتاژ خروجی | ولتاژ ورودی | ماهیت محصول | جریان تغذیه | نوع مرجع | ولتاژ مرجع | حداقل جریان کاتد | نویز 0.1Hz تا 10 هرتز | نویز 10 هرتز تا 10 کیلوهرتز | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | درصد خطا ولتاژ مرجع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۵٬۲۸۸ +10 ۵٬۰۲۴ +100 ۴٬۹۱۸ | 50ppm/°C | Surface Mount | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | TL431 | - | Shunt | 2.5V | 1mA | - | - | JSCJ | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | 0.5% | |||
+1 ۴٬۹۴۷ +10 ۴٬۷۰۰ +100 ۴٬۶۰۱ | 50ppm/°C | Through Hole | TO226-3/TO92-3/TO226AA | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | - | - | Shunt | 2.5V | 1mA | - | - | Hottech | Bulk | -40°C ~ +105°C | 1% | |||
+1 ۶۷٬۴۶۶ +10 ۶۴٬۰۹۳ +100 ۶۲٬۷۴۳ | 150ppm/°C | Surface Mount | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | - | Active | Fixed | 2.5V | 2.5V | LM4040 | - | Shunt | 2.5V | 70uA | - | 35 uVrms | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ±1% | |||
+1 ۵٬۴۹۹ +10 ۵٬۲۲۴ +100 ۵٬۱۱۴ | 50ppm/°C | Through Hole | TO226-3/TO92-3/TO226AA | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | TL431 | - | Shunt | 2.5V | 0.5mA | - | - | WING SHING | Bulk | 0°C ~ +70°C | ±1% | |||
+1 ۱٬۹۹۴ +10 ۱٬۸۹۴ +100 ۱٬۸۵۴ | 50ppm/°C | Surface Mount | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | - | - | Shunt | 2.5V | 1mA | - | - | Hottech | Cut Tape | -20°C ~ +85°C | 0.5% | |||
+1 ۱۱٬۰۹۵ +10 ۱۰٬۵۴۰ +100 ۱۰٬۳۱۸ | - | Surface Mount | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | TL431 | - | Shunt | 2.5V | 0.7mA | - | - | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 1% | |||
+1 ۱۲۱٬۹۶۰ +10 ۱۱۵٬۸۶۲ +100 ۱۱۳٬۴۲۳ | 100ppm/°C | Surface Mount | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | - | Active | Fixed | 5V | 5V | LM4040 | - | Shunt | 5V | 80uA | - | 80 uVrms | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ±0.5% | |||
+1 ۲۰٬۳۷۲ +10 ۱۹٬۳۵۳ +100 ۱۸٬۹۴۶ | 50ppm/°C | Surface Mount | SOIC8 (0.197"/5.00mm Width) | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | LM431 | - | Shunt | 2.5V | 1mA | - | - | Texas Instruments | Cut Tape | 0°C ~ +70°C | - | |||
+1 ۲٬۷۳۸ +10 ۲٬۶۰۱ +100 ۲٬۵۴۶ | IC | |||||||||||||||||||||
+1 ۱۶۳٬۸۳۹ +10 ۱۵۵٬۶۴۷ +100 ۱۵۲٬۳۷۰ | IC | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |