| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ضریب دما | نوع نصب | پکیج | جریان خروجی | وضعیت تولید | نوع خروجی | ولتاژ خروجی | ولتاژ ورودی | ماهیت محصول | جریان تغذیه | نوع مرجع | ولتاژ مرجع | حداقل جریان کاتد | نویز 0.1Hz تا 10 هرتز | نویز 10 هرتز تا 10 کیلوهرتز | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | درصد خطا ولتاژ مرجع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۹٬۶۴۳ +10 ۹٬۱۶۱ +100 ۸٬۹۶۸ | 50ppm/°C | Surface Mount | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | TL431 | - | Shunt | 2.5V | 1mA | - | - | JSCJ | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | 0.5% | |||
+1 ۳٬۶۶۲ +10 ۳٬۴۷۹ +100 ۳٬۴۰۶ | 50ppm/°C | Through Hole | TO226-3/TO92-3/TO226AA | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | - | - | Shunt | 2.5V | 1mA | - | - | Hottech | Bulk | -40°C ~ +105°C | 1% | |||
+1 ۱٬۴۷۹ +10 ۱٬۴۰۵ +100 ۱٬۳۷۵ | 50ppm/°C | Surface Mount | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | - | - | Shunt | 2.5V | 1mA | - | - | Hottech | Cut Tape | -20°C ~ +85°C | 0.5% | |||
+1 ۵۰٬۱۰۷ +10 ۴۷٬۶۰۲ +100 ۴۶٬۶۰۰ | 150ppm/°C | Surface Mount | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | - | Active | Fixed | 2.5V | 2.5V | LM4040 | - | Shunt | 2.5V | 70uA | - | 35 uVrms | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ±1% | |||
+1 ۴٬۰۷۷ +10 ۳٬۸۷۳ +100 ۳٬۷۹۲ | 50ppm/°C | Through Hole | TO226-3/TO92-3/TO226AA | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | TL431 | - | Shunt | 2.5V | 0.5mA | - | - | WING SHING | Bulk | 0°C ~ +70°C | ±1% | |||
+1 ۸٬۲۴۱ +10 ۷٬۸۲۹ +100 ۷٬۶۶۴ | - | Surface Mount | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | TL431 | - | Shunt | 2.5V | 0.7mA | - | - | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 1% | |||
+1 ۹۰٬۵۸۲ +10 ۸۶٬۰۵۳ +100 ۸۴٬۲۴۱ | 100ppm/°C | Surface Mount | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | - | Active | Fixed | 5V | 5V | LM4040 | - | Shunt | 5V | 80uA | - | 80 uVrms | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ±0.5% | |||
+1 ۱۵٬۱۲۳ +10 ۱۴٬۳۶۷ +100 ۱۴٬۰۶۴ | 50ppm/°C | Surface Mount | SOIC8 (0.197"/5.00mm Width) | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | LM431 | - | Shunt | 2.5V | 1mA | - | - | Texas Instruments | Cut Tape | 0°C ~ +70°C | - | |||
+1 ۱۲۱٬۶۸۶ +10 ۱۱۵٬۶۰۲ +100 ۱۱۳٬۱۶۸ | IC | |||||||||||||||||||||
+1 ۳۳۶٬۲۰۰ +10 ۳۱۹٬۳۹۰ +100 ۳۱۲٬۶۶۶ | IC | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |