| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ضریب دما | نوع نصب | پکیج | جریان خروجی | وضعیت تولید | نوع خروجی | ولتاژ خروجی | ولتاژ ورودی | ماهیت محصول | جریان تغذیه | نوع مرجع | ولتاژ مرجع | حداقل جریان کاتد | نویز 0.1Hz تا 10 هرتز | نویز 10 هرتز تا 10 کیلوهرتز | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | درصد خطا ولتاژ مرجع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۷٬۰۹۱ +10 ۶٬۸۰۷ +100 ۶٬۶۶۶ | 50ppm/°C | Surface Mount | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | TL431 | - | Shunt | 2.5V | 1mA | - | - | JSCJ | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | 0.5% | |||
+1 ۴٬۲۰۰ +10 ۴٬۰۳۲ +100 ۳٬۹۴۸ | - | Through Hole | TO226-3/TO92-3/TO226AA | - | Active | Adjustable | 2.4V ~ 2.5V | - | TL431 | - | Shunt | 2.5V | 0.25mA | - | - | TRR | Bulk | -20°C ~ +85°C | - | |||
+1 ۶٬۸۶۳ +10 ۶٬۵۸۸ +100 ۶٬۴۵۱ | 50ppm/°C | Through Hole | TO226-3/TO92-3/TO226AA | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | - | - | Shunt | 2.5V | 1mA | - | - | Hottech | Bulk | -40°C ~ +105°C | 1% | |||
+1 ۹۰٬۱۵۲ +10 ۸۶٬۵۴۶ +100 ۸۴٬۷۴۳ | 150ppm/°C | Surface Mount | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | - | Active | Fixed | 2.5V | 2.5V | LM4040 | - | Shunt | 2.5V | 70uA | - | 35 uVrms | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ±1% | |||
+1 ۷٬۵۱۸ +10 ۷٬۲۱۷ +100 ۷٬۰۶۷ | 50ppm/°C | Through Hole | TO226-3/TO92-3/TO226AA | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | TL431 | - | Shunt | 2.5V | 0.5mA | - | - | WING SHING | Bulk | 0°C ~ +70°C | ±1% | |||
+1 ۹٬۰۶۸ +10 ۸٬۷۰۵ +100 ۸٬۵۲۴ | - | Surface Mount | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | TL431 | - | Shunt | 2.5V | 0.7mA | - | - | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 1% | |||
+1 ۱۶۲٬۹۲۴ +10 ۱۵۶٬۴۰۷ +100 ۱۵۳٬۱۴۹ | 100ppm/°C | Surface Mount | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | - | Active | Fixed | 5V | 5V | LM4040 | - | Shunt | 5V | 80uA | - | 80 uVrms | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ±0.5% | |||
+1 ۲۷٬۳۹۲ +10 ۲۶٬۲۹۶ +100 ۲۵٬۷۴۸ | 50ppm/°C | Surface Mount | SOIC8 (0.197"/5.00mm Width) | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | LM431 | - | Shunt | 2.5V | 1mA | - | - | Texas Instruments | Cut Tape | 0°C ~ +70°C | - | |||
+1 ۲٬۹۵۰ +10 ۲٬۸۳۲ +100 ۲٬۷۷۳ | 50ppm/°C | Surface Mount | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | - | Active | Adjustable | 2.5V ~ 36V | 2.5V ~ 36V | - | - | Shunt | 2.5V | 1mA | - | - | Hottech | Cut Tape | -20°C ~ +85°C | 0.5% | |||
+1 ۳٬۷۰۶ +10 ۳٬۵۵۸ +100 ۳٬۴۸۴ | IC | |||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |