| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | پیکربندی خروجی | جریان خروجی | ولتاژ بار | وضعیت تولید | نوع موتور | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۲٬۳۵۲ +10 ۲۱٬۲۳۴ +100 ۲۰٬۷۸۷ | Surface Mount | UVLO/OCP/OTP/OSP | 2.5V ~ 5.5V | SOIC8-EP (0.154"/3.90mm Width) | - | Full Bridge | 2.5A | 24V | Active | Brushed DC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | UVLO/OCP/OTP/OSP | 1.8V ~ 6V | SOT23-6 | - | Full Bridge | 0.8A | 6V | Active | Brushed DC | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | UVLO/OCP/OTP/OSP | 1.8V ~ 6V | SOIC8-EP (0.154"/3.90mm Width) | - | Full Bridge | 1.5A | 7.5V | Active | Brushed DC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | UVLO/OCP/OTP/OSP | 2.5V ~ 5.5V | SOIC8-EP (0.154"/3.90mm Width) | - | Full Bridge | 2.4A | 15V | Active | Brushed DC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۶٬۶۸۱ +10 ۲۵٬۳۴۷ +100 ۲۴٬۸۱۳ | Surface Mount | UVLO/OCP/OTP/OSP | 2.5V ~ 5.5V | DFN8 | - | Full Bridge | 2.4A | 15V | Active | Brushed DC | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۶٬۳۵۶ +10 ۲۵٬۰۳۸ +100 ۲۴٬۵۱۱ | Surface Mount | UVLO/OCP/OTP/OSP | 2.5V ~ 5.5V | SOIC8-EP (0.154"/3.90mm Width) | - | Full Bridge | 1.8A | 24V | Active | Brushed DC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۲۰٬۲۰۴ +10 ۱۱۴٬۱۹۴ +100 ۱۱۱٬۷۹۰ | Surface Mount | Driver - Fully Integrated/Control and Power Stage | 3V ~ 5.5V | VFQFN28-EP | Logic | Half Bridge x 3 | 2A | 8V ~ 35V | Active | Stepper Bipolar | Allegro MicroSystems | Cut Tape | -20°C ~ +150°C | |||
+1 ۳۶۹٬۷۴۸ +10 ۳۵۱٬۲۶۱ +100 ۳۴۳٬۸۶۶ | Surface Mount | Driver - Fully Integrated/Control and Power Stage | 5V ~ 18V | TSSOP24-EP (0.173"/4.40mm Width) | PWM | Half Bridge x 3 | 1.5A | 5V ~ 18V | Active | Brushless DC (BLDC) | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | Driver - Fully Integrated/Control and Power Stage | 4.4V ~ 18V | PowerTSSOP16 (0.173"/4.40mm Width) | PWM | Pre-Driver - Half Bridge x 3 | 1.5A | 0V ~ 18V | Active | Multiphase/Brushless DC (BLDC) | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | Driver - Fully Integrated/Control and Power Stage | 5V ~ 16V | PowerTSSOP16 (0.173"/4.40mm Width) | PWM | Half Bridge x 3 | 1.5A | 0V ~ 17V | Active | Brushless DC (BLDC) | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |