
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | پیکربندی خروجی | جریان خروجی | ولتاژ بار | وضعیت تولید | نوع موتور | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۰٬۹۷۹ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | UVLO/OCP/OTP/OSP | 2.5V ~ 5.5V | SOIC8-EP (0.154"/3.90mm Width) | - | Full Bridge | 2.5A | 24V | Active | Brushed DC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۲۹٬۴۷۴ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | UVLO/OCP/OTP/OSP | 1.8V ~ 6V | SOIC8-EP (0.154"/3.90mm Width) | - | Full Bridge | 1.5A | 7.5V | Active | Brushed DC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | UVLO/OCP/OTP/OSP | 1.8V ~ 6V | SOT23-6 | - | Full Bridge | 0.8A | 6V | Active | Brushed DC | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | ||
۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | UVLO/OCP/OTP/OSP | 2.5V ~ 5.5V | SOIC8-EP (0.154"/3.90mm Width) | - | Full Bridge | 2.4A | 15V | Active | Brushed DC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | Driver - Fully Integrated/Control and Power Stage | 4.4V ~ 18V | PowerTSSOP16 (0.173"/4.40mm Width) | PWM | Pre-Driver - Half Bridge x 3 | 1.5A | 0V ~ 18V | Active | Multiphase/Brushless DC (BLDC) | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | Driver - Fully Integrated/Control and Power Stage | 5V ~ 16V | PowerTSSOP16 (0.173"/4.40mm Width) | PWM | Half Bridge x 3 | 1.5A | 0V ~ 17V | Active | Brushless DC (BLDC) | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | ||
۱۵۵٬۰۸۷ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | Driver - Fully Integrated/Control and Power Stage | 0V ~ 5.5V | PowerSOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | PWM | Full Bridge | 3.6A | 6.5V ~ 45V | Active | Unipolar Stepper/Brushed DC | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | ||
۱۳۵٬۳۶۹ قیمت پلهای | Surface Mount | Driver - Three-Phase/Full-wave/Sine-wave | 4.5V ~ 17V | QFN24 | PWM/SET | - | 4A | - | Active | Brushless DC (BLDC) | ANPEC | Cut Tape | -40°C ~ +90°C | |||
۲۱۷٬۶۶۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | Driver - Three-Phase/Sensor-Less | 4.5V ~ 15V | SSOP16 (0.154"/3.90mm Width) | PWM | - | 2A | - | Obsolete | Brushless DC (BLDC) | ANPEC | Cut Tape | -40°C ~ +90°C | ||
۱۶۱٬۸۰۲ قیمت پلهای | -- | Through Hole | Driver - Fully Integrated/Control and Power Stage | 4.5V ~ 36V | DIP16 (0.300"/7.62mm) | Parallel | Half Bridge x 4 | 1A | 4.5V ~ 36V | Active | Bipolar Stepper/Brushed DC | Texas Instruments | Unpacked | 0°C ~ +70°C | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |