
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | ساختار | فرکانس سوئیچینگ | کلید(های) داخلی | ولتاژ شکست | توان | جریان عملیاتی | حفاظت در برابر خطا | وضعیت تولید | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
از۲۷٬۴۸۶ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 6V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Buck/Buck-Boost/Flyback | 60KHz | - | 500V | - | - | SCP/OCP | Active | Shenzhen Sunmoon Micro | Cut Tape | -40°C ~ +105°C | ||
از۷۰٬۲۴۶ قیمت پلهای | -- | Through Hole | - | 0V ~ 41V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 12W/20W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | ||
از۶۲٬۵۵۱ قیمت پلهای | -- | Through Hole | - | 0V ~ 41V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 8W/13W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | ||
از۵۱٬۵۶۸ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 0V ~ 41V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 12W/20W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | ||
از۳۶٬۹۲۵ قیمت پلهای | -- | Through Hole | - | 9V ~ 38V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | Flyback | 60KHz | - | 730V | 8W/13W | - | OCP/OVP/OTP | Active | ST | Unpacked | -40°C ~ +150°C | ||
از۵۶٬۰۱۹ قیمت پلهای | -- | Through Hole | - | 9V ~ 24V | DIP7 | Flyback | 54KHz ~ 66KHz | - | 650V | 1W | - | - | Active | Chipown | Unpacked | -40°C ~ +140°C | ||
کالای ناموجود از۶۰٬۴۵۳ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | -0.3V ~ 30V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (SSR) | Adj. | - | Ext. | 65W | 2mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Obsolete | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
کالای ناموجود از۵۱٬۳۰۳ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 0V ~ 41V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 8W/13W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | ||
کالای ناموجود از۱۱۱٬۰۸۷ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | -0.3V ~ 30V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (PFC+QR PWM) | - | - | Ext. | 200W | 3mA | Brown (In/Out)/UVLO/OCP/(open/short)/OVP (Auto Recovery)/OTP (Auto Recovery) | Obsolete | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | ||
کالای ناموجود از۱۱۱٬۰۸۷ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | -0.3V ~ 30V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (PFC+QR PWM) | - | - | Ext. | 200W | 3mA | Brown (In/Out)/UVLO/OCP/(open/short)/OVP (Latched)/OTP (Latched) | Obsolete | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | ||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |