| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | ساختار | فرکانس سوئیچینگ | کلید(های) داخلی | ولتاژ شکست | توان | جریان عملیاتی | حفاظت در برابر خطا | وضعیت تولید | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۱٬۰۰۰ +10 ۱۹٬۹۵۰ +100 ۱۹٬۵۳۰ | Through Hole | - | 0V ~ 41V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 12W/20W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۲۰٬۳۰۸ +10 ۱۹٬۲۹۳ +100 ۱۸٬۸۸۶ | Through Hole | - | 0V ~ 41V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 8W/13W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۲۰٬۰۲۱ +10 ۱۹٬۰۲۰ +100 ۱۸٬۶۲۰ | Surface Mount | - | 0V ~ 41V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 12W/20W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۲۸٬۱۰۷ +10 ۲۶٬۷۰۲ +100 ۲۶٬۱۴۰ | Surface Mount | - | -0.3V ~ 30V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (SSR) | Adj. | - | Ext. | 65W | 2mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Obsolete | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۳٬۴۷۳ +10 ۲۲٬۲۹۹ +100 ۲۱٬۸۳۰ | Surface Mount | - | 0V ~ 41V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 8W/13W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۵۱٬۶۰۰ +10 ۴۹٬۰۲۰ +100 ۴۷٬۹۸۸ | Surface Mount | - | -0.3V ~ 30V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (PFC+QR PWM) | - | - | Ext. | 200W | 3mA | Brown (In/Out)/UVLO/OCP/(open/short)/OVP (Auto Recovery)/OTP (Auto Recovery) | Obsolete | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۵۱٬۶۰۰ +10 ۴۹٬۰۲۰ +100 ۴۷٬۹۸۸ | Surface Mount | - | -0.3V ~ 30V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (PFC+QR PWM) | - | - | Ext. | 200W | 3mA | Brown (In/Out)/UVLO/OCP/(open/short)/OVP (Latched)/OTP (Latched) | Obsolete | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۶۴٬۱۲۴ +10 ۶۰٬۹۱۸ +100 ۵۹٬۶۳۵ | Surface Mount | - | - | SMD8 (7 Leads)/Gull Wing | Buck/Buck-Boost/Flyback | 66KHz | - | 700V | - | - | Current Limiting/Open Loop/Over Temperature/Short Circuit | Active | Power Integrations | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۵۷٬۵۰۵ +10 ۵۴٬۶۳۰ +100 ۵۳٬۴۸۰ | Through Hole | - | - | DIP8 (0.300"/7.62mm)/7 Leads | Buck/Buck-Boost/Flyback | 66KHz | YES | 700V | - | -3.3mA | Current Limiting/Open Loop/Over Temperature/Short Circuit | Active | Power Integrations | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۳۰٬۹۲۱ +10 ۲۹٬۳۷۵ +100 ۲۸٬۷۵۷ | Surface Mount | - | -0.3V ~ 27V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width)/7 Leads | - | - | - | 600V | - | - | - | Active | Silan | Cut Tape | -20°C ~ +85°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |