| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | ساختار | فرکانس سوئیچینگ | کلید(های) داخلی | ولتاژ شکست | توان | جریان عملیاتی | حفاظت در برابر خطا | وضعیت تولید | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۱٬۲۹۸ +10 ۲۰٬۲۳۳ +100 ۱۹٬۸۰۷ | Through Hole | - | 0V ~ 41V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 12W/20W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۲۰٬۶۰۰ +10 ۱۹٬۵۷۰ +100 ۱۹٬۱۵۸ | Through Hole | - | 0V ~ 41V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 8W/13W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۲۰٬۳۵۹ +10 ۱۹٬۳۴۱ +100 ۱۸٬۹۳۴ | Surface Mount | - | 0V ~ 41V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 12W/20W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۲۸٬۵۸۷ +10 ۲۷٬۱۵۸ +100 ۲۶٬۵۸۶ | Surface Mount | - | -0.3V ~ 30V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (SSR) | Adj. | - | Ext. | 65W | 2mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Obsolete | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۳٬۸۷۲ +10 ۲۲٬۶۷۸ +100 ۲۲٬۲۰۱ | Surface Mount | - | 0V ~ 41V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 8W/13W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۵۲٬۴۷۸ +10 ۴۹٬۸۵۴ +100 ۴۸٬۸۰۵ | Surface Mount | - | -0.3V ~ 30V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (PFC+QR PWM) | - | - | Ext. | 200W | 3mA | Brown (In/Out)/UVLO/OCP/(open/short)/OVP (Auto Recovery)/OTP (Auto Recovery) | Obsolete | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۵۲٬۴۷۸ +10 ۴۹٬۸۵۴ +100 ۴۸٬۸۰۵ | Surface Mount | - | -0.3V ~ 30V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (PFC+QR PWM) | - | - | Ext. | 200W | 3mA | Brown (In/Out)/UVLO/OCP/(open/short)/OVP (Latched)/OTP (Latched) | Obsolete | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۶۵٬۲۳۱ +10 ۶۱٬۹۶۹ +100 ۶۰٬۶۶۵ | Surface Mount | - | - | SMD8 (7 Leads)/Gull Wing | Buck/Buck-Boost/Flyback | 66KHz | - | 700V | - | - | Current Limiting/Open Loop/Over Temperature/Short Circuit | Active | Power Integrations | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۵۸٬۴۰۲ +10 ۵۵٬۴۸۲ +100 ۵۴٬۳۱۴ | Through Hole | - | - | DIP8 (0.300"/7.62mm)/7 Leads | Buck/Buck-Boost/Flyback | 66KHz | YES | 700V | - | -3.3mA | Current Limiting/Open Loop/Over Temperature/Short Circuit | Active | Power Integrations | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۳۱٬۴۵۲ +10 ۲۹٬۸۷۹ +100 ۲۹٬۲۵۰ | Surface Mount | - | -0.3V ~ 27V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width)/7 Leads | - | - | - | 600V | - | - | - | Active | Silan | Cut Tape | -20°C ~ +85°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |