| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | ساختار | فرکانس سوئیچینگ | کلید(های) داخلی | ولتاژ شکست | توان | جریان عملیاتی | حفاظت در برابر خطا | وضعیت تولید | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۹٬۶۹۹ +10 ۲۸٬۲۱۴ +100 ۲۷٬۶۲۰ | Surface Mount | - | 0V ~ 41V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 12W/20W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۳۱٬۴۱۲ +10 ۲۹٬۸۴۱ +100 ۲۹٬۲۱۳ | Through Hole | - | 0V ~ 41V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 8W/13W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۴۱٬۵۷۰ +10 ۳۹٬۴۹۲ +100 ۳۸٬۶۶۰ | Surface Mount | - | -0.3V ~ 30V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (SSR) | Adj. | - | Ext. | 65W | 2mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Obsolete | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۳۴٬۷۵۹ +10 ۳۳٬۰۲۱ +100 ۳۲٬۳۲۶ | Surface Mount | - | 0V ~ 41V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 8W/13W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۳۲٬۵۹۱ +10 ۳۰٬۹۶۱ +100 ۳۰٬۳۱۰ | Through Hole | - | 0V ~ 41V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 12W/20W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۷۶٬۳۸۶ +10 ۷۲٬۵۶۷ +100 ۷۱٬۰۳۹ | Surface Mount | - | -0.3V ~ 30V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (PFC+QR PWM) | - | - | Ext. | 200W | 3mA | Brown (In/Out)/UVLO/OCP/(open/short)/OVP (Auto Recovery)/OTP (Auto Recovery) | Obsolete | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۷۶٬۳۸۶ +10 ۷۲٬۵۶۷ +100 ۷۱٬۰۳۹ | Surface Mount | - | -0.3V ~ 30V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (PFC+QR PWM) | - | - | Ext. | 200W | 3mA | Brown (In/Out)/UVLO/OCP/(open/short)/OVP (Latched)/OTP (Latched) | Obsolete | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۹۵٬۳۸۳ +10 ۹۰٬۶۱۴ +100 ۸۸٬۷۰۶ | Surface Mount | - | - | SMD8 (7 Leads)/Gull Wing | Buck/Buck-Boost/Flyback | 66KHz | - | 700V | - | - | Current Limiting/Open Loop/Over Temperature/Short Circuit | Active | Power Integrations | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۸۶٬۱۸۹ +10 ۸۱٬۸۸۰ +100 ۸۰٬۱۵۶ | Through Hole | - | - | DIP8 (0.300"/7.62mm)/7 Leads | Buck/Buck-Boost/Flyback | 66KHz | YES | 700V | - | -3.3mA | Current Limiting/Open Loop/Over Temperature/Short Circuit | Active | Power Integrations | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۴۶٬۰۱۲ +10 ۴۳٬۷۱۱ +100 ۴۲٬۷۹۱ | Surface Mount | - | -0.3V ~ 27V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width)/7 Leads | - | - | - | 600V | - | - | - | Active | Silan | Cut Tape | -20°C ~ +85°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |