| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | ساختار | فرکانس سوئیچینگ | کلید(های) داخلی | ولتاژ شکست | توان | جریان عملیاتی | حفاظت در برابر خطا | وضعیت تولید | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۳٬۵۰۱ +10 ۲۲٬۳۲۶ +100 ۲۱٬۸۵۶ | Through Hole | - | 0V ~ 41V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 12W/20W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۲۲٬۵۸۰ +10 ۲۱٬۴۵۱ +100 ۲۰٬۹۹۹ | Surface Mount | - | 0V ~ 41V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 12W/20W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۲۲٬۷۳۹ +10 ۲۱٬۶۰۲ +100 ۲۱٬۱۴۷ | Through Hole | - | 0V ~ 41V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 8W/13W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۳۱٬۷۱۶ +10 ۳۰٬۱۳۰ +100 ۲۹٬۴۹۶ | Surface Mount | - | -0.3V ~ 30V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (SSR) | Adj. | - | Ext. | 65W | 2mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Obsolete | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۶٬۴۸۱ +10 ۲۵٬۱۵۷ +100 ۲۴٬۶۲۷ | Surface Mount | - | 0V ~ 41V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 8W/13W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۵۸٬۲۱۶ +10 ۵۵٬۳۰۵ +100 ۵۴٬۱۴۱ | Surface Mount | - | -0.3V ~ 30V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (PFC+QR PWM) | - | - | Ext. | 200W | 3mA | Brown (In/Out)/UVLO/OCP/(open/short)/OVP (Auto Recovery)/OTP (Auto Recovery) | Obsolete | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۵۸٬۲۱۶ +10 ۵۵٬۳۰۵ +100 ۵۴٬۱۴۱ | Surface Mount | - | -0.3V ~ 30V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (PFC+QR PWM) | - | - | Ext. | 200W | 3mA | Brown (In/Out)/UVLO/OCP/(open/short)/OVP (Latched)/OTP (Latched) | Obsolete | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۷۲٬۳۹۵ +10 ۶۸٬۷۷۵ +100 ۶۷٬۳۲۷ | Surface Mount | - | - | SMD8 (7 Leads)/Gull Wing | Buck/Buck-Boost/Flyback | 66KHz | - | 700V | - | - | Current Limiting/Open Loop/Over Temperature/Short Circuit | Active | Power Integrations | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۶۴٬۶۱۵ +10 ۶۱٬۳۸۴ +100 ۶۰٬۰۹۲ | Through Hole | - | - | DIP8 (0.300"/7.62mm)/7 Leads | Buck/Buck-Boost/Flyback | 66KHz | YES | 700V | - | -3.3mA | Current Limiting/Open Loop/Over Temperature/Short Circuit | Active | Power Integrations | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۳۴٬۹۰۰ +10 ۳۳٬۱۵۵ +100 ۳۲٬۴۵۷ | Surface Mount | - | -0.3V ~ 27V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width)/7 Leads | - | - | - | 600V | - | - | - | Active | Silan | Cut Tape | -20°C ~ +85°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |