| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | ساختار | فرکانس سوئیچینگ | کلید(های) داخلی | ولتاژ شکست | توان | جریان عملیاتی | حفاظت در برابر خطا | وضعیت تولید | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۹٬۲۴۰ +10 ۲۷٬۷۷۸ +100 ۲۷٬۱۹۳ | Surface Mount | - | 0V ~ 41V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 12W/20W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۳۰٬۴۱۶ +10 ۲۸٬۸۹۵ +100 ۲۸٬۲۸۷ | Through Hole | - | 0V ~ 41V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 8W/13W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۳۵٬۱۴۵ +10 ۳۳٬۳۸۸ +100 ۳۲٬۶۸۵ | IC | |||||||||||||||||
+1 ۴۰٬۹۷۷ +10 ۳۸٬۹۲۸ +100 ۳۸٬۱۰۹ | Surface Mount | - | -0.3V ~ 30V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (SSR) | Adj. | - | Ext. | 65W | 2mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Obsolete | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۳۴٬۲۴۶ +10 ۳۲٬۵۳۴ +100 ۳۱٬۸۴۹ | Surface Mount | - | 0V ~ 41V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 8W/13W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۳۱٬۵۱۶ +10 ۲۹٬۹۴۰ +100 ۲۹٬۳۱۰ | Through Hole | - | 0V ~ 41V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 12W/20W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۷۵٬۲۶۷ +10 ۷۱٬۵۰۴ +100 ۶۹٬۹۹۸ | Surface Mount | - | -0.3V ~ 30V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (PFC+QR PWM) | - | - | Ext. | 200W | 3mA | Brown (In/Out)/UVLO/OCP/(open/short)/OVP (Auto Recovery)/OTP (Auto Recovery) | Obsolete | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۷۵٬۲۶۷ +10 ۷۱٬۵۰۴ +100 ۶۹٬۹۹۸ | Surface Mount | - | -0.3V ~ 30V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (PFC+QR PWM) | - | - | Ext. | 200W | 3mA | Brown (In/Out)/UVLO/OCP/(open/short)/OVP (Latched)/OTP (Latched) | Obsolete | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۹۴٬۱۶۲ +10 ۸۹٬۴۵۴ +100 ۸۷٬۵۷۱ | Surface Mount | - | - | SMD8 (7 Leads)/Gull Wing | Buck/Buck-Boost/Flyback | 66KHz | - | 700V | - | - | Current Limiting/Open Loop/Over Temperature/Short Circuit | Active | Power Integrations | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۸۴٬۲۶۰ +10 ۸۰٬۰۴۷ +100 ۷۸٬۳۶۲ | Through Hole | - | - | DIP8 (0.300"/7.62mm)/7 Leads | Buck/Buck-Boost/Flyback | 66KHz | YES | 700V | - | -3.3mA | Current Limiting/Open Loop/Over Temperature/Short Circuit | Active | Power Integrations | Unpacked | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |