| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | اندازه حافظه برنامه ریزی | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | وضعیت تولید | فناوری حافظه | فرکانس ساعت | سیکل Time-Word/Page | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۲٬۸۳۱ | -- | Surface Mount | 512x8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Atmel | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۵۴٬۵۵۵ | -- | Through Hole | 256x8 | 1.7V ~ 5.5V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۲۶۸٬۷۲۰ | -- | Surface Mount | 16Mbit | 2.7V ~ 3.5V | PowerVDFN8 | SPI | Active | Flash | 66MHz | 6mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۲۳۰٬۵۹۹ | -- | Surface Mount | 8Mx8 | 2.7V ~ 3.6V | SOIC8 (0.209", 5.30mm Width) | SPI-Dual&Quad IO | Active | Flash | 133MHz | 3mS | Winbond | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۲۲٬۲۴۵ | -- | Surface Mount | 256x8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۵۱٬۴۴۱ | -- | Through Hole | 1Kx8 | 1.7V ~ 5.5V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۵۶٬۷۶۲ | -- | Through Hole | 512x8 | 1.7V ~ 5.5V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۲۲٬۰۰۵ | -- | Surface Mount | 1Kx8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۲۲٬۴۷۵ | -- | Surface Mount | 4Kx8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۳۴٬۱۵۸ | -- | Surface Mount | 16x8 | 2.5V ~ 3.6V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | SPI-Dual&Quad IO | Obsolete | Flash | 104MHz | 5mS | Adesto Technologies | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |