| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | اندازه حافظه برنامه ریزی | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | وضعیت تولید | فناوری حافظه | فرکانس ساعت | سیکل Time-Word/Page | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۶٬۶۹۱ +10 ۳۴٬۸۵۶ +100 ۳۴٬۱۲۳ | Through Hole | 256x8 | 1.7V ~ 5.5V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۳٬۲۱۵ +10 ۱۲٬۵۵۴ +100 ۱۲٬۲۹۰ | Surface Mount | 256x8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۳۵٬۱۰۲ +10 ۳۳٬۳۴۷ +100 ۳۲٬۶۴۵ | Through Hole | 1Kx8 | 1.7V ~ 5.5V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۴۰٬۱۱۷ +10 ۳۸٬۱۱۱ +100 ۳۷٬۳۰۹ | Through Hole | 512x8 | 1.7V ~ 5.5V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۵٬۳۸۱ +10 ۱۴٬۶۱۲ +100 ۱۴٬۳۰۴ | Surface Mount | 1Kx8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۵٬۴۸۱ +10 ۱۴٬۷۰۷ +100 ۱۴٬۳۹۷ | Surface Mount | 4Kx8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۴٬۰۴۶ +10 ۲۲٬۸۴۴ +100 ۲۲٬۳۶۳ | Surface Mount | 16x8 | 2.5V ~ 3.6V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | SPI-Dual&Quad IO | Obsolete | Flash | 104MHz | 5mS | Adesto Technologies | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۸۹٬۹۴۶ +10 ۱۸۰٬۴۴۹ +100 ۱۷۶٬۶۵۰ | Surface Mount | 16x8 | 2.5V ~ 3.6V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | SPI | Not Recommended For New Designs | Flash | 85MHz | 500uS | Adesto Technologies | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۷٬۳۱۳ +10 ۱۶٬۴۴۷ +100 ۱۶٬۱۰۱ | Surface Mount | 2Kx8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۳٬۹۷۱ +10 ۱۳٬۲۷۲ +100 ۱۲٬۹۹۳ | Surface Mount | 2048x8 | 1.8V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 400KHz | 5mS | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |