| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | اندازه حافظه برنامه ریزی | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | وضعیت تولید | فناوری حافظه | فرکانس ساعت | سیکل Time-Word/Page | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۶٬۲۶۱ +10 ۲۵٬۲۱۱ +100 ۲۴٬۶۸۵ | Surface Mount | 512x8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Atmel | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۶۲٬۴۷۳ +10 ۵۹٬۹۷۴ +100 ۵۸٬۷۲۵ | Through Hole | 256x8 | 1.7V ~ 5.5V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۳۱۱٬۹۰۹ +10 ۲۹۹٬۴۳۳ +100 ۲۹۳٬۱۹۴ | Surface Mount | 16Mbit | 2.7V ~ 3.5V | PowerVDFN8 | SPI | Active | Flash | 66MHz | 6mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۶٬۸۶۹ +10 ۲۵٬۷۹۴ +100 ۲۵٬۲۵۷ | Surface Mount | 256x8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۵۷٬۳۹۵ +10 ۵۵٬۰۹۹ +100 ۵۳٬۹۵۱ | Through Hole | 1Kx8 | 1.7V ~ 5.5V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۶۵٬۵۹۴ +10 ۶۲٬۹۷۰ +100 ۶۱٬۶۵۸ | Through Hole | 512x8 | 1.7V ~ 5.5V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۵٬۳۷۶ +10 ۲۴٬۳۶۱ +100 ۲۳٬۸۵۳ | Surface Mount | 1Kx8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۵٬۸۴۹ +10 ۲۴٬۸۱۵ +100 ۲۴٬۲۹۸ | Surface Mount | 4Kx8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۳۹٬۴۴۴ +10 ۳۷٬۸۶۶ +100 ۳۷٬۰۷۷ | Surface Mount | 16x8 | 2.5V ~ 3.6V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | SPI-Dual&Quad IO | Obsolete | Flash | 104MHz | 5mS | Adesto Technologies | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۳۱۱٬۱۵۲ +10 ۲۹۸٬۷۰۶ +100 ۲۹۲٬۴۸۳ | Surface Mount | 16x8 | 2.5V ~ 3.6V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | SPI | Not Recommended For New Designs | Flash | 85MHz | 500uS | Adesto Technologies | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |