
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | اندازه حافظه برنامه ریزی | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | وضعیت تولید | فناوری حافظه | فرکانس ساعت | سیکل Time-Word/Page | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۱۹٬۸۰۴ 11 % از۳۷۷٬۸۲۳ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 16Mbit | 2.7V ~ 3.5V | PowerVDFN8 | SPI | Active | Flash | 66MHz | 6mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
از۱۷۶٬۱۴۷ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 16Mx8 | 2.7V ~ 3.6V | SOIC8 (0.209", 5.30mm Width) | SPI | Not Recommended For New Designs | Flash | 104MHz | 30us, 1.5ms | Macronix | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
از۳۴٬۱۳۲ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 512x8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Atmel | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
از۷۹٬۸۰۱ قیمت پلهای | -- | Through Hole | 256x8 | 1.7V ~ 5.5V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
از۳۳٬۴۳۲ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 256x8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
از۸۵٬۱۴۳ قیمت پلهای | -- | Through Hole | 512x8 | 1.7V ~ 5.5V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
از۳۳٬۱۴۵ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 1Kx8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
از۸۷٬۸۰۴ قیمت پلهای | -- | Through Hole | 1Kx8 | 1.7V ~ 5.5V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
از۴۱۸٬۹۵۸ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 16x8 | 2.5V ~ 3.6V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | SPI | Not Recommended For New Designs | Flash | 85MHz | 500uS | Adesto Technologies | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
از۵۳٬۶۲۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 16x8 | 2.5V ~ 3.6V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | SPI-Dual&Quad IO | Obsolete | Flash | 104MHz | 5mS | Adesto Technologies | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |