
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | اندازه حافظه برنامه ریزی | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | وضعیت تولید | فناوری حافظه | فرکانس ساعت | سیکل Time-Word/Page | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۵۹٬۹۴۸ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 16Mx8 | 2.7V ~ 3.6V | SOIC8 (0.209", 5.30mm Width) | SPI | Not Recommended For New Designs | Flash | 104MHz | 30us, 1.5ms | Macronix | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۳۰٬۹۷۴ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 512x8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Atmel | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۷۲٬۳۶۶ قیمت پلهای | -- | Through Hole | 256x8 | 1.7V ~ 5.5V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۳۸۱٬۲۰۸ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 16Mbit | 2.7V ~ 3.5V | PowerVDFN8 | SPI | Active | Flash | 66MHz | 6mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۳۲۲٬۸۰۳ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 8Mx8 | 2.7V ~ 3.6V | SOIC8 (0.209", 5.30mm Width) | SPI-Dual&Quad IO | Active | Flash | 133MHz | 3mS | Winbond | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۳۰٬۳۴۷ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 256x8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۷۹٬۷۳۸ قیمت پلهای | -- | Through Hole | 1Kx8 | 1.7V ~ 5.5V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۷۷٬۳۲۲ قیمت پلهای | -- | Through Hole | 512x8 | 1.7V ~ 5.5V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۳۰٬۰۹۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 1Kx8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۳۰٬۴۸۳ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 4Kx8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |