| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | اندازه حافظه برنامه ریزی | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | وضعیت تولید | فناوری حافظه | فرکانس ساعت | سیکل Time-Word/Page | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۵۳٬۲۴۴ +10 ۵۰٬۵۸۲ +100 ۴۹٬۵۱۷ | Through Hole | 256x8 | 1.7V ~ 5.5V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۷۷٬۰۳۱ +10 ۲۶۳٬۱۷۹ +100 ۲۵۷٬۶۳۹ | Surface Mount | 16Mbit | 2.7V ~ 3.5V | PowerVDFN8 | SPI | Active | Flash | 66MHz | 6mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۹٬۲۲۳ +10 ۱۸٬۲۶۲ +100 ۱۷٬۸۷۷ | Surface Mount | 256x8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۵۱٬۱۲۷ +10 ۴۸٬۵۷۱ +100 ۴۷٬۵۴۸ | Through Hole | 1Kx8 | 1.7V ~ 5.5V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۵۸٬۴۳۰ +10 ۵۵٬۵۰۹ +100 ۵۴٬۳۴۰ | Through Hole | 512x8 | 1.7V ~ 5.5V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۲٬۳۸۴ +10 ۲۱٬۲۶۵ +100 ۲۰٬۸۱۷ | Surface Mount | 1Kx8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۲٬۵۰۶ +10 ۲۱٬۳۸۱ +100 ۲۰٬۹۳۱ | Surface Mount | 4Kx8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۳۵٬۰۱۳ +10 ۳۳٬۲۶۲ +100 ۳۲٬۵۶۲ | Surface Mount | 16x8 | 2.5V ~ 3.6V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | SPI-Dual&Quad IO | Obsolete | Flash | 104MHz | 5mS | Adesto Technologies | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۷۶٬۶۱۲ +10 ۲۶۲٬۷۸۱ +100 ۲۵۷٬۲۴۹ | Surface Mount | 16x8 | 2.5V ~ 3.6V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | SPI | Not Recommended For New Designs | Flash | 85MHz | 500uS | Adesto Technologies | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۵٬۱۷۰ +10 ۲۳٬۹۱۲ +100 ۲۳٬۴۰۸ | Surface Mount | 2Kx8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |