| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | ساختار | کلید(های) داخلی | وضعیت تولید | فرکانس | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | جریان خروجی/کانال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴٬۲۱۲ +10 ۴٬۰۰۱ +100 ۳٬۹۱۷ | Surface Mount | - | 500V | SOIC7 | Buck | NO | Active | - | BPS | Cut Tape | - | - | |||
+1 ۴٬۹۹۱ +10 ۴٬۷۴۱ +100 ۴٬۶۴۲ | Surface Mount | - | 600V | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | High voltage linear | - | Active | - | Reactor | Cut Tape | -40°C ~ +100°C | 5mA ~ 100mA | |||
+1 ۴۹٬۳۵۱ +10 ۴۶٬۸۸۳ +100 ۴۵٬۸۹۶ | Surface Mount | - | 10V ~ 20V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Buck/Boost/Flyback | YES | Active | - | ON Semiconductor | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | - | |||
+1 ۵۱٬۸۳۰ +10 ۴۹٬۲۳۹ +100 ۴۸٬۲۰۲ | Surface Mount | PWM/TRIAC | 10V ~ 20V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Buck/Boost/Flyback | YES | Active | - | ON Semiconductor | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | - | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | PWM | 2.6V ~ 5.5V | SOT23-6 | - | YES | Obsolete | 1200KHz | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | 200mA | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | PWM | 2.6V ~ 5.5V | SOT23-6 | - | YES | Obsolete | 1200KHz | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | 260mA | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | Segmentally adjust the color temperature/the brightness | 120V | SOP8-EP | High voltage linear | - | Active | - | Reactor | - | - | 36mA | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | - | 10V ~ 40V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (PSR) | NO | Active | - | Holtek | - | -60°C ~ +150°C | - | |||
+1 ۱۰٬۱۸۱ +10 ۹٬۶۷۲ +100 ۹٬۴۶۸ | Surface Mount | - | -0.5V ~ 7V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | - | - | Active | 800KHz | TM | - | -40°C ~ +85°C | 60mA | |||
+1 ۲۵٬۱۸۴ +10 ۲۳٬۹۲۵ +100 ۲۳٬۴۲۱ | Surface Mount | - | -0.3V ~ 7V | SOIC8-EP (0.154"/3.90mm Width) | Linear/Constant Current | - | Active | - | CYT | Cut Tape | -40°C ~ +100°C | 5mA ~ 100mA | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |