| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | ساختار | کلید(های) داخلی | وضعیت تولید | فرکانس | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | جریان خروجی/کانال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴٬۱۲۷ +10 ۳٬۹۲۱ +100 ۳٬۸۳۸ | Surface Mount | - | 500V | SOIC7 | Buck | NO | Active | - | BPS | Cut Tape | - | - | |||
+1 ۴٬۸۹۲ +10 ۴٬۶۴۷ +100 ۴٬۵۵۰ | Surface Mount | - | 600V | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | High voltage linear | - | Active | - | Reactor | Cut Tape | -40°C ~ +100°C | 5mA ~ 100mA | |||
+1 ۴۸٬۳۵۶ +10 ۴۵٬۹۳۸ +100 ۴۴٬۹۷۱ | Surface Mount | - | 10V ~ 20V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Buck/Boost/Flyback | YES | Active | - | ON Semiconductor | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | - | |||
+1 ۵۰٬۷۸۵ +10 ۴۸٬۲۴۶ +100 ۴۷٬۲۳۰ | Surface Mount | PWM/TRIAC | 10V ~ 20V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Buck/Boost/Flyback | YES | Active | - | ON Semiconductor | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | - | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | PWM | 2.6V ~ 5.5V | SOT23-6 | - | YES | Obsolete | 1200KHz | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | 200mA | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | PWM | 2.6V ~ 5.5V | SOT23-6 | - | YES | Obsolete | 1200KHz | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | 260mA | |||
+1 ۱۹٬۲۳۶ +10 ۱۸٬۲۷۴ +100 ۱۷٬۸۸۹ | Surface Mount | PWM | 9V ~ 30V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | - | NO | Obsolete | 200KHz | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 1200mA | |||
+1 ۱۴٬۳۲۸ +10 ۱۳٬۶۱۲ +100 ۱۳٬۳۲۵ | Surface Mount | - | 10V ~ 20V | SOT23-6 | Flyback (PSR) | NO | Obsolete | - | Holtek | - | -40°C ~ +125°C | - | |||
+1 ۶۹٬۳۱۰ +10 ۶۵٬۸۴۵ +100 ۶۴٬۴۵۸ | Surface Mount | - | - | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Buck/Buck-Boost/Flyback | YES | Active | 4KHz | BPS | Cut Tape | -40°C ~ +105°C | - | |||
+1 ۹٬۸۵۱ +10 ۹٬۳۵۸ +100 ۹٬۱۶۱ | Surface Mount | - | - | SOP8 | Flyback/Buck-Boost | - | Active | - | BPS | - | - | - | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |