| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | ساختار | کلید(های) داخلی | وضعیت تولید | فرکانس | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | جریان خروجی/کانال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۵٬۷۱۸ +10 ۵٬۴۳۲ +100 ۵٬۳۱۸ | Surface Mount | - | 500V | SOIC7 | Buck | NO | Active | - | BPS | Cut Tape | - | - | |||
+1 ۶٬۷۸۸ +10 ۶٬۴۴۹ +100 ۶٬۳۱۳ | Surface Mount | - | 600V | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | High voltage linear | - | Active | - | Reactor | Cut Tape | -40°C ~ +100°C | 5mA ~ 100mA | |||
+1 ۶۶٬۹۸۹ +10 ۶۳٬۶۴۰ +100 ۶۲٬۳۰۰ | Surface Mount | - | 10V ~ 20V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Buck/Boost/Flyback | YES | Active | - | ON Semiconductor | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | - | |||
+1 ۷۰٬۳۴۸ +10 ۶۶٬۸۳۱ +100 ۶۵٬۴۲۴ | Surface Mount | PWM/TRIAC | 10V ~ 20V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Buck/Boost/Flyback | YES | Active | - | ON Semiconductor | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | - | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | PWM | 2.6V ~ 5.5V | SOT23-6 | - | YES | Obsolete | 1200KHz | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | 200mA | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | PWM | 2.6V ~ 5.5V | SOT23-6 | - | YES | Obsolete | 1200KHz | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | 260mA | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | Segmentally adjust the color temperature/the brightness | 120V | SOP8-EP | High voltage linear | - | Active | - | Reactor | - | - | 36mA | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | - | 10V ~ 40V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (PSR) | NO | Active | - | Holtek | - | -60°C ~ +150°C | - | |||
+1 ۲۰٬۵۷۵ +10 ۱۹٬۵۴۶ +100 ۱۹٬۱۳۵ | Surface Mount | - | - | SOIC8-EP (0.154"/3.90mm Width) | Linear/Constant Current | YES | Active | - | Egoll | Cut Tape | -40°C ~ +150°C | - | |||
+1 ۲۹٬۶۹۹ +10 ۲۸٬۲۱۴ +100 ۲۷٬۶۲۰ | Surface Mount | - | 3V ~ 18V | SOP8 | - | - | Active | - | ASIC | - | - | - | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |