| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | وضعیت تولید | سنجش عملکرد CMRR | ولتاژ افست ورودی | فناوری آی سی | جریان افست ورودی | بهره ولتاژ خروجی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۷٬۷۲۲ +10 ۷٬۳۳۶ +100 ۷٬۱۸۱ | Surface Mount | 3V ~ 5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Active | 60dB | 50mV | CMOS | 50nA | 60dB | UMW | Cut Tape | -10°C ~ +70°C | |||
+1 ۴۲٬۷۵۵ +10 ۴۰٬۶۱۷ +100 ۳۹٬۷۶۲ | IC | ||||||||||||||
+1 ۴۵٬۰۳۶ +10 ۴۲٬۷۸۴ +100 ۴۱٬۸۸۳ | IC | ||||||||||||||
+1 ۴۳٬۴۶۳ +10 ۴۱٬۲۹۰ +100 ۴۰٬۴۲۱ | IC | ||||||||||||||
+1 ۵۱٬۴۵۸ +10 ۴۸٬۸۸۵ +100 ۴۷٬۸۵۶ | IC | ||||||||||||||
+1 ۳۰٬۵۱۵ +10 ۲۸٬۹۸۹ +100 ۲۸٬۳۷۹ | IC | ||||||||||||||
+1 ۲۰۷٬۵۸۰ +10 ۱۹۷٬۲۰۱ +100 ۱۹۳٬۰۴۹ | IC | ||||||||||||||
+1 ۵۷۳٬۱۰۵ +10 ۵۴۴٬۴۵۰ +100 ۵۳۲٬۹۸۸ | IC | ||||||||||||||
+1 ۴۲٬۶۹۰ +10 ۴۰٬۵۵۶ +100 ۳۹٬۷۰۲ | IC | ||||||||||||||
+1 ۲۵٬۶۷۵ +10 ۲۴٬۳۹۱ +100 ۲۳٬۸۷۸ | IC | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |