| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | وضعیت تولید | سنجش عملکرد CMRR | ولتاژ افست ورودی | فناوری آی سی | جریان افست ورودی | بهره ولتاژ خروجی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۰٬۷۶۶ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 3V ~ 5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Active | 60dB | 50mV | CMOS | 50nA | 60dB | ICBSR1 | Cut Tape | -10°C ~ +70°C | ||
۷۲٬۴۶۰ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
۷۸٬۸۶۰ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
۷۶٬۳۹۹ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
۹۰٬۸۷۰ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
۵۴٬۲۷۵ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
۳۲۰٬۹۴۵ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
۸۳۷٬۶۷۵ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
۷۲٬۲۲۷ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
۵۵٬۲۹۴ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |