
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | وضعیت تولید | سنجش عملکرد CMRR | ولتاژ افست ورودی | فناوری آی سی | جریان افست ورودی | بهره ولتاژ خروجی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
از۱۶٬۴۹۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 3V ~ 5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Active | 60dB | 50mV | CMOS | 50nA | 60dB | ICBSR1 | Cut Tape | -10°C ~ +70°C | ||
کالای ناموجود از۸۹٬۹۶۵ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
کالای ناموجود از۸۲٬۶۴۳ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
کالای ناموجود از۴۷۹٬۱۵۹ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
کالای ناموجود از۹۰٬۲۶۲ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
کالای ناموجود از۹۸٬۱۴۰ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
کالای ناموجود از۳۲۱٬۱۲۰ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
کالای ناموجود از۹۰٬۲۱۰ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
کالای ناموجود از۹۴٬۷۴۰ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
کالای ناموجود از۹۱٬۶۹۷ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |