| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | وضعیت تولید | سنجش عملکرد CMRR | ولتاژ افست ورودی | فناوری آی سی | جریان افست ورودی | بهره ولتاژ خروجی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۱٬۵۸۰ +10 ۱۱٬۰۰۱ +100 ۱۰٬۷۶۹ | Surface Mount | 3V ~ 5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Active | 60dB | 50mV | CMOS | 50nA | 60dB | UMW | Cut Tape | -10°C ~ +70°C | |||
+1 ۶۳٬۷۶۰ +10 ۶۰٬۵۷۲ +100 ۵۹٬۲۹۷ | IC | ||||||||||||||
+1 ۶۳٬۵۹۲ +10 ۶۰٬۴۱۲ +100 ۵۹٬۱۴۱ | IC | ||||||||||||||
+1 ۲۴۱٬۵۶۰ +10 ۲۲۹٬۴۸۲ +100 ۲۲۴٬۶۵۱ | IC | ||||||||||||||
+1 ۴۵٬۶۹۸ +10 ۴۳٬۴۱۳ +100 ۴۲٬۴۹۹ | IC | ||||||||||||||
+1 ۳۸٬۵۸۴ +10 ۳۶٬۶۵۵ +100 ۳۵٬۸۸۳ | IC | ||||||||||||||
+1 ۳۰۸٬۵۹۹ +10 ۲۹۳٬۱۶۹ +100 ۲۸۶٬۹۹۷ | IC | ||||||||||||||
+1 ۸۶۱٬۷۸۵ +10 ۸۱۸٬۶۹۶ +100 ۸۰۱٬۴۶۰ | IC | ||||||||||||||
+1 ۶۹٬۳۴۴ +10 ۶۵٬۸۷۷ +100 ۶۴٬۴۹۰ | IC | ||||||||||||||
+1 ۶۳٬۷۳۰ +10 ۶۰٬۵۴۴ +100 ۵۹٬۲۶۹ | IC | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |