| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | وضعیت تولید | سنجش عملکرد CMRR | ولتاژ افست ورودی | فناوری آی سی | جریان افست ورودی | بهره ولتاژ خروجی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۱٬۳۲۹ +10 ۱۰٬۸۷۶ +100 ۱۰٬۶۴۹ | Surface Mount | 3V ~ 5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Active | 60dB | 50mV | CMOS | 50nA | 60dB | ICBSR1 | Cut Tape | -10°C ~ +70°C | |||
+1 ۲۳۲٬۷۱۳ +10 ۲۲۳٬۴۰۴ +100 ۲۱۸٬۷۵۰ | IC | ||||||||||||||
+1 ۷۰٬۹۵۸ +10 ۶۸٬۱۲۰ +100 ۶۶٬۷۰۱ | IC | ||||||||||||||
+1 ۷۷٬۱۲۰ +10 ۷۴٬۰۳۵ +100 ۷۲٬۴۹۳ | IC | ||||||||||||||
+1 ۷۰٬۶۵۶ +10 ۶۷٬۸۳۰ +100 ۶۶٬۴۱۷ | IC | ||||||||||||||
+1 ۴۳٬۶۱۲ +10 ۴۱٬۸۶۸ +100 ۴۰٬۹۹۵ | IC | ||||||||||||||
+1 ۳۴۷٬۷۲۵ +10 ۳۳۳٬۸۱۶ +100 ۳۲۶٬۸۶۲ | IC | ||||||||||||||
+1 ۷۰٬۹۰۶ +10 ۶۸٬۰۷۰ +100 ۶۶٬۶۵۲ | IC | ||||||||||||||
+1 ۷۴٬۳۱۷ +10 ۷۱٬۳۴۴ +100 ۶۹٬۸۵۸ | IC | ||||||||||||||
+1 ۷۲٬۰۷۱ +10 ۶۹٬۱۸۸ +100 ۶۷٬۷۴۷ | IC | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |