| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | وضعیت تولید | سنجش عملکرد CMRR | ولتاژ افست ورودی | فناوری آی سی | جریان افست ورودی | بهره ولتاژ خروجی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱٬۳۲۹ | -- | Surface Mount | 3V ~ 5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Active | 60dB | 50mV | CMOS | 50nA | 60dB | ICBSR1 | Cut Tape | -10°C ~ +70°C | ||
۲۳۲٬۷۱۳ | -- | IC | |||||||||||||
۷۰٬۹۵۸ | -- | IC | |||||||||||||
۷۷٬۱۲۰ | -- | IC | |||||||||||||
۷۰٬۶۵۶ | -- | IC | |||||||||||||
۴۳٬۶۱۲ | -- | IC | |||||||||||||
۳۴۷٬۷۲۵ | -- | IC | |||||||||||||
۷۰٬۹۰۶ | -- | IC | |||||||||||||
۷۴٬۳۱۷ | -- | IC | |||||||||||||
۷۲٬۰۷۱ | -- | IC | |||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |