
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | وضعیت تولید | سنجش عملکرد CMRR | ولتاژ افست ورودی | فناوری آی سی | جریان افست ورودی | بهره ولتاژ خروجی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۴٬۸۷۱ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 3V ~ 5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Active | 60dB | 50mV | CMOS | 50nA | 60dB | ICBSR1 | Cut Tape | -10°C ~ +70°C | ||
۲۸۴٬۶۸۷ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
۸۵٬۸۴۷ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
۹۳٬۳۳۰ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
۸۵٬۵۴۴ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
۷۳٬۲۷۳ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
۴۲۴٬۸۱۹ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
۸۵٬۷۹۳ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
۹۰٬۰۵۹ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
۸۷٬۲۰۷ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |