
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | کاربرد | وضعیت تولید | نوع کد گذار | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
از۱۶٬۱۵۳ قیمت پلهای | Surface Mount | 3V ~ 12V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Remote Control | Active | Encoder | EDCSR1 | Cut Tape | -20°C ~ +70°C | |||
کالای ناموجود از۷۱٬۳۷۰ قیمت پلهای | Surface Mount | 2V ~ 3.6V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Remote Control | Obsolete | Encoder | Holtek | Unpacked | -20°C ~ +75°C | |||
از۴۴٬۶۸۸ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 3V~12V | SOIC20 (0.300"/7.62mm Width) | Remote Control | Active | Encoder | EDCSR4 | Unpacked | -20°C ~ +70°C | ||
از۱۷۴٬۶۸۹ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2V ~ 12V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Remote Control | Obsolete | Encoder | Holtek | Unpacked | -20°C ~ +75°C | ||
از۸۶٬۰۴۲ قیمت پلهای | Surface Mount | 4V ~ 15V | SOIC20 (0.300"/7.62mm Width) | Remote Control | Active | Encoder | Princeton Technology Crop | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
از۷۱٬۱۱۱ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2V ~ 3.6V | SOIC20 (0.300"/7.62mm Width) | Remote Control | Obsolete | Encoder | Holtek | Unpacked | -20°C ~ +75°C | ||
کالای ناموجود از۱۱۲٬۹۲۵ قیمت پلهای | -- | Through Hole | 2.4V ~ 12V | DIP18 (0.300"/7.62mm) | Remote Control | Obsolete | Encoder | Holtek | Unpacked | -20°C ~ +75°C | ||
کالای ناموجود از۷۷٬۸۰۸ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.4V ~ 12V | SOIC20 (0.300"/7.62mm Width) | Remote Control | Active | Encoder | Holtek | Unpacked | -20°C ~ +75°C | ||
کالای ناموجود از۱۴۲٬۰۳۷ قیمت پلهای | Through Hole | 2.4V ~ 12V | DIP18 (0.300"/7.62mm) | Remote Control | Obsolete | Decoder | Holtek | Unpacked | -20°C ~ +75°C | |||
کالای ناموجود از۱۴۳٬۳۸۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.4V ~ 12V | SOIC20 (0.300"/7.62mm Width) | Remote Control | Active | Decoder | Holtek | Unpacked | -20°C ~ +75°C | ||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |