| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | وضعیت تولید | نوع خروجی | نوع کلاس | حداکثر توان خروجی در هر کانال | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴٬۷۱۰ +10 ۴٬۴۷۵ +100 ۴٬۳۸۰ | Surface Mount | - | 4V ~ 12V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Active | 1-Channel (Mono) | Class AB | 325mW x 1 @ 8Ohm | HLF | Cut Tape | 0°C ~ +70°C (Ta) | |||
+1 ۳۶٬۵۴۰ +10 ۳۴٬۷۱۳ +100 ۳۳٬۹۸۲ | Surface Mount | Low standby current/Shutdown | 2.4V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Obsolete | 1-Channel (Mono) | Class AB | 400mW x 1 @ 8Ohm | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۸٬۱۱۱ +10 ۲۶٬۷۰۵ +100 ۲۶٬۱۴۳ | Surface Mount | Depop/Short-Circuit/Thermal Protection | 2.8V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Active | 2-Channel (Stereo) | Class D | 3W x 1 @ 4Ohm | Diodes Incorporated | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | - | 1.8V ~ 15V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Active | 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) | Class AB | 1W x 1 @ 32Ohm/380mW x 2 @ 8Ohm | ST | Cut Tape | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | Shutdown/Thermal Protection | 2V ~ 5.5V | WDFN8-EP | Active | 1-Channel (Mono) | Class AB | 3W x 1 @ 3Ohm | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | Shutdown | 2.4V ~ 6.0V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Active | 2-Channel (Stereo) | Class AB | 330mW x 2 @ 32Ohm | Holtek | Unpacked | -20°C ~ +70°C | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | Shutdown/Mute/OCP/OTP/Short-Circuit Protectionte | 1.8V ~ 6V | TSSOP20-EP (0.173"/4.40mm Width) | Obsolete | 2-Channel (Stereo) | Class D | 3W x 2 @ 4Ohm | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۸٬۴۰۶ +10 ۷٬۹۸۶ +100 ۷٬۸۱۸ | Surface Mount | - | 2.0V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Active | 1-Channel (Mono) | Class PWM | 1.5W x 1 @ 8Ohm | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۲٬۰۵۹ +10 ۲۰٬۹۵۶ +100 ۲۰٬۵۱۵ | Surface Mount | Shutdown/OCP/OTP/Short-Circuit Protection | 1.8V ~ 6V | SOIC8-EP (0.154"/3.90mm Width) | Obsolete | 1-Channel (Mono) | Class D | 3W x 1 @ 4Ohm | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۴٬۹۰۳ +10 ۲۳٬۶۵۸ +100 ۲۳٬۱۶۰ | Surface Mount | Shutdown/Differential Inputs | 2.5V ~ 5.5V | MSOP8 (0.118"/3.00mm Width) | Active | 1-Channel (Mono) | Class AB | 36W x 1 @ 8Ohm | FANGTEK | - | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |