| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | وضعیت تولید | نوع خروجی | نوع کلاس | حداکثر توان خروجی در هر کانال | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴٬۱۳۸ +10 ۳٬۹۳۱ +100 ۳٬۸۴۸ | Surface Mount | - | 4V ~ 12V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Active | 1-Channel (Mono) | Class AB | 325mW x 1 @ 8Ohm | Texas Instruments | Cut Tape | 0°C ~ +70°C (Ta) | |||
+1 ۳۵٬۷۹۷ +10 ۳۴٬۰۰۷ +100 ۳۳٬۲۹۱ | Surface Mount | Low standby current/Shutdown | 2.4V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Obsolete | 1-Channel (Mono) | Class AB | 400mW x 1 @ 8Ohm | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۷٬۵۳۸ +10 ۲۶٬۱۶۱ +100 ۲۵٬۶۱۰ | Surface Mount | Depop/Short-Circuit/Thermal Protection | 2.8V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Active | 2-Channel (Stereo) | Class D | 3W x 1 @ 4Ohm | Diodes Incorporated | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۶۵٬۲۲۱ +10 ۶۱٬۹۶۰ +100 ۶۰٬۶۵۶ | Surface Mount | AGC/Thermal Protection/OCP/Auto Recovery | 4.5V ~ 26V | TSSOP28-EP (0.173"/4.40mm Width) | Active | - | Class D | - | ANPEC | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۶۹٬۷۲۳ +10 ۶۶٬۲۳۷ +100 ۶۴٬۸۴۲ | Surface Mount | Thermal Protection/OCP/Auto Recovery | 8V ~ 26V | TSSOP28-EP (0.173"/4.40mm Width) | Active | - | Class D | - | ANPEC | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۴٬۳۹۵ +10 ۲۳٬۱۷۵ +100 ۲۲٬۶۸۷ | Surface Mount | Shutdown/Differential Inputs | 2.5V ~ 5.5V | MSOP8 (0.118"/3.00mm Width) | Active | 1-Channel (Mono) | Class AB | 36W x 1 @ 8Ohm | FANGTEK | - | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۳٬۶۱۰ +10 ۱۲٬۹۳۰ +100 ۱۲٬۶۵۷ | Surface Mount | OCP/Thermal Protection/Undervoltage Protection | 2.2V ~ 5.25V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Active | - | Class D | 3W x 2 @ 3Ohm | Shenzhen Nsiway Tech | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | - | 1.8V ~ 15V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Active | 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) | Class AB | 1W x 1 @ 32Ohm/380mW x 2 @ 8Ohm | ST | Cut Tape | -40°C ~ +150°C | |||
+1 ۱٬۰۶۷٬۳۶۹ +10 ۱٬۰۱۴٬۰۰۱ +100 ۹۹۲٬۶۵۳ | Surface Mount | Depop/Short-Circuit Protection | 10V ~ 18V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Active | 1-Channel (Mono) | Class D | - | Infineon | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | Shutdown/Thermal Protection | 2V ~ 5.5V | WDFN8-EP | Active | 1-Channel (Mono) | Class AB | 3W x 1 @ 3Ohm | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |