| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | Holtek | Box | |||||
+1 ۵٬۷۰۵٬۵۱۵ | Neoway | Unpacked | |||||
+1 ۹٬۱۵۴٬۳۸۹ | MEIGLink | Unpacked | |||||
+1 ۱۰٬۷۶۳٬۲۳۷ | Holtek | Box | |||||
+1 ۱٬۴۸۰٬۸۹۹ | Simcom | Unpacked | |||||
+1 ۵٬۶۸۸٬۷۹۲ | Holtek | Box | |||||
+1 ۵٬۶۱۴٬۵۲۹ | Neoway | Unpacked | |||||
+1 ۵٬۵۰۴٬۸۱۰ | Neoway | Unpacked | |||||
+1 ۷٬۸۱۲٬۵۱۸ | Neoway | Unpacked | |||||
+1 ۵٬۰۶۹٬۳۹۷ | Simcom | Box | |||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |