| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | Holtek | Box | |||||
+1 ۱۲٬۳۷۲٬۸۸۳ | MEIGLink | Unpacked | |||||
+1 ۶٬۹۰۰٬۰۰۰ | Holtek | Box | |||||
+1 ۷٬۷۸۳٬۴۹۳ | Neoway | Unpacked | |||||
+1 ۶٬۶۸۸٬۲۹۵ | Simcom | Box | |||||
+1 ۶٬۶۸۸٬۲۹۵ | Simcom | Box | |||||
+1 ۱۰٬۷۹۸٬۷۳۷ | Neoway | Unpacked | |||||
+1 ۱٬۹۸۴٬۷۱۵ | Simcom | Unpacked | |||||
+1 ۶٬۸۰۰٬۳۱۸ | Simcom | Box | |||||
+1 ۷٬۳۷۱٬۸۹۳ | Neoway | Unpacked | |||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |