| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | Holtek | Box | |||||
+1 ۱۰٬۲۳۳٬۱۵۹ | MEIGLink | Unpacked | |||||
+1 ۶٬۳۶۵٬۳۱۹ | Neoway | Unpacked | |||||
+1 ۶٬۳۵۷٬۵۹۵ | Holtek | Box | |||||
+1 ۶٬۲۷۴٬۶۸۹ | Neoway | Unpacked | |||||
+1 ۵٬۷۱۶٬۹۷۹ | Simcom | Box | |||||
+1 ۵٬۶۳۶٬۵۴۵ | Simcom | Box | |||||
+1 ۸٬۶۹۱٬۴۵۴ | Neoway | Unpacked | |||||
+1 ۶٬۱۶۵٬۳۹۹ | Neoway | Unpacked | |||||
+1 ۱٬۶۷۵٬۳۳۰ | Simcom | Unpacked | |||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |