
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | -- | Holtek | Box | ||||
۱۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | -- | Holtek | Box | ||||
۱۲٬۴۹۴٬۷۶۳ | -- | Neoway | Unpacked | ||||
۱۹٬۷۶۰٬۳۱۹ | -- | MEIGLink | Unpacked | ||||
۳٬۲۵۳٬۶۶۲ | -- | Simcom | Unpacked | ||||
۱۴٬۹۰۱٬۰۸۹ | -- | MEIGLink | Box | ||||
۱۲٬۱۴۰٬۲۳۸ | -- | Neoway | Unpacked | ||||
۱۱٬۷۱۲٬۷۲۳ | -- | Neoway | Unpacked | ||||
۱۷٬۴۵۹٬۱۰۲ | -- | Neoway | Unpacked | ||||
۱۱٬۲۴۲٬۰۳۴ | -- | Simcom | Box | ||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |