| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | -- | Holtek | Box | ||||
۹٬۵۳۱٬۷۷۸ | -- | Neoway | Unpacked | ||||
۱۴٬۹۴۶٬۸۰۶ | -- | MEIGLink | Unpacked | ||||
۹٬۱۹۲٬۳۶۷ | -- | Neoway | Unpacked | ||||
۸٬۷۸۳٬۰۷۸ | -- | Neoway | Unpacked | ||||
۱۳٬۴۷۴٬۳۷۶ | -- | Neoway | Unpacked | ||||
۸٬۲۱۸٬۷۳۴ | -- | Simcom | Box | ||||
۸٬۰۱۶٬۲۲۹ | -- | Simcom | Box | ||||
۸٬۰۱۶٬۲۲۹ | -- | Simcom | Box | ||||
۲٬۳۶۵٬۵۰۹ | -- | Simcom | Unpacked | ||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |