| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | پکیج | اتلاف توان | وضعیت تولید | مارکینگ | برند | دمای عملکرد | ولتاژ گیت امیتر (VGE) | جریان کلکتور (IC) | حداکثر آستانه Vge در Id | حداکثر بار گیت در Vge | ولتاژ اشباع کلکتور امیتر VCE(sat) (حداکثر) | ولتاژ کلکتور امیتر (VCE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۵۲٬۰۴۹ +10 ۲۴۱٬۹۶۷ +100 ۲۳۶٬۹۲۶ | Through Hole | Avalanche | TO-247 | 266W(Tc) | Active | VBP16I20 | VBsemi | -55°C ~ +175°C (Tj) | ±30V | 40A | 6V @ 250uA | 218nC @ 20V | 2.1V | 600V | |||
+1 ۲۱۱٬۴۶۷ +10 ۲۰۳٬۰۰۸ +100 ۱۹۸٬۷۷۹ | Through Hole | Avalanche | TO-247 | 310W(Tc) | Active | VBP16I30 | VBsemi | -55°C ~ +175°C (Tj) | ±30V | 60A | 6V @ 250uA | 215nC @ 20V | 2.1V | 600V | |||
+1 ۳۵۳٬۵۰۳ +10 ۳۳۹٬۳۶۳ +100 ۳۳۲٬۲۹۳ | Through Hole | Avalanche | TO-247 | 300W(Tc) | Active | VBP112MI25 | VBsemi | -55°C ~ +175°C (Tj) | ±30V | 50A | 6V @ 250uA | 150nC @ 15V | 2.1V | 1200V | |||
+1 ۵۴۲٬۵۰۸ +10 ۵۲۰٬۸۰۸ +100 ۵۰۹٬۹۵۸ | Through Hole | Avalanche | TO-247 | 350W(Tc) | Active | VBP112MI40 | VBsemi | -55°C ~ +175°C (Tj) | ±30V | 80A | 6V @ 250uA | 178nC @ 15V | 2.1V | 1200V | |||
+1 ۲۱۱٬۴۶۷ +10 ۲۰۳٬۰۰۸ +100 ۱۹۸٬۷۷۹ | Through Hole | - | TO-247 | - | - | VBP16I30S | VBsemi | - | - | 60A | - | - | 1.8V | 600V | |||
+1 ۱۷۱٬۷۰۹ +10 ۱۶۴٬۸۴۱ +100 ۱۶۱٬۴۰۶ | Through Hole | - | TO-220F | - | - | VBMB16I30S | VBsemi | - | - | 60A | - | - | 1.7V | 600V | |||
+1 ۴۰۴٬۰۷۶ +10 ۳۸۷٬۹۱۳ +100 ۳۷۹٬۸۳۱ | Through Hole | Avalanche | TO-247 | 450W(Tc) | Active | VBP165I60 | VBsemi | -55°C ~ +175°C (Tj) | ±30V | 120A | 6V @ 250uA | 165nC @ 15V | 2.1V | 650V | |||
+1 ۵۲۲٬۷۳۲ +10 ۵۰۱٬۸۲۳ +100 ۴۹۱٬۳۶۸ | Through Hole | Avalanche | TO-247 | 510W(Tc) | Active | VBP165I80 | VBsemi | -55°C ~ +175°C (Tj) | ±30V | 160A | 6V @ 250uA | 196nC @ 15V | 2.1V | 650V | |||
+1 ۳۲۹٬۱۵۴ +10 ۳۱۵٬۹۸۸ +100 ۳۰۹٬۴۰۵ | Through Hole | Avalanche | TO-247 | 248W(Tc) | Active | VBP16I40 | VBsemi | -55°C ~ +175°C (Tj) | ±30V | 80A | 6V @ 250uA | 36nC @ 20V | 2.1V | 600V | |||
+1 ۷۲۰٬۴۹۱ +10 ۶۹۱٬۶۷۱ +100 ۶۷۷٬۲۶۲ | Through Hole | Avalanche | TO-247 | 800W(Tc) | Active | VBP112MI50 | VBsemi | -55°C ~ +175°C (Tj) | ±30V | 100A | 6V @ 250uA | 130nC @ 15V | 2.1V | 1200V | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |