| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴۳۸ | ZHDNGB | Bulk | |||||
+1 ۲۹٬۸۹۲ +10 ۲۸٬۳۹۷ +100 ۲۷٬۸۰۰ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۶٬۰۱۱ +10 ۵٬۷۱۰ +100 ۵٬۵۹۰ | Surface Mount | RFSR1 | Bulk | ||||
+1 ۳۶٬۵۲۷ +10 ۳۴٬۷۰۱ +100 ۳۳٬۹۷۰ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۳۹٬۱۲۰ +10 ۳۷٬۱۶۴ +100 ۳۶٬۳۸۲ | Surface Mount | SIMSR5 | Cut Tape | ||||
+1 ۳۵٬۹۲۲ +10 ۳۴٬۱۲۶ +100 ۳۳٬۴۰۷ | Surface Mount | SIMSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ۲۲٬۸۰۶ +10 ۲۱٬۶۶۶ +100 ۲۱٬۲۱۰ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۲۶٬۸۲۳ +10 ۲۵٬۴۸۲ +100 ۲۴٬۹۴۵ | Surface Mount | SIMSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ۵۴٬۲۸۰ +10 ۵۱٬۵۶۶ +100 ۵۰٬۴۸۰ | Through Hole Right | RFSR1 | Bulk | ||||
+1 ۳۳٬۷۶۳ +10 ۳۲٬۰۷۵ +100 ۳۱٬۴۰۰ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |