| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۵۰۲ | ZHDNGB | Bulk | |||||
+1 ۳۳٬۹۰۷ +10 ۳۲٬۲۱۲ +100 ۳۱٬۵۳۴ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۶٬۸۲۰ +10 ۶٬۴۷۹ +100 ۶٬۳۴۳ | Surface Mount | RFSR1 | Bulk | ||||
+1 ۴۱٬۶۰۰ +10 ۳۹٬۵۲۰ +100 ۳۸٬۶۸۸ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۴۴٬۴۶۳ +10 ۴۲٬۲۴۰ +100 ۴۱٬۳۵۱ | Surface Mount | SIMSR5 | Cut Tape | ||||
+1 ۴۰٬۷۶۵ +10 ۳۸٬۷۲۷ +100 ۳۷٬۹۱۱ | Surface Mount | SIMSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ۲۵٬۹۶۲ +10 ۲۴٬۶۶۴ +100 ۲۴٬۱۴۵ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۳۰٬۴۵۵ +10 ۲۸٬۹۳۲ +100 ۲۸٬۳۲۳ | Surface Mount | SIMSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ۶۱٬۷۳۲ +10 ۵۸٬۶۴۵ +100 ۵۷٬۴۱۱ | Through Hole Right | RFSR1 | Bulk | ||||
+1 ۳۸٬۴۸۲ +10 ۳۶٬۵۵۸ +100 ۳۵٬۷۸۸ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |