| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۷٬۵۲۴ +10 ۷٬۱۴۸ +100 ۶٬۹۹۷ | Surface Mount | RFSR1 | Bulk | ||||
+1 ۵۵۵ +10 ۵۲۷ +100 ۵۱۶ | ZHDNGB | Bulk | |||||
+1 ۳۷٬۴۰۷ +10 ۳۵٬۵۳۷ +100 ۳۴٬۷۸۹ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۴۶٬۱۵۳ +10 ۴۳٬۸۴۵ +100 ۴۲٬۹۲۲ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۴۹٬۰۷۴ +10 ۴۶٬۶۲۰ +100 ۴۵٬۶۳۹ | Surface Mount | SIMSR5 | Cut Tape | ||||
+1 ۴۴٬۹۷۷ +10 ۴۲٬۷۲۸ +100 ۴۱٬۸۲۹ | Surface Mount | SIMSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ۲۸٬۶۶۵ +10 ۲۷٬۲۳۲ +100 ۲۶٬۶۵۸ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۳۳٬۶۰۶ +10 ۳۱٬۹۲۶ +100 ۳۱٬۲۵۴ | Surface Mount | SIMSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ۶۸٬۱۴۲ +10 ۶۴٬۷۳۵ +100 ۶۳٬۳۷۲ | Through Hole Right | RFSR1 | Bulk | ||||
+1 ۴۲٬۷۳۳ +10 ۴۰٬۵۹۶ +100 ۳۹٬۷۴۲ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |