| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۷۰ | ZHDNGB | Bulk | |||||
+1 ۵٬۰۵۹ +10 ۴٬۸۰۶ +100 ۴٬۷۰۵ | Surface Mount | RFSR1 | Bulk | ||||
+1 ۲۰٬۹۷۹ +10 ۱۹٬۹۳۰ +100 ۱۹٬۵۱۰ | Surface Mount | SIMSR4 | Cut Tape | ||||
+1 ۳۰٬۸۶۲ +10 ۲۹٬۳۱۹ +100 ۲۸٬۷۰۲ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۳۲٬۹۵۲ +10 ۳۱٬۳۰۴ +100 ۳۰٬۶۴۵ | Surface Mount | SIMSR5 | Cut Tape | ||||
+1 ۳۰٬۲۳۴ +10 ۲۸٬۷۲۲ +100 ۲۸٬۱۱۸ | Surface Mount | SIMSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ۱۹٬۲۲۷ +10 ۱۸٬۲۶۶ +100 ۱۷٬۸۸۱ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۲۲٬۵۸۲ +10 ۲۱٬۴۵۳ +100 ۲۱٬۰۰۱ | Surface Mount | SIMSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ۲۳٬۹۰۶ +10 ۲۲٬۷۱۱ +100 ۲۲٬۲۳۲ | Through Hole Right | RFSR1 | Bulk | ||||
+1 ۲۸٬۵۴۸ +10 ۲۷٬۱۲۱ +100 ۲۶٬۵۵۰ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |