| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴۲۳  | ZHDNGB  | Bulk  | |||||
+1 ۴٬۵۴۵ +10 ۴٬۳۱۸ +100 ۴٬۲۲۷  | Surface Mount  | RFSR1  | Bulk  | ||||
+1 ۲۲٬۵۲۴ +10 ۲۱٬۳۹۸ +100 ۲۰٬۹۴۷  | Surface Mount  | MUP  | Cut Tape  | ||||
+1 ۲۸٬۴۱۰ +10 ۲۶٬۹۹۰ +100 ۲۶٬۴۲۱  | Surface Mount  | MUP  | Cut Tape  | ||||
+1 ۲۷٬۳۶۳ +10 ۲۵٬۹۹۵ +100 ۲۵٬۴۴۸  | Surface Mount  | SIMSR1  | Cut Tape  | ||||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰  | Surface Mount  | MUP  | Cut Tape  | ||||
+1 ۲۰٬۶۹۸ +10 ۱۹٬۶۶۳ +100 ۱۹٬۲۴۹  | Surface Mount  | SIMSR1  | Cut Tape  | ||||
+1 ۴۲٬۰۵۱ +10 ۳۹٬۹۴۸ +100 ۳۹٬۱۰۷  | Through Hole Right  | RFSR1  | Bulk  | ||||
+1 ۲۶٬۲۸۸ +10 ۲۴٬۹۷۴ +100 ۲۴٬۴۴۸  | Surface Mount  | MUP  | Cut Tape  | ||||
+1 ۹۲۷  | ZHDNGB  | Bulk  | |||||
+1 ناعدد +2 ناعدد  | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد  | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد  | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد  | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد  |