| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۶۸۷ | ZHDNGB | Bulk | |||||
+1 ۸٬۹۷۱ +10 ۸٬۶۱۲ +100 ۸٬۴۳۳ | Surface Mount | RFSR1 | Bulk | ||||
+1 ۴۳٬۷۲۷ +10 ۴۱٬۹۷۸ +100 ۴۱٬۱۰۳ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۱۴٬۳۱۷ | Through Hole | KaiFeng Electronics | Bulk | ||||
+1 ۱۱٬۳۳۶ | Through Hole | KaiFeng Electronics | Bulk | ||||
+1 ۵۵٬۳۳۵ +10 ۵۳٬۱۲۲ +100 ۵۲٬۰۱۵ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۶۱٬۲۸۰ +10 ۵۸٬۸۲۹ +100 ۵۷٬۶۰۳ | Surface Mount | SIMSR5 | Cut Tape | ||||
+1 ۵۳٬۳۵۸ +10 ۵۱٬۲۲۴ +100 ۵۰٬۱۵۷ | Surface Mount | SIMSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ۳۷٬۶۳۱ +10 ۳۶٬۱۲۶ +100 ۳۵٬۳۷۳ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۴۰٬۵۷۰ +10 ۳۸٬۹۴۷ +100 ۳۸٬۱۳۶ | Surface Mount | SIMSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |