| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴۳۷ | ZHDNGB | Bulk | |||||
+1 ۲۹٬۸۹۰ +10 ۲۸٬۳۹۶ +100 ۲۷٬۷۹۸ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۶٬۰۱۱ +10 ۵٬۷۱۰ +100 ۵٬۵۹۰ | Surface Mount | RFSR1 | Bulk | ||||
+1 ۳۶٬۵۰۰ +10 ۳۴٬۶۷۵ +100 ۳۳٬۹۴۵ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۳۹٬۱۱۰ +10 ۳۷٬۱۵۵ +100 ۳۶٬۳۷۲ | Surface Mount | SIMSR5 | Cut Tape | ||||
+1 ۳۵٬۹۱۸ +10 ۳۴٬۱۲۲ +100 ۳۳٬۴۰۴ | Surface Mount | SIMSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ۲۲٬۷۹۷ +10 ۲۱٬۶۵۷ +100 ۲۱٬۲۰۱ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۲۶٬۸۱۹ +10 ۲۵٬۴۷۸ +100 ۲۴٬۹۴۲ | Surface Mount | SIMSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ۵۴٬۲۶۳ +10 ۵۱٬۵۵۰ +100 ۵۰٬۴۶۵ | Through Hole Right | RFSR1 | Bulk | ||||
+1 ۳۳٬۷۳۵ +10 ۳۲٬۰۴۸ +100 ۳۱٬۳۷۴ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |