| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴۱۶ | ZHDNGB | Bulk | |||||
+1 ۵٬۷۱۱ +10 ۵٬۴۲۵ +100 ۵٬۳۱۱ | Surface Mount | RFSR1 | Bulk | ||||
+1 ۲۸٬۴۰۰ +10 ۲۶٬۹۸۰ +100 ۲۶٬۴۱۲ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۳۴٬۷۲۷ +10 ۳۲٬۹۹۱ +100 ۳۲٬۲۹۶ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۳۷٬۱۷۳ +10 ۳۵٬۳۱۴ +100 ۳۴٬۵۷۱ | Surface Mount | SIMSR5 | Cut Tape | ||||
+1 ۳۴٬۱۳۰ +10 ۳۲٬۴۲۴ +100 ۳۱٬۷۴۱ | Surface Mount | SIMSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ۲۱٬۶۷۴ +10 ۲۰٬۵۹۰ +100 ۲۰٬۱۵۷ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۲۵٬۴۸۶ +10 ۲۴٬۲۱۲ +100 ۲۳٬۷۰۲ | Surface Mount | SIMSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ۵۱٬۵۸۲ +10 ۴۹٬۰۰۳ +100 ۴۷٬۹۷۱ | Through Hole Right | RFSR1 | Bulk | ||||
+1 ۳۲٬۱۰۳ +10 ۳۰٬۴۹۸ +100 ۲۹٬۸۵۶ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |