| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۷۰ | ZHDNGB | Bulk | |||||
+1 ۵٬۰۵۹ +10 ۴٬۸۰۶ +100 ۴٬۷۰۵ | Surface Mount | RFSR1 | Bulk | ||||
+1 ۲۵٬۱۵۳ +10 ۲۳٬۸۹۵ +100 ۲۳٬۳۹۲ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۳۰٬۸۶۲ +10 ۲۹٬۳۱۹ +100 ۲۸٬۷۰۲ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۵۲٬۹۷۹ +10 ۵۰٬۳۳۰ +100 ۴۹٬۲۷۰ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۳۰٬۲۳۴ +10 ۲۸٬۷۲۲ +100 ۲۸٬۱۱۸ | Surface Mount | SIMSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ۱۹٬۲۲۷ +10 ۱۸٬۲۶۶ +100 ۱۷٬۸۸۱ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۲۲٬۵۸۲ +10 ۲۱٬۴۵۳ +100 ۲۱٬۰۰۱ | Surface Mount | SIMSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ۴۵٬۷۳۸ +10 ۴۳٬۴۵۱ +100 ۴۲٬۵۳۶ | Through Hole Right | RFSR1 | Bulk | ||||
+1 ۲۸٬۵۴۸ +10 ۲۷٬۱۲۱ +100 ۲۶٬۵۵۰ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |