| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۶۶۸ | ZHDNGB | Bulk | |||||
+1 ۸٬۷۲۷ +10 ۸٬۳۷۸ +100 ۸٬۲۰۳ | Surface Mount | RFSR1 | Bulk | ||||
+1 ۴۲٬۵۳۵ +10 ۴۰٬۸۳۴ +100 ۳۹٬۹۸۳ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۱۳٬۹۲۷ | Through Hole | KaiFeng Electronics | Bulk | ||||
+1 ۱۱٬۰۲۷ | Through Hole | KaiFeng Electronics | Bulk | ||||
+1 ۵۳٬۸۲۵ +10 ۵۱٬۶۷۲ +100 ۵۰٬۵۹۶ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۵۹٬۶۰۹ +10 ۵۷٬۲۲۵ +100 ۵۶٬۰۳۲ | Surface Mount | SIMSR5 | Cut Tape | ||||
+1 ۵۱٬۹۰۳ +10 ۴۹٬۸۲۷ +100 ۴۸٬۷۸۹ | Surface Mount | SIMSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ۳۶٬۶۰۵ +10 ۳۵٬۱۴۱ +100 ۳۴٬۴۰۹ | Surface Mount | MUP | Cut Tape | ||||
+1 ۳۹٬۴۶۳ +10 ۳۷٬۸۸۴ +100 ۳۷٬۰۹۵ | Surface Mount | SIMSR1 | Cut Tape | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |