| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | فاصله پایهها (میلی متر) | ویژگی خاص | ماهیت محصول | ابعاد (میلی متر) | گواهی تأیید | پکیج | ظرفیت خازنی در فرکانس | حداکثر ولتاژ AC | حداکثر ولتاژ DC | ولتاژ کلمپ | انرژی | حداکثر جریان ضربه (۸/۲۰ میکروثانیه) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | تعداد مدارها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳٬۰۲۲ | -- | Through Hole | 8 | - | 10D471K | 10(D) x 2.7(T) | - | Disk 10mm | - | 300V | 385V | 470V (423V ~ 517V) | - | - | VDSR3 | Bulk | - | - | ||
۲٬۱۹۷ | -- | Through Hole | 5 | - | 07D470K | 7.7(D) x 2.7(T) | - | Disk 7.7mm | - | 30V | 38V | 47V (42V ~ 52V) | - | - | VDSR3 | Bulk | - | 1 | ||
۳٬۷۶۸ | -- | Through Hole | 5 | - | 07D241 | 7 (D) x 3.7 (T) | UR/VDE/CSA | Disk 7mm | 185pF @ 1KHz | 150V | 200V | 240V (216V ~ 264V) | 16.8J (10x1000uS) | 1200A | Tyco Electronics | Bulk | - | 1 | ||
۳٬۷۶۸ | -- | Through Hole | 5 | - | 07D271 | 7 (D) x 3.7 (T) | - | Disk 7mm | 300pF @ 1KHz | 175V | 225V | 270V (247V ~ 303V) | 12J | 600A | Fuji Electric | Bulk | - | 1 | ||
۲٬۸۴۸ | -- | Through Hole | 5 | - | 07D471K | 7.7(D) x 2.7(T) | - | Disk 7mm | - | 300V | 385V | 470V (423V ~ 517V) | - | - | VDSR3 | Bulk | - | - | ||
۲٬۹۹۴ | -- | Through Hole | 8 | - | CYR-10D431K | 10(D) x 2.8(T) | - | Disk 10mm | - | 275V | 350V | 430V (387V ~ 473V) | - | - | VDSR4 | Bulk | - | - | ||
۲٬۱۴۱ | -- | Through Hole | 5 | - | CYR-07D470K | 7(D) x 2.8(T) | - | Disk 7mm | - | 30V | 38V | 43V (42V ~ 52V) | - | - | VDSR4 | Bulk | - | - | ||
۸٬۵۴۴ | -- | Through Hole | 7.5 | - | 14D820K | 14(D) x 3(T) | - | Disk 14mm | - | 50V | 65V | 82V (74V ~ 90V) | - | - | VDSR5 | Bulk | - | - | ||
۵٬۰۹۰ | -- | Through Hole | 7.5 | - | 10D431 | 10 (D) x 5.2 (T) | UR/VDE/CSA | Disk 10mm | - | 275V | 370V | 430V (387V ~ 473V) | - | - | VDSR1 | Bulk | - | 1 | ||
۴٬۸۴۲ | -- | Through Hole | 7.5 | - | 14D681 | 14 (D) x 6.4 (T) | UR/VDE/CSA | Disk 14mm | - | 420V | 560V | 680V (612V ~ 748V) | - | - | VDSR2 | Bulk | - | 1 | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |