| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | فاصله پایهها (میلی متر) | ویژگی خاص | ماهیت محصول | ابعاد (میلی متر) | گواهی تأیید | پکیج | ظرفیت خازنی در فرکانس | حداکثر ولتاژ AC | حداکثر ولتاژ DC | ولتاژ کلمپ | انرژی | حداکثر جریان ضربه (۸/۲۰ میکروثانیه) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | تعداد مدارها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲٬۱۴۶ +10 ۲٬۰۳۹ +100 ۱٬۹۹۶ | Through Hole | 5 | - | 07D470K | 7.7(D) x 2.7(T) | - | Disk 7.7mm | - | 30V | 38V | 47V (42V ~ 52V) | - | - | VDSR3 | Bulk | - | 1 | |||
+1 ۳٬۱۲۰ +10 ۲٬۹۶۴ +100 ۲٬۹۰۲ | Through Hole | 5 | - | 07D241 | 7 (D) x 3.7 (T) | UR/VDE/CSA | Disk 7mm | 185pF @ 1KHz | 150V | 200V | 240V (216V ~ 264V) | 16.8J (10x1000uS) | 1200A | Tyco Electronics | Bulk | - | 1 | |||
+1 ۳٬۱۲۰ +10 ۲٬۹۶۴ +100 ۲٬۹۰۲ | Through Hole | 5 | - | 07D271 | 7 (D) x 3.7 (T) | - | Disk 7mm | 300pF @ 1KHz | 175V | 225V | 270V (247V ~ 303V) | 12J | 600A | Fuji Electric | Bulk | - | 1 | |||
+1 ۴٬۰۷۴ +10 ۳٬۸۷۰ +100 ۳٬۷۸۹ | Through Hole | 7.5 | - | 10D431 | 10 (D) x 5.2 (T) | UR/VDE/CSA | Disk 10mm | - | 275V | 370V | 430V (387V ~ 473V) | - | - | VDSR1 | Bulk | - | 1 | |||
+1 ۴٬۳۰۲ +10 ۴٬۰۸۷ +100 ۴٬۰۰۱ | Through Hole | 7.5 | - | 14D681 | 14 (D) x 6.4 (T) | UR/VDE/CSA | Disk 14mm | - | 420V | 560V | 680V (612V ~ 748V) | - | - | VDSR2 | Bulk | - | 1 | |||
+1 ۵٬۹۷۵ +10 ۵٬۶۷۶ +100 ۵٬۵۵۷ | Through Hole | 7.5 | - | 14D431 | 14 (D) x 5.2 (T) | UR/VDE/CSA | Disk 14mm | - | 275V | 370V | 430V (387V ~ 473V) | - | - | VDSR1 | Bulk | - | 1 | |||
+1 ۴٬۴۸۵ +10 ۴٬۲۶۱ +100 ۴٬۱۷۱ | Through Hole | 7.5 | - | 10D561 | 10 (D) x 5.8 (T) | UR/VDE/CSA | Disk 10mm | - | 360V | 470V | 560V (522V ~ 638V) | - | - | VDSR2 | Bulk | - | 1 | |||
+1 ۲٬۸۴۰ +10 ۲٬۶۹۸ +100 ۲٬۶۴۱ | ||||||||||||||||||||
+1 ۴۱٬۸۵۲ +10 ۳۹٬۷۵۹ +100 ۳۸٬۹۲۲ | ||||||||||||||||||||
+1 ۲٬۸۲۲ +10 ۲٬۶۸۱ +100 ۲٬۶۲۴ | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |