| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ولتاژ نامی | نوع نصب | وضعیت کنتاکت | شیوه اتصال | ماهیت محصول | ابعاد (میلی متر) | گواهی تأیید | نوع ریست | نوع لوازم جانبی | نوع دستگاه | جریان نامی | دمای عملکرد | درصد خطا دمای عملکرد | دمای Reset | درصد خطا دمای Reset | دمای نگهداری | پکیج/کیس | سیکل سوئیچینگ | جنس بدنه | جنس سیم | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۶٬۱۷۲ +10 ۳۴٬۳۶۳ +100 ۳۳٬۶۴۰ | 250 VAC | Free Hanging | SPST-NC | Wire Leads (70mm) | KSD9700 | 20 L x 7.5 W x 3.7 T | cURus/TUV/CQC | Auto | Silicon Sleeves | Thermostat | 5A | 80°C | ±5°C | 60°C | ±10°C | - | Rectangular Case | 10K @ 5A | Metals | Silicon | THESR1 | Bulk | |||
+1 ۱۸٬۹۳۳ +10 ۱۷٬۹۸۶ +100 ۱۷٬۶۰۸ | 250 VAC | Free Hanging | - | Wire Leads (70mm) | KSD9700 | 19 L x 7.5 W x 3.7 T | - | Auto | Silicon Sleeves | Thermostat | 5A | 100°C | - | - | - | - | Rectangular Case | - | Metals | - | THESR2 | Bulk | |||
+1 ۲۹٬۷۶۷ +10 ۲۸٬۲۷۹ +100 ۲۷٬۶۸۳ | 250 VAC | Chassis Mount | NC | 2 Plug in (Blade Connector) | KSD301 | 16 (D) | VDE/UR/CQC | Auto | - | Thermostat | 10A | 100°C | ±3°C | 85°C | ±5°C | - | Cylinder with Mounting Flange | 100K | Plastic + Material Cap | - | THESR1 | Bulk | |||
+1 ۲۹٬۷۶۷ +10 ۲۸٬۲۷۹ +100 ۲۷٬۶۸۳ | 250 VAC | Chassis Mount | NC | 2 Plug in (Blade Connector) | KSD301 | 16 (D) | VDE/UR/CQC | Auto | - | Thermostat | 10A | 110°C | ±3°C | 95°C | ±5°C | - | Cylinder with Mounting Flange | 100K | Plastic + Material Cap | - | THESR1 | Bulk | |||
+1 ۲۹٬۷۶۷ +10 ۲۸٬۲۷۹ +100 ۲۷٬۶۸۳ | 250 VAC | Chassis Mount | NC | 2 Plug in (Blade Connector) | KSD301 | 16 (D) | VDE/UR/CQC | Auto | - | Thermostat | 10A | 75°C | ±3°C | 60°C | ±5°C | - | Cylinder with Mounting Flange | 100K | Plastic + Material Cap | - | THESR1 | Bulk | |||
+1 ۳۶٬۱۷۲ +10 ۳۴٬۳۶۳ +100 ۳۳٬۶۴۰ | 250 VAC | Free Hanging | SPST-NC | Wire Leads (70mm) | KSD9700 | 20 L x 7.5 W x 3.7 T | cURus/TUV/CQC | Auto | Silicon Sleeves | Thermostat | 5A | 120°C | ±5°C | 85°C | ±10°C | - | Rectangular Case | 10K @ 5A | Metals | Silicon | THESR1 | Bulk | |||
+1 ۲۹٬۷۶۷ +10 ۲۸٬۲۷۹ +100 ۲۷٬۶۸۳ | 250 VAC | Chassis Mount | NC | 2 Plug in (Blade Connector) | KSD301 | 16 (D) | VDE/UR/CQC | Auto | - | Thermostat | 10A | 80°C | ±3°C | 65°C | ±5°C | - | Cylinder with Mounting Flange | 100K | Plastic + Material Cap | - | THESR1 | Bulk | |||
+1 ۲۹٬۷۶۷ +10 ۲۸٬۲۷۹ +100 ۲۷٬۶۸۳ | 250 VAC | Chassis Mount | NC | 2 Plug in (Blade Connector) | KSD301 | 16 (D) | VDE/UR/CQC | Auto | - | Thermostat | 10A | 90°C | ±3°C | 75°C | ±5°C | - | Cylinder with Mounting Flange | 100K | Plastic + Material Cap | - | THESR1 | Bulk | |||
+1 ۳۶٬۱۷۲ +10 ۳۴٬۳۶۳ +100 ۳۳٬۶۴۰ | 250 VAC | Free Hanging | SPST-NC | Wire Leads (70mm) | KSD9700 | 20 L x 7.5 W x 3.7 T | cURus/TUV/CQC | Auto | Silicon Sleeves | Thermostat | 5A | 90°C | ±5°C | 70°C | ±10°C | - | Rectangular Case | 10K @ 5A | Metals | Silicon | THESR1 | Bulk | |||
+1 ۳۶٬۱۷۲ +10 ۳۴٬۳۶۳ +100 ۳۳٬۶۴۰ | 250 VAC | Free Hanging | SPST-NC | Wire Leads (70mm) | KSD9700 | 20 L x 7.5 W x 3.7 T | cURus/TUV/CQC | Auto | Silicon Sleeves | Thermostat | 5A | 70°C | ±5°C | 50°C | ±10°C | - | Rectangular Case | 10K @ 5A | Metals | Silicon | THESR1 | Bulk | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |