
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ولتاژ نامی | نوع نصب | رنگ | ابعاد (میلی متر) | گواهی تأیید | پکیج | جریان نامی | Melting I2t انرژی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | زمان پاسخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶٬۰۱۹ | -- | DC 63V | Surface Mount | - | 3.2 (L) x 1.6 (W) x 0.6 (H) | UL | 1206 (3216 Metric) | 1.5A | 0.4 | BUSSMANN | Cut Tape | -55°C ~ +125°C | Time Delay Blow | ||
۶٬۸۰۰ | -- | DC 63V | Surface Mount | - | 3.2 (L) x 1.6 (W) x 0.6 (H) | UL | 1206 (3216 Metric) | 2A | 1.1 | BUSSMANN | Cut Tape | -55°C ~ +125°C | Time Delay Blow | ||
۹٬۱۴۰ | -- | AC 125V | Surface Mount | - | 6.1 (L) x 2.5 (W) x 2.5 (H) | - | 2410 (6125 Metric) | 0.5A | - | Littelfuse | Cut Tape | - | - | ||
۲٬۲۸۱ | -- | AC 250V | Holder Type | - | 5 (D) x 20 (L) | Glass Cartridge | 4A | - | FUSR1 | Bulk | - | Fast Blow | |||
۲٬۳۶۲ | -- | AC 250V | Holder Type | - | 5 (D) x 20 (L) | - | Glass Cartridge | 3.15A | - | FUSR1 | Bulk | - | Fast Blow | ||
۳٬۹۳۲ | -- | AC 250V | Holder Type | - | 5 (D) x 20 (L) | - | Glass Cartridge | 25A | - | FUSR1 | Bulk | - | Fast Blow | ||
۴٬۷۲۰ | -- | AC 250V | Through Hole | - | 3.6 (D) x 10 (L) | CCC/UL/VDE/CSA/SEMKO/METI | Glass Cartridge + Leads | 0.5A | - | FUSR1 | Bulk | - | Time Delay Blow | ||
۳٬۶۷۹ | -- | AC 250V | Through Hole | - | 3.6 (D) x 10 (L) | - | Glass Cartridge + Leads | 2A | - | FUSR1 | Bulk | - | Time Delay Blow | ||
۴٬۴۳۱ | -- | AC 250V | Holder Type | - | 5 (D) x 20 (L) | CCC/CE | Glass Cartridge | 2.5A | - | LS | Bulk | - | Fast Blow | ||
۴٬۸۹۸ | -- | AC 250V | Holder Type | - | 5 (D) x 20 (L) | - | Glass Cartridge | 20A | - | ZJL | Bulk | - | Time Delay Blow | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |