| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | نوع نصب | عمر مفید در دما | مقاومت سری معادل (اهم) | فاصله پایهها (میلی متر) | ابعاد بدنه (خازن) | پکیج | برند | بسته بندی | درصد خطا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۷٬۱۳۵ | 15uF | 10V | Surface Mount | 1000 hours @ +85°C | 3.2 | - | Case A | 1206 (3216 Metric) | AVX | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۷٬۳۵۸ | 4.7uF | 16V | Surface Mount | 1000 hours @ +85°C | 4 | - | Case A | 1206 (3216 Metric) | AVX | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۲۴٬۵۴۴ | 2.2uF | 16V | Surface Mount | 1000 hours @ +85°C | 6.5 | - | Case A | 1206 (3216 Metric) | AVX | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۱۰٬۳۴۲ | 2.2uF | 25V | Surface Mount | 1000 hours @ +85°C | 7 | - | Case A | 1206 (3216 Metric) | NEC TOKIN | Cut Tape | ±20% | |||
+1 ۹٬۷۱۲ | 33uF | 10V | Surface Mount | 1000 hours @ +85°C | 1.7 | - | Case A | 1206 (3216 Metric) | AVX | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۳۳٬۷۴۷ | 47uF | 20V | Surface Mount | 1000 hours @ +85°C | 0.15 | - | Case E | 2917 (7343 Metric) | VISHAY | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۱۰٬۶۳۰ | 10uF | 16V | Surface Mount | 1000 hours @ +85°C | 2.8 | - | Case B | 1210 (3528 Metric) | AVX | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۹٬۲۰۶ | 47uF | 6.3V | Surface Mount | 1000 hours @ +85°C | 1.6 | - | Case A | 1206 (3216 Metric) | AVX | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۱۳٬۶۸۳ | 100uF | 6.3V | Surface Mount | 1000 hours @ +85°C | 1.7 | - | Case B | 1210 (3528 Metric) | AVX | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۲۲٬۱۱۲ | 47uF | 16V | Surface Mount | 1000 hours @ +85°C | 0.5 | - | Case C | 2312 (6032 Metric) | AVX | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |