| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | نوع نصب | عمر مفید در دما | مقاومت سری معادل (اهم) | فاصله پایهها (میلی متر) | ابعاد بدنه (خازن) | پکیج | برند | بسته بندی | درصد خطا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۰٬۹۸۰ | 15uF | 10V | Surface Mount | 1000 hours @ +85°C | 3.2 | - | Case A | 1206 (3216 Metric) | AVX | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۱۸٬۹۷۸ | 2.2uF | 16V | Surface Mount | 1000 hours @ +85°C | 6.5 | - | Case A | 1206 (3216 Metric) | AVX | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۸٬۰۰۵ | 2.2uF | 25V | Surface Mount | 1000 hours @ +85°C | 7 | - | Case A | 1206 (3216 Metric) | NEC TOKIN | Cut Tape | ±20% | |||
+1 ۲۶٬۳۰۰ | 47uF | 20V | Surface Mount | 1000 hours @ +85°C | 0.15 | - | Case E | 2917 (7343 Metric) | VISHAY | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۸٬۲۲۸ | 10uF | 16V | Surface Mount | 1000 hours @ +85°C | 2.8 | - | Case B | 1210 (3528 Metric) | AVX | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۷٬۱۲۹ | 47uF | 6.3V | Surface Mount | 1000 hours @ +85°C | 1.6 | - | Case A | 1206 (3216 Metric) | AVX | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۱۱٬۱۵۰ | 100uF | 6.3V | Surface Mount | 1000 hours @ +85°C | 1.7 | - | Case B | 1210 (3528 Metric) | AVX | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۶۳٬۹۶۲ | 100uF | 10V | Surface Mount | 1000 hours @ +85°C | 0.9 | - | Case E | 2917 (7343 Metric) | AVX | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۳۱٬۵۲۷ | 330uF | 6.3V | Surface Mount | 1000 hours @ +85°C | 0.5 | - | Case C | 2312 (6032 Metric) | AVX | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۶٬۰۳۲ | 4.7uF | 16V | Surface Mount | 1000 hours @ +85°C | 5 | - | Case A | 1206 (3216 Metric) | AVX | Cut Tape | ±20% | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |