| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | نوع نصب | عمر مفید در دما | مقاومت سری معادل (اهم) | امپدانس | ریپل جریان در فرکانس | پلاریزاسیون | ابعاد (قطر x ارتفاع) میلی متر | فاصله پایهها (میلی متر) | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳٬۶۳۵ | 22uF | 16V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | 0.76 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 21mA @ 120Hz | Polar | 4x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | |||
+1 ۳٬۳۵۷ | 47uF | 6.3V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | - | - | 56mA @ 120KHz | Polar | 4x5.4 | - | Shenmao | Cut Tape | 20% | -40°C ~ +105°C | |||
+1 ۳٬۲۳۷ | 1uF | 50V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | - | 0.12 Ohm (-55°C ~ +20°C/120 KHz) | 10mA @ 120Hz | Polar | 4x5.4 | - | Shenmao | Cut Tape | 20% | -55°C ~ +105°C | |||
+1 ۳٬۲۴۸ | 2.2uF | 50V | Surface Mount | 2001 hours @ +105°C | - | 0.12 Ohm (-55°C ~ +20°C/120 KHz) | 14mA @ 120Hz | Polar | 4x5.5 | - | Shenmao | Cut Tape | 20% | -55°C ~ +105°C | |||
+1 ۲٬۶۷۲ | 1uF | 50V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | 6.25 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 8mA @ 120Hz | Polar | 4x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | |||
+1 ۳٬۵۴۱ | 33uF | 10V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | 0.43 | 3 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 23mA @ 120Hz | Polar | 4x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | |||
+1 ۴٬۴۵۵ | 2.2uF | 50V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | 4.17 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 12mA @ 120Hz | Polar | 4x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | |||
+1 ۷٬۳۱۵ | 47uF | 16V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | 0.33 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 48mA @ 120Hz | Polar | 6.3x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | |||
+1 ۷٬۵۷۸ | 3.3uF | 400V | Through Hole | 10000 hours @ +105°C | - | 5 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 90mA @ 100KHz | Polar | 6.3x12 | - | AXBOOM | Bulk | ±20% | -40°C ~ +105°C | |||
+1 ۵٬۰۳۲ | 22uF | 25V | Through Hole | 5000 hours @ +105°C | - | - | - | Polar | 5x11 | - | Shenmao | Bulk | - | - | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |