| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | نوع نصب | عمر مفید در دما | مقاومت سری معادل (اهم) | امپدانس | ریپل جریان در فرکانس | پلاریزاسیون | ابعاد (قطر x ارتفاع) میلی متر | فاصله پایهها (میلی متر) | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱٬۹۷۸ | 22uF | 16V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | 0.76 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 21mA @ 120Hz | Polar | 4x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | |||
+1 ۱٬۹۸۴ | 1uF | 50V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | 6.25 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 8mA @ 120Hz | Polar | 4x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | |||
+1 ۲٬۵۷۰ | 2.2uF | 50V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | 4.17 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 12mA @ 120Hz | Polar | 4x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | |||
+1 ۱٬۹۴۰ | 33uF | 10V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | 0.43 | 3 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 23mA @ 120Hz | Polar | 4x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | |||
+1 ۳٬۱۵۴ | 3.3uF | 400V | Through Hole | 10000 hours @ +105°C | - | 5 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 90mA @ 100KHz | Polar | 6.3x12 | - | AXBOOM | Bulk | ±20% | -40°C ~ +105°C | |||
+1 ۲٬۳۶۰ | 2.2uF | 250V | Through Hole | 10000 hours @ +105°C | - | 3 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 70mA @ 100KHz | Polar | 6.3x9 | - | AXBOOM | Bulk | ±20% | -40°C ~ +105°C | |||
+1 ۳٬۰۷۸ | 2.2uF | 400V | Through Hole | 10000 hours @ +105°C | - | 5 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 70mA @ 100KHz | Polar | 6.3x9 | - | AXBOOM | Bulk | ±20% | -40°C ~ +105°C | |||
+1 ۳٬۰۳۴ | 10uF | 50V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | 2 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 25mA @ 120Hz | Polar | 6.3x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | |||
+1 ۲٬۴۰۷ | 10uF | 50V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | 2.17 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | - | Polar | 5x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | |||
+1 ۲٬۴۱۱ | 4.7uF | 100V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | - | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | - | Polar | 5x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |