
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | نوع نصب | عمر مفید در دما | مقاومت سری معادل (اهم) | امپدانس | ریپل جریان در فرکانس | پلاریزاسیون | ابعاد (قطر x ارتفاع) میلی متر | فاصله پایهها (میلی متر) | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
از۳٬۴۱۵ قیمت پلهای | -- | 1uF | 50V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | 6.25 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 8mA @ 120Hz | Polar | 4x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | ||
از۵٬۷۳۶ قیمت پلهای | -- | 2.2uF | 50V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | 4.17 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 12mA @ 120Hz | Polar | 4x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | ||
از۴٬۵۴۳ قیمت پلهای | -- | 22uF | 16V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | 0.76 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 21mA @ 120Hz | Polar | 4x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | ||
از۱۱٬۰۳۶ قیمت پلهای | -- | 22uF | 50V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | 1.16 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 43mA @ 120Hz | Polar | 6.3x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | 20% | -55°C ~ +105°C | ||
۴٬۵۸۲ | -- | 33uF | 6.3V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | - | 4 Ohm (-40C ~ +20°C/120 Hz) | 45mA @ 120Hz | Polar | 4x5.5 | - | Shenmao | Cut Tape | 20% | -55°C ~ +105°C | ||
از۴٬۱۵۶ قیمت پلهای | -- | 47uF | 6.3V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | - | - | 56mA @ 120KHz | Polar | 4x5.4 | - | Shenmao | Cut Tape | 20% | -40°C ~ +105°C | ||
از۴٬۰۲۶ قیمت پلهای | -- | 1uF | 50V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | - | 2 Ohm (-40°C ~ +20°C/120 KHz) | 10mA @ 120Hz | Polar | 4x5.4 | - | Shenmao | Cut Tape | 20% | -55°C ~ +105°C | ||
از۴٬۰۳۷ قیمت پلهای | -- | 2.2uF | 50V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | - | 2 Ohm (-40°C ~ +20°C/120 KHz) | 14mA @ 120Hz | Polar | 4x5.5 | - | Shenmao | Cut Tape | 20% | -55°C ~ +105°C | ||
۴٬۷۶۴ | -- | 33uF | 10V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | - | 3 Ohm (-40°C ~ +20°C/120 Hz) | 56mA @ 120KHz | Polar | 4.1x5.5 | - | Shenmao | Cut Tape | 20% | -55°C ~ +105°C | ||
از۴٬۴۴۱ قیمت پلهای | -- | 33uF | 10V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | 0.43 | 3 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 23mA @ 120Hz | Polar | 4x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | ||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |