
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | نوع نصب | عمر مفید در دما | مقاومت سری معادل (اهم) | امپدانس | ریپل جریان در فرکانس | پلاریزاسیون | ابعاد (قطر x ارتفاع) میلی متر | فاصله پایهها (میلی متر) | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
از۴٬۴۵۴ قیمت پلهای | -- | 22uF | 16V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | 0.76 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 21mA @ 120Hz | Polar | 4x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | ||
از۱۰٬۹۱۰ قیمت پلهای | -- | 22uF | 50V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | 1.16 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 43mA @ 120Hz | Polar | 6.3x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | 20% | -55°C ~ +105°C | ||
۴٬۴۹۹ | -- | 33uF | 6.3V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | - | 4 Ohm (-40C ~ +20°C/120 Hz) | 45mA @ 120Hz | Polar | 4x5.5 | - | Shenmao | Cut Tape | 20% | -55°C ~ +105°C | ||
از۴٬۰۷۹ قیمت پلهای | -- | 47uF | 6.3V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | - | - | 56mA @ 120KHz | Polar | 4x5.4 | - | Shenmao | Cut Tape | 20% | -40°C ~ +105°C | ||
از۳٬۹۶۱ قیمت پلهای | -- | 2.2uF | 50V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | - | 2 Ohm (-40°C ~ +20°C/120 KHz) | 14mA @ 120Hz | Polar | 4x5.5 | - | Shenmao | Cut Tape | 20% | -55°C ~ +105°C | ||
از۳٬۹۵۰ قیمت پلهای | -- | 1uF | 50V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | 6.25 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 8mA @ 120Hz | Polar | 4x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | ||
از۴٬۳۵۳ قیمت پلهای | -- | 33uF | 10V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | 0.43 | 3 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 23mA @ 120Hz | Polar | 4x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | ||
از۵٬۶۰۳ قیمت پلهای | -- | 2.2uF | 50V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | 4.17 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 12mA @ 120Hz | Polar | 4x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | ||
از۸٬۶۵۸ قیمت پلهای | -- | 47uF | 16V | Surface Mount | 2000 hours @ +105°C | 0.33 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 48mA @ 120Hz | Polar | 6.3x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | ||
از۴٬۱۶۶ قیمت پلهای | -- | 100uF | 25V | Through Hole | 2000 hours @ +105°C | - | 5 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 373mA @ 100KHz | Polar | 6.3x12 | - | Shenmao | Bulk | 20% | -40°C ~ +105°C | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |