| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | ضریب دما | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۹۴۵ | 3.9nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Yageo | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۶۹۳ | 8.2nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۲۱۷ | 150pF | 50V | X7R | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۸۱۹ | 10nF | 500V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Walsin | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۲٬۵۷۱ | 2.2uF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | AVX | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۱٬۳۷۳ | 220nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۲۰۶ | 100pF | 50V | C0G | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±5% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۱٬۴۴۹ | 18nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۱٬۰۷۱ | 220pF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۸۰۸ | 390nF | 50V | X7R | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |