| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی | درصد خطا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۵۰۰ | 100nF | 50V | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±20% | |||
۲٬۱۷۰ | 3.9nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | 10% | |||
۲٬۱۷۰ | 8.2nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | 10% | |||
۷۵۳ | -- | 30pF | 50V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 5% | ||
۱٬۳۶۲ | -- | 10nF | 500V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Walsin | Cut Tape | 10% | ||
۱٬۵۶۵ | 22pF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±5% | |||
۳۹۳ | -- | 150pF | 50V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 10% | ||
۳٬۱۵۸ | -- | 470nF | 25V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | ||
۲٬۵۵۰ | 470nF | 25V | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | Yageo | Cut Tape | 10% | |||
۳٬۱۸۵ | 10uF | 25V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Samsung | Cut Tape | 10% | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |