| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی | درصد خطا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۶۷۲ | 3.9nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۶۷۲ | 8.2nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۲۱۱ | 150pF | 50V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۷۹۴ | 10nF | 500V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Walsin | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۲٬۴۹۱ | 2.2uF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۱٬۲۰۹ | 220nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Yageo | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۱۹۹ | 100pF | 50V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±5% | |||
+1 ۱٬۷۷۰ | 220pF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۲٬۱۳۶ | 680nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۲۲۷ | 15pF | 50V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | Yageo | Cut Tape | ±5% | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |