| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی | درصد خطا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱٬۶۴۴ | 3.9nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Yageo | Cut Tape | 10% | |||
+1 ۱٬۲۲۱ | 8.2nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | 10% | |||
+1 ۳۶۶ | 30pF | 50V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 5% | |||
+1 ۷۱۶ | 470nF | 25V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۱٬۴۳۳ | 10nF | 500V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Walsin | Cut Tape | 10% | |||
+1 ۱٬۶۴۴ | 22pF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±5% | |||
+1 ۴۰۷ | 150pF | 50V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 10% | |||
+1 ۴٬۳۶۸ | 2.2uF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | 10% | |||
+1 ۴۱۴ | 100nF | 50V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۱٬۲۶۱ | 100nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Walsin | Cut Tape | 10% | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |