| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی | درصد خطا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱٬۳۷۹ | 3.9nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Yageo | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۱٬۰۱۲ | 8.2nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Samsung | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۱٬۱۹۶ | 10nF | 500V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Walsin | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۳۱۹ | 150pF | 50V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۳٬۷۴۸ | 2.2uF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۶۹۱ | 330nF | 50V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | Samsung | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۲٬۰۰۳ | 220nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۱٬۳۷۹ | 18nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Walsin | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۳۵۶ | 7.5pF | 50V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 0.5pF | |||
+1 ۱٬۷۴۶ | 220pF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | AVX | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |