| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی | درصد خطا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۹۵۵ | 3.9nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | 10% | |||
۱٬۹۵۵ | 8.2nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | 10% | |||
۶۱۴ | 100nF | 50V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | |||
۱٬۱۳۱ | -- | 470nF | 25V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | ||
۵۳۰ | -- | 30pF | 50V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 5% | ||
۲٬۳۱۶ | -- | 10nF | 500V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Walsin | Cut Tape | 10% | ||
۲٬۶۷۸ | 22pF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±5% | |||
۵۹۸ | -- | 150pF | 50V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 10% | ||
۵٬۵۷۰ | 10uF | 25V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Samsung | Cut Tape | 10% | |||
۷٬۳۵۱ | 2.2uF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | 10% | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |