
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی | درصد خطا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
از۱٬۷۱۷ قیمت پلهای | 22pF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±5% | |||
از۲٬۰۳۶ قیمت پلهای | 3.9nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Yageo | Cut Tape | 10% | |||
از۲٬۲۴۶ قیمت پلهای | 8.2nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Samsung | Cut Tape | 10% | |||
کالای ناموجود از۹۹۲ قیمت پلهای | 3.3pF | 50V | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | Samsung | Cut Tape | 0.25pF | |||
از۵۶۸ قیمت پلهای | -- | 30pF | 50V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 5% | ||
از۷۰۸ قیمت پلهای | -- | 150pF | 50V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 10% | ||
از۳٬۶۰۵ قیمت پلهای | -- | 470nF | 25V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | ||
از۱٬۷۷۰ قیمت پلهای | -- | 10nF | 500V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Walsin | Cut Tape | 10% | ||
از۲٬۰۵۹ قیمت پلهای | 470nF | 25V | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | Walsin | Cut Tape | 10% | |||
از۵٬۴۷۱ قیمت پلهای | 2.2uF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | 10% | |||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |