
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی | درصد خطا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۳۷۲ | 100nF | 50V | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±20% | |||
۲٬۱۴۴ | 3.9nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | 10% | |||
۲٬۱۴۴ | 8.2nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | 10% | |||
۱٬۱۷۵ | 1nF | 50V | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | |||
۶۰۴ | -- | 30pF | 50V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 5% | ||
۱٬۳۹۶ | -- | 10nF | 500V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Walsin | Cut Tape | 10% | ||
۱٬۷۲۹ | 22pF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±5% | |||
۷۷۱ | -- | 150pF | 50V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 10% | ||
۳٬۱۶۰ | -- | 470nF | 25V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | ||
۲٬۴۱۱ | 470nF | 25V | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | Yageo | Cut Tape | 10% | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |