| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی | درصد خطا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۹۶۸ | 3.9nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۹۶۸ | 8.2nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۱٬۱۴۴ | 10nF | 500V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Walsin | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۳۰۳ | 150pF | 50V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۳٬۵۹۵ | 2.2uF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۶۶۱ | 330nF | 50V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | Samsung | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۱٬۷۴۳ | 220nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Yageo | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۳٬۰۸۲ | 680nF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۲٬۵۵۴ | 220pF | 50V | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | |||
+1 ۳۲۶ | 15pF | 50V | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | Yageo | Cut Tape | ±5% | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |